2014年2月9日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 4 | 730円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 210円 | 4番人気 |
10 | 210円 | 5番人気 | |
3 | 200円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-6 | 570円 | 2番人気 |
馬連 | 4-10 | 1,860円 | 8番人気 |
ワイド | 3-4 | 650円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 770円 | 9番人気 | |
4-10 | 890円 | 11番人気 | |
馬単 | 4-10 | 3,910円 | 17番人気 |
3連複 | 3-4-10 | 3,550円 | 10番人気 |
3連単 | 4-10-3 | 25,650円 | 78番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ウインネオルーラー 牡3/474(-6)/ | 58.8 | 02-0236.3 | 松山 弘平 56.0 | 4 (7.3) | 畠山 重則 |
2 | 6 | 10 | サウスセレクト 牡3/512(-6)/ | 58.8アタマ | 03-0536.1 | 伊藤 工真 56.0 | 3 (6.4) | 高橋 祥泰 |
3 | 3 | 3 | レモンティー 牝3/444(0)/ | 58.8クビ | 05-0336.0 | 森 一馬 ▲51.0 | 2 (5.3) | 中尾 秀正 |
4 | 7 | 12 | サビーナクレスタ せん3/470(0)/ | 58.9クビ | 12-0935.3 | 丸田 恭介 56.0 | 1 (3.7) | 大竹 正博 |
5 | 8 | 13 | コウザンバニー 牝3/462(0)/ | 59.22馬身 | 05-0736.4 | 酒井 学 54.0 | 6 (9.7) | 田所 秀孝 |
6 | 1 | 1 | シゲルオワリ 牝3/402(-12)/ | 59.2ハナ | 05-0336.4 | 川須 栄彦 54.0 | 8 (13.2) | 坂口 正則 |
7 | 5 | 8 | デランテーロ 牡3/422(-10)/ | 59.43/4馬身 | 13-1335.6 | 中舘 英二 56.0 | 5 (8.1) | 北出 成人 |
8 | 6 | 9 | イロリ 牝3/470(+10)/ | 59.4ハナ | 03-0536.8 | 北村 友一 54.0 | 7 (11.1) | 佐々木 晶三 |
9 | 7 | 11 | エースワン 牡3/484(+12)/ | 59.82 1/2馬身 | 09-0736.8 | 丹内 祐次 56.0 | 9 (15.3) | 菅原 泰夫 |
10 | 4 | 6 | オーバートゥループ 牝3/452(-2)/B | 1.00.11 3/4馬身 | 09-1037.0 | 二本柳 壮 54.0 | 11 (100.8) | 佐藤 吉勝 |
11 | 4 | 5 | ウソブキアリク 牡3/410(-2)/ | 1.00.1クビ | 05-1037.2 | 伴 啓太 ▲53.0 | 14 (192.7) | 松永 康利 |
12 | 5 | 7 | ゴッドマザー 牝3/418(-4)/ | 1.00.1ハナ | 11-1036.9 | 田中 博康 54.0 | 13 (147.1) | 田村 康仁 |
13 | 2 | 2 | ニーチェ 牡3/480(-2)/ | 1.00.2クビ | 01-0137.7 | 西村 太一 56.0 | 10 (50.9) | 伊藤 大士 |
14 | 8 | 14 | デルマアクビチャン 牝3/426( - )/ | 1.01.05馬身 | 14-1436.7 | 花田 大昂 ▲51.0 | 12 (117.5) | 的場 均 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | (*2,4)(9,10)(1,3,5,13)(6,11)7-12,8-14 |
4角 | (*2,4)(1,3)(9,10)(13,11)12(5,6,7)-8-14 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.1 | 22.5 | 33.9 | 46.1 |
1000m | |||
58.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.1 | 10.4 | 11.4 | 12.2 |
~1000m | |||
12.7 |