2014年12月28日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 5 | 2,610円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 940円 | 11番人気 |
6 | 410円 | 5番人気 | |
16 | 4,540円 | 15番人気 | |
枠連 | 3-3 | 18,990円 | 32番人気 |
馬連 | 5-6 | 20,170円 | 53番人気 |
ワイド | 5-6 | 4,930円 | 48番人気 |
---|---|---|---|
5-16 | 62,250円 | 127番人気 | |
6-16 | 15,990円 | 87番人気 | |
馬単 | 5-6 | 50,290円 | 122番人気 |
3連複 | 5-6-16 | 984,010円 | 557番人気 |
3連単 | 5-6-16 | 6,848,380円 | 3502番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | アクセラレート 牡2/450(-6)/ | 1.50.8 | 16-1434.4 | 幸 英明 55.0 | 9 (26.1) | 佐々木 晶三 |
2 | 3 | 6 | ブロウユアマインド 牡2/460(-2)/ | 1.50.8クビ | 06-0634.9 | 北村 友一 55.0 | 5 (9) | 吉田 直弘 |
3 | 8 | 16 | コスモジョイジョイ 牡2/464(+8)/ | 1.50.91/2馬身 | 02-0235.5 | 松若 風馬 △53.0 | 15 (182.2) | 西園 正都 |
4 | 7 | 15 | サウンドギャツビー 牡2/480(+6)/ | 1.50.9ハナ | 04-0335.3 | 秋山 真一郎 55.0 | 12 (42.6) | 佐藤 正雄 |
5 | 4 | 8 | チャパラ 牡2/476(+6)/ | 1.50.9アタマ | 03-0335.3 | 太宰 啓介 55.0 | 14 (77.1) | 吉村 圭司 |
6 | 6 | 12 | ガロファノ 牝2/454(+6)/ | 1.51.0クビ | 07-0635.2 | 松山 弘平 54.0 | 2 (6.3) | 池江 泰寿 |
7 | 7 | 14 | アズマクィーン 牝2/450(0)/ | 1.51.0クビ | 01-0135.7 | 藤田 伸二 54.0 | 3 (7) | 河内 洋 |
8 | 1 | 1 | トップディーヴォ 牡2/478(-2)/ | 1.51.13/4馬身 | 09-1035.0 | 四位 洋文 55.0 | 1 (2.6) | 昆 貢 |
9 | 7 | 13 | ユキヒョウ 牡2/470(-8)/ | 1.51.1アタマ | 10-0635.2 | 国分 優作 55.0 | 10 (27.6) | 藤沢 則雄 |
10 | 5 | 10 | ブルローネ 牝2/460(0)/ | 1.51.2クビ | 14-1734.7 | 義 英真 ▲51.0 | 7 (16.8) | 清水 久詞 |
11 | 6 | 11 | タガノヴェリテ 牡2/470(+10)/ | 1.51.2クビ | 14-1235.0 | 古川 吉洋 55.0 | 17 (262.6) | 本田 優 |
12 | 2 | 3 | ゼットスマイル 牡2/498(-2)/ | 1.51.3クビ | 17-1434.9 | 藤岡 佑介 55.0 | 8 (20.3) | 宮 徹 |
13 | 1 | 2 | オマケ 牝2/442(-4)/ | 1.51.3ハナ | 10-1035.3 | 尾島 徹 54.0 | 13 (72.8) | 音無 秀孝 |
14 | 8 | 17 | アウトゼアー 牡2/496(-2)/ | 1.51.51 1/2馬身 | 04-0335.9 | 水口 優也 55.0 | 11 (37.5) | 西橋 豊治 |
15 | 2 | 4 | カフジムーン 牡2/474(+6)/ | 1.51.6クビ | 13-1435.2 | 高倉 稜 55.0 | 16 (249) | 湯窪 幸雄 |
16 | 5 | 9 | ウインガニオン 牡2/468(0)/ | 1.51.6クビ | 07-0635.7 | 国分 恭介 55.0 | 4 (8.2) | 西園 正都 |
17 | 4 | 7 | ビヴロスト 牝2/464(-8)/ | 1.51.71/2馬身 | 10-1235.5 | 小崎 綾也 △52.0 | 6 (14.6) | 角居 勝彦 |
取消 | 8 | 18 | スマートガイア 牡2/ - ( - )/ | - | G.ブノワ 55.0 | ( - ) | 安田 隆行 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | 14,16,8(15,17)6(9,12)1(2,7,13)4(10,11)-5,3 |
4角 | 14,16(8,15,17)(6,9,12,13)(1,2)(7,11)(4,3,5)10 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.7 | 37.0 | 49.9 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.8 | 1.15.3 | 1.27.0 | 1.38.4 |
1800m | |||
1.50.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 11.9 | 12.3 | 12.9 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.9 | 12.5 | 11.7 | 11.4 |
~1800m | |||
12.4 |