2014年10月5日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 16 | 3,620円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 940円 | 8番人気 |
7 | 650円 | 7番人気 | |
1 | 280円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-8 | 6,020円 | 16番人気 |
馬連 | 7-16 | 33,030円 | 68番人気 |
ワイド | 1-7 | 2,050円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
1-16 | 3,180円 | 28番人気 | |
7-16 | 7,630円 | 71番人気 | |
馬単 | 16-7 | 74,000円 | 139番人気 |
3連複 | 1-7-16 | 50,800円 | 134番人気 |
3連単 | 16-7-1 | 452,930円 | 969番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | セウアズール 牝3/412(+14)/ | 1.45.5 | 11-1033.7 | 菱田 裕二 53.0 | 9 (36.2) | 松田 博資 |
2 | 4 | 7 | ヴァンセンヌ 牡5/508(-4)/ | 1.45.5クビ | 08-0634.0 | 小崎 綾也 ▲54.0 | 7 (21.1) | 松永 幹夫 |
3 | 1 | 1 | ハッピーモーメント 牡4/482(-6)/ | 1.45.82馬身 | 17-1733.6 | 藤岡 康太 57.0 | 3 (6.1) | 角居 勝彦 |
4 | 7 | 13 | ヴィンテージローズ 牝3/434(+4)/ | 1.46.01 1/2馬身 | 14-1434.0 | 松若 風馬 △51.0 | 4 (12.9) | 橋口 弘次郎 |
5 | 5 | 9 | ウインリバティ 牝3/442(-6)/ | 1.46.21 1/4馬身 | 11-1034.4 | 国分 恭介 53.0 | 14 (53) | 飯田 雄三 |
6 | 4 | 8 | フェイマスエンド 牡3/470(+2)/ | 1.46.31/2馬身 | 07-0634.8 | 義 英真 ▲52.0 | 12 (44.4) | 鮫島 一歩 |
7 | 6 | 11 | ドラゴンストリート 牡3/468(0)/ | 1.46.61 3/4馬身 | 16-1434.5 | 藤岡 佑介 55.0 | 1 (2.1) | 藤原 英昭 |
8 | 8 | 18 | エーシンハクリュー 牡4/502(-8)/ | 1.46.6アタマ | 10-1034.8 | 松山 弘平 57.0 | 10 (38.1) | 藤岡 健一 |
9 | 6 | 12 | パドルウィール 牡3/482(+2)/ | 1.46.6クビ | 04-0335.3 | 酒井 学 55.0 | 2 (5.9) | 中尾 秀正 |
10 | 2 | 4 | トウケイゴールド 牡4/486(+8)/ | 1.46.73/4馬身 | 08-0635.2 | 四位 洋文 57.0 | 13 (50.4) | 清水 久詞 |
11 | 3 | 6 | セトノフラッパー 牝4/440(+2)/ | 1.46.8クビ | 01-0135.7 | 田中 健 55.0 | 16 (148.9) | 南井 克巳 |
12 | 8 | 17 | コウエイワンマン 牡3/524(-4)/ | 1.46.93/4馬身 | 13-1035.1 | 太宰 啓介 55.0 | 5 (15.7) | 川村 禎彦 |
13 | 5 | 10 | アグネスミニッツ 牡3/494(+22)/ | 1.46.9アタマ | 02-0335.5 | 和田 翼 △53.0 | 8 (34.3) | 河内 洋 |
14 | 3 | 5 | ジリオン 牡4/540(+6)/B | 1.46.9ハナ | 04-0335.6 | 北村 友一 57.0 | 11 (38.9) | 音無 秀孝 |
15 | 7 | 15 | メイショウラリマー 牡3/496(+4)/ | 1.47.01/2馬身 | 18-1834.5 | 武 幸四郎 55.0 | 15 (61.5) | 梅田 智之 |
16 | 1 | 2 | プラチナテーラー 牝4/468(+6)/ | 1.47.21 1/4馬身 | 04-0635.6 | 中谷 雄太 55.0 | 18 (236.1) | 宮 徹 |
17 | 2 | 3 | クリノダイコクテン 牡3/468(-6)/ | 1.47.51 3/4馬身 | 14-1435.4 | 古川 吉洋 55.0 | 17 (184.1) | 谷 潔 |
18 | 7 | 14 | フロリダパンサー 牡3/478(0)/ | 1.47.73/4馬身 | 02-0236.5 | 高倉 稜 55.0 | 6 (17.9) | 宮本 博 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | 6(10,14)(2,5,12)8(4,7)18(9,16)17(3,13)11,1-15 |
4角 | 6,14(10,5,12)(2,4,7,8)(9,16,18,17)(3,13,11)1,15 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.1 | 35.9 | 47.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
59.1 | 1.11.1 | 1.22.3 | 1.33.7 |
1800m | |||
1.45.5 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 11.3 | 11.8 | 11.6 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
11.6 | 12.0 | 11.2 | 11.4 |
~1800m | |||
11.8 |