2014年1月12日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 15 | 2,900円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 880円 | 8番人気 |
16 | 300円 | 5番人気 | |
11 | 520円 | 6番人気 | |
枠連 | 8-8 | 10,510円 | 21番人気 |
馬連 | 15-16 | 11,300円 | 25番人気 |
ワイド | 11-15 | 6,290円 | 45番人気 |
---|---|---|---|
11-16 | 1,750円 | 18番人気 | |
15-16 | 2,810円 | 28番人気 | |
馬単 | 15-16 | 25,270円 | 57番人気 |
3連複 | 11-15-16 | 39,180円 | 82番人気 |
3連単 | 15-16-11 | 324,570円 | 542番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | アスカノロマン 牡3/484(-10)/ | 1.53.8 | 02-02-01-0137.4 | 太宰 啓介 56.0 | 8 (29) | 川村 禎彦 |
2 | 8 | 16 | ミヤジディーノ 牡3/474(+4)/ | 1.54.86馬身 | 12-12-07-0537.8 | 幸 英明 56.0 | 4 (8.4) | 牧田 和弥 |
3 | 6 | 11 | レデントーレ 牡3/444(+4)/ | 1.54.91/2馬身 | 09-08-03-0238.3 | 岩田 康誠 56.0 | 6 (16.4) | 松永 幹夫 |
4 | 4 | 8 | キネオグランデ 牡3/502(-4)/ | 1.55.43馬身 | 06-06-03-0238.8 | 福永 祐一 56.0 | 1 (2) | 浅見 秀一 |
5 | 7 | 13 | アグネスオラシオン 牡3/566(+6)/ | 1.55.4クビ | 01-01-02-0439.0 | 藤岡 佑介 56.0 | 2 (4.8) | 長浜 博之 |
6 | 6 | 12 | ロワサーブル 牡3/492(0)/ | 1.55.61 1/4馬身 | 14-14-09-0638.3 | 内田 博幸 56.0 | 3 (6.7) | 吉田 直弘 |
7 | 4 | 7 | ゴルトエルゼ 牝3/428(-4)/ | 1.56.02 1/2馬身 | 16-15-15-0738.1 | 池添 謙一 54.0 | 9 (34.6) | 高野 友和 |
8 | 5 | 9 | シゲルヒタチ 牡3/472(+2)/ | 1.56.74馬身 | 15-15-16-1138.7 | 藤田 伸二 56.0 | 5 (12.6) | 木原 一良 |
9 | 2 | 4 | アサケスピカ 牝3/446(-4)/ | 1.57.44馬身 | 12-13-14-1139.6 | 岡田 祥嗣 54.0 | 16 (359.9) | 野村 彰彦 |
10 | 1 | 2 | クリノクレオパトラ 牝3/438(0)/ | 1.57.71 3/4馬身 | 10-10-13-1439.9 | 城戸 義政 ▲51.0 | 15 (253.4) | 田中 章博 |
11 | 5 | 10 | ヒロノアドバンス 牡3/446(-2)/ | 1.58.76馬身 | 10-10-11-1341.1 | 和田 翼 ▲53.0 | 12 (124) | 福島 信晴 |
12 | 2 | 3 | コウエイユニバース 牝3/460(0)/ | 1.59.87馬身 | 06-08-08-0842.5 | C.ルメール 54.0 | 7 (27.8) | 五十嵐 忠男 |
13 | 3 | 6 | カリス 牝3/450(+12)/ | 1.59.8ハナ | 05-05-05-0842.8 | 酒井 学 54.0 | 11 (122.8) | 鈴木 孝志 |
14 | 7 | 14 | メイショウアラワシ 牡3/468(-2)/ | 2.00.01馬身 | 02-02-09-1642.4 | 藤懸 貴志 △54.0 | 10 (92.4) | 安達 昭夫 |
15 | 1 | 1 | ホープフルハート 牝3/478(-2)/ | 2.00.42 1/2馬身 | 06-06-11-1542.8 | 松田 大作 54.0 | 13 (162.3) | 牧浦 充徳 |
16 | 3 | 5 | クリノエクセレンス 牝3/414(0)/ | 2.00.71 3/4馬身 | 04-04-05-0843.8 | 国分 優作 54.0 | 14 (176.1) | 大根田 裕之 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 13(14,15)5,6(1,3,8)11(2,10)(4,16)-12,9,7 |
2角 | 13(14,15)5,6(1,8)(3,11)(2,10)16,4,12(9,7) |
3角 | (13,*15)-(8,11)(5,6)16,3(14,12)(1,10)2,4,7,9 |
4角 | 15(8,11)13,16,12,7(5,6,3)(4,9)10,2-1,14 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 | 23.9 | 37.0 | 50.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.9 | 1.16.4 | 1.29.1 | 1.41.3 |
1800m | |||
1.53.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.5 | 11.4 | 13.1 | 13.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.9 | 13.5 | 12.7 | 12.2 |
~1800m | |||
12.5 |