2014年12月6日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 940円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 310円 | 7番人気 |
12 | 150円 | 1番人気 | |
3 | 260円 | 4番人気 | |
枠連 | 5-6 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 10-12 | 1,730円 | 3番人気 |
ワイド | 3-10 | 1,610円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3-12 | 820円 | 6番人気 | |
10-12 | 690円 | 5番人気 | |
馬単 | 10-12 | 3,970円 | 9番人気 |
3連複 | 3-10-12 | 5,420円 | 10番人気 |
3連単 | 10-12-3 | 32,010円 | 81番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | エアカミュゼ 牡3/508(+12)/B | 1.53.5 | 02-02-02-0238.3 | 武 豊 56.0 | 6 (9.4) | 池江 泰寿 |
2 | 6 | 12 | マッチレスヒーロー 牡3/476(0)/B | 1.53.63/4馬身 | 02-02-03-0338.3 | R.ムーア 56.0 | 1 (3.7) | 金成 貴史 |
3 | 2 | 3 | デビルズハーツ 牡4/488(+4)/ | 1.53.91 3/4馬身 | 16-16-12-1037.8 | 古川 吉洋 57.0 | 5 (9) | 昆 貢 |
4 | 4 | 7 | クリノエビスジン 牡3/472(+12)/ | 1.54.03/4馬身 | 09-08-09-0538.2 | 横山 和生 56.0 | 11 (24.6) | 天間 昭一 |
5 | 2 | 4 | プレジールシチー 牡3/490(-4)/ | 1.54.0アタマ | 04-04-05-0438.4 | 内田 博幸 56.0 | 2 (6.5) | 田村 康仁 |
6 | 3 | 6 | ナリタムーンライト 牡6/534(-6)/ | 1.54.0ハナ | 09-11-09-1038.1 | 田中 博康 57.0 | 9 (21) | 南井 克巳 |
7 | 8 | 16 | カノヤプレジデント せん4/488(+4)/ | 1.54.21 1/4馬身 | 12-13-12-1438.1 | 小崎 綾也 △55.0 | 7 (10) | 谷 潔 |
8 | 6 | 11 | チャオ 牡3/468(-4)/B | 1.54.94馬身 | 04-04-05-0839.3 | 杉原 誠人 56.0 | 16 (143.3) | 古賀 慎明 |
9 | 5 | 9 | バイタルフォルム 牡4/498(+2)/ | 1.55.21 3/4馬身 | 01-01-01-0140.1 | 蛯名 正義 57.0 | 4 (7.2) | 新開 幸一 |
10 | 4 | 8 | カトラス せん4/464(0)/ | 1.55.2クビ | 08-08-05-0839.6 | 長岡 禎仁 ▲54.0 | 10 (23.5) | 大橋 勇樹 |
11 | 7 | 14 | マイネルパイレーツ 牡4/504(+12)/ | 1.55.2アタマ | 12-12-12-1039.1 | 柴山 雄一 57.0 | 14 (119.8) | 高橋 祥泰 |
12 | 1 | 2 | ラガーライオン 牡4/482(+2)/ | 1.55.31/2馬身 | 14-13-15-1438.9 | 幸 英明 57.0 | 12 (64.3) | 柴田 政見 |
13 | 1 | 1 | ゼンノスサノヲ 牡3/488(+8)/ | 1.55.83馬身 | 04-04-05-0540.2 | 松山 弘平 56.0 | 8 (16.7) | 日吉 正和 |
14 | 3 | 5 | ウエスタンパレード 牡3/498(+12)/ | 1.56.11 3/4馬身 | 09-10-09-1040.2 | 松若 風馬 △54.0 | 3 (7.2) | 西園 正都 |
15 | 7 | 13 | ショウナンガッチャ 牡3/478(-2)/ | 1.57.48馬身 | 07-04-03-0542.0 | 藤岡 康太 56.0 | 15 (132.9) | 北出 成人 |
16 | 8 | 15 | ビックナジョーカー 牡3/464(+2)/ | 2.01.4大差 | 14-15-16-1644.6 | 伴 啓太 ▲53.0 | 13 (75.3) | 小西 一男 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 9(10,12)(1,4,11)13,8(7,5,6)-(14,16)(2,15)3 |
2角 | 9(10,12)(1,4,11,13)(7,8)5,6-14(2,16)15,3 |
3角 | (*9,10)(12,13)(1,4,11,8)(7,5,6)(14,16,3)2-15 |
4角 | (*9,10)12,4(1,7,13)(11,8)(14,5,6,3)(2,16)=15 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 | 24.1 | 37.2 | 50.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.6 | 1.15.1 | 1.27.8 | 1.40.3 |
1800m | |||
1.53.5 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.9 | 11.2 | 13.1 | 12.9 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.5 |
~1800m | |||
13.2 |