2014年3月30日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 15 | 870円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 250円 | 5番人気 |
16 | 130円 | 1番人気 | |
11 | 660円 | 9番人気 | |
枠連 | 8-8 | 1,190円 | 5番人気 |
馬連 | 15-16 | 930円 | 3番人気 |
ワイド | 11-15 | 3,770円 | 42番人気 |
---|---|---|---|
11-16 | 1,330円 | 15番人気 | |
15-16 | 440円 | 3番人気 | |
馬単 | 15-16 | 2,570円 | 8番人気 |
3連複 | 11-15-16 | 10,350円 | 31番人気 |
3連単 | 15-16-11 | 61,840円 | 178番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | メイショウサルーテ 牝3/478(-6)/ | 1.55.3 | 11-11-01-0136.9 | 武 幸四郎 54.0 | 4 (8.7) | 小野 幸治 |
2 | 8 | 16 | クイーンズシアター 牝3/448(+6)/ | 1.56.15馬身 | 03-03-04-0437.0 | 川田 将雅 54.0 | 1 (2.4) | 安田 隆行 |
3 | 6 | 11 | スプレンダー 牝3/462(-10)/ | 1.56.2クビ | 02-02-02-0237.6 | 三浦 皇成 54.0 | 10 (44.1) | 二ノ宮 敬宇 |
4 | 2 | 4 | イデアオブクィーン 牝3/402(+2)/ | 1.56.33/4馬身 | 03-03-04-0437.2 | 中舘 英二 54.0 | 9 (41.8) | 堀井 雅広 |
5 | 6 | 12 | アガペー 牝3/472(-8)/B | 1.56.3クビ | 01-01-03-0337.5 | 藤田 伸二 54.0 | 2 (4.8) | 飯田 雄三 |
6 | 1 | 1 | ダテノレスペデーザ 牝3/476(-2)/ | 1.56.61 3/4馬身 | 12-11-12-1136.6 | 岩田 康誠 54.0 | 3 (6.5) | 白井 寿昭 |
7 | 2 | 3 | クインズアベハ 牝3/420(-12)/ | 1.56.83/4馬身 | 06-07-10-0737.1 | 吉田 豊 54.0 | 13 (70.1) | 田島 俊明 |
8 | 7 | 13 | ロゴマーク 牝3/440(-8)/ | 1.57.22 1/2馬身 | 06-05-04-0438.1 | M.デムーロ 54.0 | 7 (27.9) | 今野 貞一 |
9 | 7 | 14 | パラプリュイ 牝3/438(+6)/ | 1.57.33/4馬身 | 12-13-10-0937.6 | 大野 拓弥 54.0 | 6 (11.7) | 羽月 友彦 |
10 | 5 | 10 | グレイスビクトリア 牝3/416(-22)/ | 1.57.41/2馬身 | 15-15-15-1536.8 | 石橋 脩 54.0 | 14 (74.8) | 相沢 郁 |
11 | 1 | 2 | メイショウクローバ 牝3/482(-16)/ | 1.57.4アタマ | 12-13-14-1437.1 | 伴 啓太 ▲51.0 | 15 (208) | 角田 晃一 |
12 | 4 | 8 | アルーシュ 牝3/472(-6)/ | 1.57.61 1/2馬身 | 06-07-12-1337.7 | 菱田 裕二 ☆53.0 | 8 (37.6) | 吉田 直弘 |
13 | 4 | 7 | アグネスモバイル 牝3/410(-6)/ | 1.58.34馬身 | 05-05-09-0938.8 | 池添 謙一 54.0 | 5 (11.2) | 長浜 博之 |
14 | 3 | 6 | ルミノアルマース 牝3/510(+6)/ | 1.58.51 1/4馬身 | 16-16-16-1537.6 | 丸田 恭介 54.0 | 11 (56.3) | 松山 将樹 |
15 | 3 | 5 | エンジュ 牝3/402(-2)/ | 1.59.56馬身 | 09-09-07-1140.2 | 松山 弘平 54.0 | 12 (56.9) | 尾関 知人 |
16 | 5 | 9 | ピンクパール 牝3/418(-6)/ | 1.59.71 1/2馬身 | 09-09-07-0740.4 | 勝浦 正樹 54.0 | 16 (266.5) | 石栗 龍彦 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 12,11(4,16)7(3,8,13)(5,9)15(2,1,14)-10-6 |
2角 | 12,11(4,16)(7,13)(3,8)(5,9)(1,15)(2,14)-10-6 |
3角 | 15,11,12(4,13,16)(9,5)7(3,14)(1,8)-2,10,6 |
4角 | 15,11,12(4,13,16)-(3,9)(7,14)(1,5)8-2(6,10) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 | 24.5 | 39.0 | 53.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.06.0 | 1.18.4 | 1.30.8 | 1.42.6 |
1800m | |||
1.55.3 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.9 | 11.6 | 14.5 | 14.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.0 | 12.4 | 12.4 | 11.8 |
~1800m | |||
12.7 |