2014年3月23日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 11 | 1,310円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 330円 | 5番人気 |
2 | 120円 | 1番人気 | |
4 | 430円 | 7番人気 | |
枠連 | 1-6 | 910円 | 5番人気 |
馬連 | 2-11 | 1,730円 | 7番人気 |
ワイド | 2-4 | 730円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
2-11 | 690円 | 6番人気 | |
4-11 | 2,680円 | 35番人気 | |
馬単 | 11-2 | 5,210円 | 19番人気 |
3連複 | 2-4-11 | 7,650円 | 24番人気 |
3連単 | 11-2-4 | 59,850円 | 186番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ヒラボクレジーナ 牝3/474(-4)/ | 1.57.4 | 01-01-01-0140.4 | 北村 宏司 54.0 | 5 (13.1) | 大竹 正博 |
2 | 1 | 2 | ハタノエンジェル 牝3/474(0)/ | 1.57.71 3/4馬身 | 03-03-03-0340.3 | 柴田 善臣 54.0 | 1 (2.1) | 藤沢 和雄 |
3 | 2 | 4 | ワッグルダンス 牝3/440(-4)/ | 1.58.44馬身 | 05-05-06-0640.8 | 福永 祐一 54.0 | 7 (18.4) | 伊藤 大士 |
4 | 3 | 5 | シュンドルボン 牝3/476(-10)/ | 1.58.51/2馬身 | 05-07-06-0440.9 | 田辺 裕信 54.0 | 3 (6.8) | 矢野 英一 |
5 | 1 | 1 | デザートオブムーン 牝3/470(0)/ | 1.58.61/2馬身 | 10-10-08-0740.8 | 内田 博幸 54.0 | 4 (7.1) | 畠山 吉宏 |
6 | 7 | 13 | イタリアンフェッテ 牝3/422(-4)/ | 1.59.02 1/2馬身 | 13-13-12-1140.8 | 黛 弘人 54.0 | 11 (56.8) | 中野 栄治 |
7 | 5 | 10 | ブルザンインディゴ 牝3/434(-8)/ | 1.59.11/2馬身 | 16-16-14-1439.5 | 武士沢 友治 54.0 | 2 (6.3) | 金成 貴史 |
8 | 4 | 8 | ヤマタケデュック 牝3/442(-4)/ | 1.59.21/2馬身 | 08-08-10-1041.2 | 丸山 元気 54.0 | 13 (226.2) | 根本 康広 |
9 | 4 | 7 | デアフェイム 牝3/438(-18)/ | 1.59.31/2馬身 | 11-11-13-1140.9 | 柴田 未崎 54.0 | 14 (383.8) | 高市 圭二 |
10 | 3 | 6 | シャイニーパティオ 牝3/408(-4)/ | 1.59.62馬身 | 13-12-08-0741.9 | 藤田 伸二 54.0 | 10 (41.2) | 成島 英春 |
11 | 6 | 12 | ランデックディオサ 牝3/454(-6)/ | 1.59.6ハナ | 03-03-03-0442.2 | 大野 拓弥 54.0 | 9 (29.5) | 高市 圭二 |
12 | 8 | 15 | ヤサカメジェール 牝3/488(-6)/ | 2.00.02 1/2馬身 | 08-09-10-1142.0 | 嘉藤 貴行 54.0 | 15 (428.2) | 蛯名 利弘 |
13 | 2 | 3 | ビューティフルラン 牝3/420(-2)/ | 2.00.42 1/2馬身 | 02-02-02-0243.2 | M.デムーロ 54.0 | 6 (16.5) | 尾関 知人 |
14 | 7 | 14 | ダイワシェリー 牝3/470(-12)/ | 2.00.4アタマ | 05-05-03-0742.9 | 後藤 浩輝 54.0 | 8 (20.4) | 菊沢 隆徳 |
15 | 8 | 16 | トキメキブンブン 牝3/432(-12)/ | 2.00.61 1/2馬身 | 15-15-15-1539.9 | 杉原 誠人 54.0 | 16 (468) | 佐藤 吉勝 |
16 | 5 | 9 | フジマサレグルス 牝3/418(-4)/ | 2.13.4大差 | 11-14-16-1649.2 | 江田 照男 54.0 | 12 (148.7) | 菊川 正達 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*11,3)(2,12)(4,5,14)(8,15)-1=(7,9)(13,6)=16=10 |
2角 | 11,3(2,12)(4,14)5,8,15,1-7,6,13,9=16=10 |
3角 | 11,3(2,12,14)(4,5)(1,6)(8,15)13,7=10=16=9 |
4角 | 11-3,2(12,5)4(1,14,6)8(7,15,13)-10=16=9 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 | 24.7 | 37.6 | 51.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.9 | 1.17.0 | 1.30.4 | 1.43.2 |
1800m | |||
1.57.4 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.9 | 11.8 | 12.9 | 13.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.9 | 13.1 | 13.4 | 12.8 |
~1800m | |||
14.2 |