2014年3月1日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 12 | 740円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 230円 | 4番人気 |
11 | 390円 | 7番人気 | |
1 | 190円 | 2番人気 | |
枠連 | 6-6 | 3,630円 | 12番人気 |
馬連 | 11-12 | 3,940円 | 14番人気 |
ワイド | 1-11 | 1,630円 | 21番人気 |
---|---|---|---|
1-12 | 880円 | 8番人気 | |
11-12 | 1,010円 | 14番人気 | |
馬単 | 12-11 | 7,360円 | 27番人気 |
3連複 | 1-11-12 | 9,080円 | 30番人気 |
3連単 | 12-11-1 | 52,710円 | 167番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ダイワバロニス 牝3/470(-12)/ | 1.58.0 | 10-09-07-0640.4 | 後藤 浩輝 54.0 | 3 (7.4) | 田中 清隆 |
2 | 6 | 11 | マーブルケーキ 牝3/442(+4)/ | 1.58.21 1/4馬身 | 10-12-10-0940.4 | 北村 宏司 54.0 | 6 (14.7) | 萩原 清 |
3 | 1 | 1 | ホールドミータイト 牝3/470(-2)/ | 1.58.62 1/2馬身 | 14-14-07-0741.0 | 内田 博幸 54.0 | 2 (4.8) | 伊藤 圭三 |
4 | 4 | 8 | グラスティファニー 牝3/456(0)/ | 1.58.71/2馬身 | 12-11-10-1140.9 | 吉田 豊 54.0 | 7 (16.9) | 尾形 充弘 |
5 | 8 | 15 | シュンドルボン 牝3/486(+2)/ | 1.58.83/4馬身 | 07-07-06-0341.4 | 田辺 裕信 54.0 | 4 (7.6) | 矢野 英一 |
6 | 2 | 3 | タカラフローリック 牝3/478(-2)/ | 1.58.91/2馬身 | 03-03-03-0341.6 | 蛯名 正義 54.0 | 1 (2.5) | 国枝 栄 |
7 | 3 | 5 | ヴァールハイト 牝3/460(+2)/ | 1.59.11馬身 | 16-16-14-1440.8 | 武士沢 友治 54.0 | 11 (88.4) | 菊沢 隆徳 |
8 | 2 | 4 | フロールシータ 牝3/526(+4)/ | 1.59.42馬身 | 12-12-10-1141.6 | G.ブノワ 54.0 | 8 (19.1) | 高柳 瑞樹 |
9 | 7 | 13 | マダムインパリ 牝3/470(0)/ | 2.00.14馬身 | 01-01-01-0143.1 | 嘉藤 貴行 54.0 | 16 (362.1) | 大和田 成 |
10 | 7 | 14 | トーホウクローバー 牝3/460(-8)/ | 2.00.52 1/2馬身 | 05-05-03-0343.2 | 柴田 善臣 54.0 | 12 (110.8) | 古賀 史生 |
11 | 5 | 9 | スリーパイン 牝3/468(-6)/ | 2.00.61/2馬身 | 08-08-13-1142.6 | 津村 明秀 54.0 | 10 (75.2) | 武市 康男 |
12 | 3 | 6 | ハビタブルゾーン 牝3/442(+2)/ | 2.00.81馬身 | 02-02-02-0243.7 | 石橋 脩 54.0 | 5 (7.9) | 斎藤 誠 |
13 | 5 | 10 | ラッキーゴールド 牝3/424(-12)/ | 2.01.03/4馬身 | 08-09-14-1542.7 | 宮崎 北斗 54.0 | 15 (320.9) | 金成 貴史 |
14 | 1 | 2 | イニシアチブバイオ 牝3/454(+6)/ | 2.01.74馬身 | 05-05-07-0744.2 | 江田 照男 54.0 | 9 (36.2) | 牧 光二 |
15 | 4 | 7 | ドクタージュンコ 牝3/446(-4)/ | 2.01.91 1/4馬身 | 14-15-16-1643.3 | 原田 和真 ▲51.0 | 13 (190.5) | 天間 昭一 |
16 | 8 | 16 | ウェルカムレイン 牝3/444(+6)/ | 2.01.9クビ | 03-03-03-0944.6 | 横山 和生 54.0 | 14 (206.8) | 杉浦 宏昭 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*13,6)(3,16)(2,14)15(9,10)(11,12)(8,4)-(1,7)5 |
2角 | 13,6(3,16)(2,14)15,9(10,12)8(11,4)1,7-5 |
3角 | (*13,6)(3,16,14)15(2,1,12)(8,4,11)9-(10,5)-7 |
4角 | (*13,6)(3,14,15)12(2,1)(16,11)(8,9,4)5,10,7 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 | 24.6 | 37.9 | 51.2 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.04.2 | 1.17.0 | 1.30.2 | 1.44.1 |
1800m | |||
1.58.0 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.9 | 11.7 | 13.3 | 13.3 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.0 | 12.8 | 13.2 | 13.9 |
~1800m | |||
13.9 |