2013年2月10日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 8 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
11 | 570円 | 10番人気 | |
5 | 280円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-6 | 950円 | 3番人気 |
馬連 | 8-11 | 2,480円 | 9番人気 |
ワイド | 5-8 | 510円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
5-11 | 2,720円 | 37番人気 | |
8-11 | 930円 | 10番人気 | |
馬単 | 8-11 | 2,790円 | 10番人気 |
3連複 | 5-8-11 | 7,280円 | 27番人気 |
3連単 | 8-11-5 | 19,710円 | 56番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ジョヴァンニ 牡4/514(+8)/ | 1.43.2 | 03-03-02-0137.1 | 四位 洋文 56.5 | 1 (1.5) | 千田 輝彦 |
2 | 6 | 11 | ジョーメテオ 牡7/514(-10)/ | 1.43.41 1/4馬身 | 12-11-06-0336.8 | 菱田 裕二 55.0 | 10 (44.8) | 柴田 光陽 |
3 | 3 | 5 | バトードール 牡6/520(-4)/B | 1.43.72馬身 | 09-08-06-0437.0 | 北村 友一 57.0 | 4 (16.6) | 池江 泰寿 |
4 | 1 | 1 | キングブレイク 牡4/510(-6)/B | 1.43.91 1/2馬身 | 09-09-10-0836.9 | 大野 拓弥 56.0 | 2 (8.8) | 羽月 友彦 |
5 | 3 | 6 | キラウエア 牡6/460(-8)/ | 1.44.0クビ | 07-07-06-0737.3 | 川須 栄彦 56.0 | 3 (12.9) | 橋口 弘次郎 |
6 | 6 | 12 | メタギャラクシー 牡6/490(-10)/B | 1.44.21 1/2馬身 | 14-14-14-1236.8 | 松田 大作 55.0 | 7 (19.5) | 領家 政蔵 |
7 | 2 | 4 | アッシュール 牡6/478(-6)/ | 1.44.3クビ | 15-15-14-0936.9 | 丸田 恭介 52.0 | 13 (109.5) | 沖 芳夫 |
8 | 1 | 2 | パルラメンターレ 牡6/480(-8)/ | 1.44.93 1/2馬身 | 01-01-01-0238.9 | 上村 洋行 55.0 | 12 (102.9) | 池江 泰寿 |
9 | 5 | 10 | ライジングサン 牡5/522(0)/ | 1.45.01/2馬身 | 05-05-04-0438.5 | 松山 弘平 55.0 | 5 (16.7) | 小野 幸治 |
10 | 5 | 9 | ミッキーバラード 牡6/548(0)/ | 1.45.31 3/4馬身 | 09-11-13-1238.1 | 鮫島 良太 54.0 | 11 (89.2) | 高野 友和 |
11 | 4 | 7 | ジョウノボヘミアン 牡7/496(-4)/ | 1.45.3クビ | 16-15-14-1438.0 | 西田 雄一郎 54.0 | 15 (248.1) | 加藤 征弘 |
12 | 2 | 3 | エスジーブルーム 牝4/470(-2)/ | 1.45.53/4馬身 | 03-04-04-0439.0 | 中舘 英二 52.0 | 8 (20.8) | 藤岡 範士 |
13 | 8 | 15 | セブンサミッツ 牡7/516(-4)/ | 1.45.61/2馬身 | 12-11-12-0938.5 | 国分 優作 55.0 | 14 (199) | 石坂 正 |
14 | 7 | 14 | ママキジャ 牝5/450(+2)/ | 1.45.71/2馬身 | 08-09-10-1438.8 | 勝浦 正樹 53.0 | 9 (33.1) | 清水 久詞 |
15 | 7 | 13 | ダノンハラショー 牡6/470(+14)/ | 1.47.4大差 | 05-05-06-1640.7 | 中井 裕二 53.0 | 16 (376.8) | 松田 国英 |
16 | 8 | 16 | スターバリオン 牡4/496(-2)/ | 1.47.5クビ | 02-02-03-0941.2 | 藤岡 康太 55.0 | 6 (17.4) | 藤岡 健一 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 2,16(3,8)-(10,13)6,14(1,5,9)(11,15)12,4,7 |
2角 | 2,16-8,3(10,13)6,5(1,14)(11,9,15)-12-(4,7) |
3角 | (*2,8)16(3,10)(6,11,5,13)(1,14)15,9(4,12,7) |
4角 | (2,*8)-11(3,10,5)6,1(4,16,15)(9,12)(14,7)13 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.9 | 17.7 | 28.9 | 41.2 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
53.5 | 1.06.0 | 1.18.1 | 1.30.3 |
1700m | |||
1.43.2 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.9 | 10.8 | 11.2 | 12.3 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.3 | 12.5 | 12.1 | 12.2 |
~1700m | |||
12.9 |