2013年1月19日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
9 | 380円 | 6番人気 | |
1 | 1,230円 | 10番人気 | |
枠連 | 5-5 | 770円 | 4番人気 |
馬連 | 9-10 | 830円 | 4番人気 |
ワイド | 1-9 | 7,180円 | 43番人気 |
---|---|---|---|
1-10 | 1,440円 | 14番人気 | |
9-10 | 460円 | 5番人気 | |
馬単 | 10-9 | 1,090円 | 5番人気 |
3連複 | 1-9-10 | 12,110円 | 34番人気 |
3連単 | 10-9-1 | 28,600円 | 88番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ゲームフェイス 牡3/550(-4)/ | 1.53.1 | 02-02-02-0237.5 | 浜中 俊 56.0 | 1 (1.3) | 領家 政蔵 |
2 | 5 | 9 | ダイシンプロト 牡3/508(+2)/ | 1.53.41 3/4馬身 | 01-01-01-0137.8 | 池添 謙一 56.0 | 6 (19.4) | 庄野 靖志 |
3 | 1 | 1 | ファーザモア 牡3/512(+8)/ | 1.55.2大差 | 11-11-03-0339.4 | 小牧 太 56.0 | 10 (82.8) | 池江 泰寿 |
4 | 1 | 2 | マイネルゲイナー 牡3/440(+6)/ | 1.55.31/2馬身 | 07-08-09-0838.9 | 三浦 皇成 56.0 | 9 (70.7) | 吉田 直弘 |
5 | 2 | 4 | ブレイヴフィート 牝3/432(-14)/ | 1.55.61 3/4馬身 | 09-09-07-0739.4 | 秋山 真一郎 54.0 | 3 (14.4) | 矢作 芳人 |
6 | 3 | 6 | ダノンエトワール 牡3/510(-6)/ | 1.56.23 1/2馬身 | 06-05-05-0440.2 | 岩田 康誠 56.0 | 4 (14.9) | 大久保 龍志 |
7 | 3 | 5 | クリノマッキンリー 牝3/460(-2)/ | 1.56.33/4馬身 | 12-12-13-1239.1 | 国分 恭介 54.0 | 13 (230.7) | 谷 潔 |
8 | 8 | 16 | シャガールバローズ せん3/440(-12)/ | 1.56.51 1/4馬身 | 07-07-09-1040.0 | 川田 将雅 56.0 | 2 (8.7) | 中竹 和也 |
9 | 7 | 13 | スマートレバレッジ 牡3/462(0)/ | 1.56.92 1/2馬身 | 03-05-07-0940.6 | 武 豊 56.0 | 7 (46.3) | 小崎 憲 |
10 | 4 | 7 | ジリオン 牡3/538(-6)/ | 1.57.21 3/4馬身 | 14-12-11-1040.3 | 和田 竜二 56.0 | 5 (15.3) | 清水 出美 |
11 | 2 | 3 | ディルムッド 牡3/456(-2)/B | 1.57.33/4馬身 | 03-03-05-0641.4 | 幸 英明 56.0 | 11 (153.5) | 白井 寿昭 |
12 | 4 | 8 | ダイゴヒリュウ 牡3/436(0)/ | 1.57.61 3/4馬身 | 16-16-15-1439.9 | 酒井 学 56.0 | 15 (376.7) | 日吉 正和 |
13 | 7 | 14 | テイエムブレイク 牡3/456(+14)/ | 1.57.73/4馬身 | 12-12-16-1639.6 | 国分 優作 56.0 | 14 (290.8) | 福島 信晴 |
14 | 8 | 15 | メモリークリード 牡3/482(-2)/ | 1.58.01 3/4馬身 | 09-09-11-1241.1 | 横山 和生 ▲53.0 | 16 (400.9) | 柴田 光陽 |
15 | 6 | 12 | ハギノブシドウ 牡3/508(-2)/ | 1.58.13/4馬身 | 03-03-03-0442.3 | 川須 栄彦 56.0 | 8 (49.3) | 松田 国英 |
16 | 6 | 11 | ブラックコール 牡3/468(+4)/ | 1.59.16馬身 | 14-15-13-1441.7 | 北村 友一 56.0 | 12 (193.3) | 加藤 敬二 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*9,10)(3,12,13)6(2,16)(4,15)1(5,14)(7,11)8 |
2角 | 9,10(3,12)(6,13)16,2(4,15)-1-(7,5,14)11-8 |
3角 | (*9,10)(12,1)(3,6)(4,13)(2,16)(15,7)-(5,11)-8,14 |
4角 | (*9,10)-1(6,12)3,4,2-13-(16,7)(5,15)-(8,11)-14 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 | 23.7 | 36.6 | 49.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.9 | 1.15.6 | 1.27.8 | 1.39.9 |
1800m | |||
1.53.1 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.3 | 11.4 | 12.9 | 13.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.1 | 12.7 | 12.2 | 12.1 |
~1800m | |||
13.2 |