2013年10月20日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 17 | 510円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 17 | 200円 | 2番人気 |
7 | 470円 | 10番人気 | |
9 | 260円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-8 | 1,120円 | 3番人気 |
馬連 | 7-17 | 3,590円 | 14番人気 |
ワイド | 7-9 | 1,670円 | 25番人気 |
---|---|---|---|
7-17 | 1,630円 | 21番人気 | |
9-17 | 890円 | 3番人気 | |
馬単 | 17-7 | 6,350円 | 13番人気 |
3連複 | 7-9-17 | 7,980円 | 12番人気 |
3連単 | 17-7-9 | 42,900円 | 61番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ミヤコマンハッタン 牝4/478(-2)/ | 1.48.9 | 01-0134.6 | 柴山 雄一 55.0 | 2 (5.1) | 土田 稔 |
2 | 4 | 7 | セトノフラッパー 牝3/430(-8)/ | 1.49.43馬身 | 02-0234.3 | 田中 健 53.0 | 9 (16) | 南井 克巳 |
3 | 5 | 9 | フレイムコード 牝4/472(-2)/ | 1.49.72馬身 | 04-0434.4 | 丸田 恭介 55.0 | 3 (7.6) | 谷 潔 |
4 | 8 | 16 | レネットグルーヴ 牝3/424(+4)/ | 1.49.7クビ | 04-0434.5 | 吉田 隼人 53.0 | 10 (16.8) | 笹田 和秀 |
5 | 4 | 8 | ラヴァズアゲイン 牝4/472(-2)/ | 1.49.81/2馬身 | 07-0933.8 | 鮫島 良太 55.0 | 4 (10.1) | 大久保 龍志 |
6 | 2 | 4 | ティンホイッスル 牝3/442(-4)/ | 1.49.91/2馬身 | 16-1633.2 | 嘉藤 貴行 53.0 | 13 (44.4) | 蛯名 利弘 |
7 | 3 | 5 | ヤマニンプードレ 牝3/472(+10)/ | 1.50.01/2馬身 | 14-1433.4 | 伊藤 工真 53.0 | 8 (12.5) | 河内 洋 |
8 | 1 | 1 | スカイキューティー 牝3/490(+24)/ | 1.50.21 1/4馬身 | 07-0734.4 | 川須 栄彦 53.0 | 1 (4.6) | 松田 博資 |
9 | 1 | 2 | ゴッドフロアー 牝3/498(+22)/ | 1.50.31/2馬身 | 10-0934.2 | 黛 弘人 53.0 | 14 (52.5) | 松永 幹夫 |
10 | 6 | 11 | スピカシチー 牝4/454(+14)/ | 1.50.3クビ | 06-0634.7 | 村田 一誠 55.0 | 17 (165.9) | 村山 明 |
11 | 3 | 6 | モシモシ 牝3/416(-5)/ | 1.50.3アタマ | 10-1134.1 | 杉原 誠人 53.0 | 16 (70.3) | 高橋 祥泰 |
12 | 7 | 13 | ミサソレムニス 牝4/434(0)/ | 1.50.4クビ | 12-1134.2 | 太宰 啓介 55.0 | 7 (12.3) | 吉田 直弘 |
13 | 2 | 3 | シュピッツェ 牝4/474(-8)/ | 1.50.51/2馬身 | 12-1334.1 | 横山 和生 55.0 | 6 (11.5) | 森 秀行 |
14 | 6 | 12 | ドラゴントーク 牝3/442(+6)/ | 1.50.5クビ | 07-0734.8 | 木幡 初広 53.0 | 12 (27.3) | 田村 康仁 |
15 | 5 | 10 | ピュクシス 牝3/460(-10)/ | 1.50.63/4馬身 | 02-0235.6 | 菱田 裕二 53.0 | 11 (27) | 石坂 正 |
16 | 8 | 15 | カナルナニ 牝3/486(+6)/ | 1.50.81 1/4馬身 | 14-1434.3 | 高倉 稜 53.0 | 5 (10.6) | 鈴木 康弘 |
17 | 7 | 14 | ナイトブルーミング 牝3/446(-2)/ | 1.50.8クビ | 17-1734.0 | 嶋田 純次 53.0 | 15 (61.1) | 根本 康広 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | 17-(7,10)-(9,16)11(1,8,12)(2,6)(3,13)(5,15)4,14 |
4角 | 17-(7,10)(9,16)-11(1,12)(2,8)(6,13)3(5,15)4,14 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 | 24.4 | 36.8 | 49.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.3 | 1.14.3 | 1.25.9 | 1.37.1 |
1800m | |||
1.48.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.0 | 11.4 | 12.4 | 12.8 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.7 | 12.0 | 11.6 | 11.2 |
~1800m | |||
11.8 |