2012年1月22日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 8 | 1,210円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 320円 | 5番人気 |
13 | 1,030円 | 10番人気 | |
5 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-7 | 2,250円 | 9番人気 |
馬連 | 8-13 | 31,090円 | 55番人気 |
ワイド | 5-8 | 840円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
5-13 | 3,110円 | 26番人気 | |
8-13 | 8,070円 | 58番人気 | |
馬単 | 8-13 | 48,380円 | 97番人気 |
3連複 | 5-8-13 | 31,760円 | 81番人気 |
3連単 | 8-13-5 | 171,910円 | 427番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | メイショウエバモア 牡5/514(-10)/ | 1.42.5 | 02-02-01-0136.1 | 松山 弘平 57.0 | 5 (12.1) | 池添 兼雄 |
2 | 7 | 13 | スマイルミッキー 牡6/484(-4)/ | 1.42.82馬身 | 09-10-09-0835.7 | 藤岡 康太 57.0 | 10 (61.7) | 松永 幹夫 |
3 | 3 | 5 | ドリームザネクスト 牡5/502(+6)/ | 1.42.8クビ | 07-08-07-0635.9 | 江田 照男 57.0 | 3 (5.4) | 根本 康広 |
4 | 6 | 12 | モエレジュンキン 牡5/472(+8)/ | 1.42.9クビ | 03-03-02-0236.5 | 黛 弘人 57.0 | 1 (2.2) | 鶴留 明雄 |
5 | 2 | 4 | ハジメレンジャー 牡6/480(-10)/ | 1.42.9クビ | 12-12-13-1235.4 | 丹内 祐次 57.0 | 13 (100) | 小野 幸治 |
6 | 8 | 15 | イーサンジャンパー 牡6/506(+4)/ | 1.43.11 1/4馬身 | 11-10-11-1035.8 | 太宰 啓介 57.0 | 12 (86.6) | 境 直行 |
7 | 6 | 11 | キラウエア 牡5/464(-2)/ | 1.43.23/4馬身 | 05-06-04-0436.6 | 上村 洋行 57.0 | 2 (5.4) | 橋口 弘次郎 |
8 | 4 | 7 | ユウキマリアッチ 牝4/492(-6)/ | 1.43.31/2馬身 | 05-04-04-0436.7 | 西田 雄一郎 54.0 | 6 (19.5) | 梅田 康雄 |
9 | 1 | 1 | タガノアッシュ 牡8/472(-2)/ | 1.43.41/2馬身 | 01-01-02-0237.0 | 村田 一誠 57.0 | 9 (39) | 岡田 稲男 |
10 | 8 | 16 | クリスマスキング 牡6/482(0)/B | 1.43.93馬身 | 14-14-13-1436.4 | 松田 大作 57.0 | 16 (225.5) | 牧浦 充徳 |
11 | 1 | 2 | コウユーヒーロー 牡5/534(+10)/ | 1.44.01/2馬身 | 14-14-15-1536.2 | 柴山 雄一 57.0 | 7 (21.7) | 大根田 裕之 |
12 | 7 | 14 | エターナルロブロイ 牡5/508(-2)/ | 1.44.0アタマ | 07-07-07-0837.1 | 吉田 隼人 57.0 | 4 (9) | 浅見 秀一 |
13 | 2 | 3 | タガノジョーカー 牝5/468(+14)/ | 1.44.21 1/2馬身 | 04-04-04-0637.6 | 川須 栄彦 55.0 | 8 (30) | 五十嵐 忠男 |
14 | 5 | 10 | ライジングバイオ 牡7/474(-2)/ | 1.44.3クビ | 09-08-09-1037.2 | 国分 優作 57.0 | 15 (196.7) | 坪 憲章 |
15 | 3 | 6 | ツルマルシルバー 牡8/486(+6)/ | 1.44.3ハナ | 16-16-16-1636.0 | 大野 拓弥 57.0 | 14 (103.6) | 谷 潔 |
16 | 5 | 9 | スイリンカ 牝6/428(+4)/ | 1.44.61 3/4馬身 | 13-13-11-1237.3 | 幸 英明 55.0 | 11 (86.6) | 長浜 博之 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*1,8)12,3(7,11)(5,14)(13,10)15-4,9-(2,16)-6 |
2角 | 1,8,12(3,7)11,14(5,10)(13,15)-4,9-(2,16)=6 |
3角 | (1,*8,12)(3,7,11)(5,14)(13,10)(15,9)(4,16)-2-6 |
4角 | (1,*8,12)(7,11)(3,5)(13,14)(15,10)(4,9)16,2-6 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.8 | 17.7 | 29.1 | 41.9 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
54.2 | 1.06.4 | 1.18.5 | 1.30.4 |
1700m | |||
1.42.5 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.8 | 10.9 | 11.4 | 12.8 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.3 | 12.2 | 12.1 | 11.9 |
~1700m | |||
12.1 |