2012年3月31日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 1 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 160円 | 1番人気 |
4 | 200円 | 3番人気 | |
2 | 1,600円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-2 | 680円 | 1番人気 |
馬連 | 1-4 | 1,070円 | 2番人気 |
ワイド | 1-2 | 4,110円 | 29番人気 |
---|---|---|---|
1-4 | 500円 | 2番人気 | |
2-4 | 6,030円 | 35番人気 | |
馬単 | 1-4 | 2,150円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-4 | 21,050円 | 53番人気 |
3連単 | 1-4-2 | 89,480円 | 265番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トーセンギャラリー 牡3/490(0)/ | 1.51.6 | 14-1236.2 | 佐藤 哲三 56.0 | 2 (4) | 佐々木 晶三 |
2 | 2 | 4 | ジュディソング 牝3/474(0)/ | 1.52.02 1/2馬身 | 10-0936.8 | 池添 謙一 54.0 | 3 (4.9) | 宮 徹 |
3 | 1 | 2 | ヤマニンフルーリー 牝3/442(-8)/ | 1.52.0クビ | 17-1536.2 | 和田 竜二 54.0 | 10 (100.9) | 田中 章博 |
4 | 8 | 17 | オールブラックス 牡3/466(-2)/ | 1.52.21 1/4馬身 | 06-0437.1 | 浜中 俊 56.0 | 4 (6.1) | 中尾 秀正 |
5 | 7 | 13 | マンハッタンミート 牝3/494(+2)/ | 1.52.2アタマ | 12-1536.4 | 石橋 守 54.0 | 1 (3.9) | 河内 洋 |
6 | 2 | 3 | ロードバッカス 牡3/458(-2)/ | 1.52.2ハナ | 06-0437.2 | N.ピンナ 56.0 | 6 (10.6) | 吉村 圭司 |
7 | 8 | 18 | ダンツフォワード 牡3/432(+4)/ | 1.52.31/2馬身 | 03-0237.4 | 太宰 啓介 56.0 | 7 (14.8) | 本田 優 |
8 | 6 | 12 | プレレフア 牡3/508(-12)/ | 1.52.43/4馬身 | 12-1237.0 | 藤岡 佑介 56.0 | 5 (9.2) | 松田 博資 |
9 | 3 | 5 | ラインキャメロン 牝3/422(-2)/ | 1.52.53/4馬身 | 02-0137.7 | 森 一馬 ▲51.0 | 8 (23.5) | 松永 昌博 |
10 | 6 | 11 | ウエスタンマグマ 牡3/452(-2)/B | 1.52.6クビ | 09-0937.3 | 水口 優也 ▲53.0 | 17 (305.6) | 西園 正都 |
11 | 4 | 7 | ユウウイン 牝3/470(-6)/ | 1.52.81 1/2馬身 | 14-1237.3 | 秋山 真一郎 54.0 | 13 (138.3) | 鮫島 一歩 |
12 | 4 | 8 | エスジーアール 牡3/426(+10)/ | 1.52.9クビ | 10-0937.6 | 国分 優作 56.0 | 15 (184.5) | 藤岡 範士 |
13 | 5 | 9 | コパノツイテル 牡3/452(-18)/ | 1.53.32 1/2馬身 | 04-0438.3 | 藤岡 康太 56.0 | 11 (109.7) | 宮 徹 |
14 | 8 | 16 | キシュウサーパス 牝3/446( - )/ | 1.53.51 1/4馬身 | 16-1537.8 | 川須 栄彦 54.0 | 12 (118.6) | 安達 昭夫 |
15 | 7 | 15 | ビコーワンダフル 牝3/422(+6)/ | 1.53.6クビ | 06-0438.6 | 芹沢 純一 54.0 | 14 (151.1) | 鹿戸 明 |
16 | 5 | 10 | コパノシーズン 牡3/458( - )/ | 1.53.81 1/2馬身 | 04-0438.8 | 幸 英明 56.0 | 9 (82.8) | 松永 幹夫 |
17 | 7 | 14 | メイショウヒダマリ 牝3/432( - )/ | 1.55.8大差 | 01-0241.0 | 中井 裕二 ▲51.0 | 16 (186.7) | 安達 昭夫 |
取消 | 3 | 6 | リインカネーション 牡3/ - ( - )/ | - | 川田 将雅 56.0 | ( - ) | 石坂 正 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | (*14,5)18(9,10)(3,17,15)11(4,8)(13,12)(1,7)16,2 |
4角 | (14,*5,18)(9,3,17,10,15)(4,8,11)(1,7,12)(13,16,2) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 24.4 | 36.8 | 49.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.01.9 | 1.14.8 | 1.27.3 | 1.38.8 |
1800m | |||
1.51.6 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 11.8 | 12.4 | 12.3 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.8 | 12.9 | 12.5 | 11.5 |
~1800m | |||
12.8 |