2011年12月18日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 150円 | 2番人気 |
7 | 190円 | 3番人気 | |
15 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,250円 | 5番人気 |
馬連 | 7-10 | 1,710円 | 4番人気 |
ワイド | 7-10 | 660円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
7-15 | 350円 | 2番人気 | |
10-15 | 260円 | 1番人気 | |
馬単 | 10-7 | 4,100円 | 13番人気 |
3連複 | 7-10-15 | 1,570円 | 1番人気 |
3連単 | 10-7-15 | 11,630円 | 11番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | クールドリオン 牡6/472(-6)/ | 1.46.5 | 04-04-04-0137.2 | 平野 優 ▲54.0 | 3 (5.4) | 二ノ宮 敬宇 |
2 | 4 | 7 | アヴェカムール 牡4/492(+10)/ | 1.46.71 1/2馬身 | 04-04-04-0537.4 | 福永 祐一 57.0 | 2 (4.5) | 松田 国英 |
3 | 8 | 15 | トップオブカハラ 牡4/486(+2)/ | 1.46.91 1/4馬身 | 09-10-10-0837.1 | 松山 弘平 ☆56.0 | 1 (3) | 池添 兼雄 |
4 | 2 | 3 | ヤマニンフリスキー 牡4/456(-12)/ | 1.47.22馬身 | 09-10-12-1137.3 | 太宰 啓介 57.0 | 11 (48.5) | 野村 彰彦 |
5 | 4 | 8 | アローベアタキオン 牡5/524(+4)/ | 1.47.2ハナ | 15-15-04-0237.9 | 武 幸四郎 57.0 | 12 (68.2) | 昆 貢 |
6 | 1 | 1 | コスモイフリート 牡4/502(-2)/B | 1.47.31/2馬身 | 06-04-07-0637.7 | 丹内 祐次 57.0 | 7 (15.2) | 田中 清隆 |
7 | 8 | 16 | イオス 牝4/444(-2)/B | 1.47.93 1/2馬身 | 03-02-02-0438.9 | 中舘 英二 55.0 | 8 (21.2) | 国枝 栄 |
8 | 5 | 9 | ダイシンワイルド 牡3/482(+2)/ | 1.48.01/2馬身 | 02-02-01-0239.1 | 丸田 恭介 56.0 | 13 (107.9) | 庄野 靖志 |
9 | 7 | 14 | ヒルトップシーン 牡5/484(0)/ | 1.48.0クビ | 12-12-10-1138.3 | 吉田 隼人 57.0 | 4 (8.7) | 栗田 博憲 |
10 | 1 | 2 | ニシノジャブラニ 牡3/480(+2)/B | 1.48.11/2馬身 | 08-08-07-0838.6 | 川須 栄彦 56.0 | 5 (11.1) | 上原 博之 |
11 | 2 | 4 | パイクスピーク 牝3/508(-8)/ | 1.48.1アタマ | 12-12-13-1338.1 | 村田 一誠 54.0 | 9 (28.4) | 大根田 裕之 |
12 | 3 | 6 | グレートヴァリュー 牡3/458(-4)/ | 1.48.23/4馬身 | 14-14-13-1338.2 | 松田 大作 56.0 | 6 (14.1) | 北出 成人 |
13 | 6 | 11 | チリトテシャン 牝5/448(+2)/ | 1.48.43/4馬身 | 16-15-15-1338.3 | 西村 太一 ▲52.0 | 16 (388.6) | 柄崎 孝 |
14 | 6 | 12 | クサナギノツルギ 牝4/432(0)/ | 1.48.51/2馬身 | 09-08-07-0839.0 | 黛 弘人 55.0 | 14 (129.1) | 小島 茂之 |
15 | 7 | 13 | ミスターロックマン 牡3/444(0)/B | 1.49.03馬身 | 06-04-03-0639.8 | 横山 和生 ▲53.0 | 15 (228.3) | 小笠 倫弘 |
16 | 3 | 5 | カネスアドラシオン 牡5/484(-6)/ | 1.55.3大差 | 01-01-16-1644.7 | 和田 竜二 57.0 | 10 (31.5) | 鈴木 孝志 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*5,9)16(7,10)(1,13)2(3,12,15)(4,14)6,8,11 |
2角 | 5(9,16)(1,7,10,13)-(2,12)(3,15)(4,14)6(11,8) |
3角 | 9,16,13(7,10,8)(1,2,12)(14,15)3(4,6)11-5 |
4角 | 10(9,8)16,7(1,13)(2,12,15)(3,14)(11,4,6)=5 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.1 | 18.5 | 30.5 | 43.6 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
56.5 | 1.08.9 | 1.21.6 | 1.33.9 |
1700m | |||
1.46.5 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.1 | 11.4 | 12.0 | 13.1 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.9 | 12.4 | 12.7 | 12.3 |
~1700m | |||
12.6 |