2011年3月19日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 5 | 3,700円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 560円 | 9番人気 |
10 | 140円 | 1番人気 | |
3 | 290円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-5 | 3,240円 | 13番人気 |
馬連 | 5-10 | 4,150円 | 15番人気 |
ワイド | 3-5 | 3,230円 | 35番人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 670円 | 6番人気 | |
5-10 | 1,200円 | 16番人気 | |
馬単 | 5-10 | 11,470円 | 46番人気 |
3連複 | 3-5-10 | 10,680円 | 35番人気 |
3連単 | 5-10-3 | 100,250円 | 300番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ゴーアップドラゴン 牡5/480(-14)/B | 1.46.0 | 09-09-08-0636.8 | 嘉藤 貴行 57.0 | 10 (37) | 伊藤 大士 |
2 | 5 | 10 | ブレイブフェイス 牡4/480(-4)/ | 1.46.42 1/2馬身 | 04-04-04-0337.8 | 丸山 元気 57.0 | 1 (2.7) | 増本 豊 |
3 | 2 | 3 | ミラクルセッション 牡5/490(0)/ | 1.46.5クビ | 06-06-07-0637.6 | 田辺 裕信 57.0 | 6 (10.5) | 大久保 龍志 |
4 | 1 | 2 | ディアブラスト 牡4/478(0)/ | 1.46.61/2馬身 | 14-14-10-0937.1 | 丸田 恭介 57.0 | 4 (8.7) | 宗像 義忠 |
5 | 1 | 1 | スナークヒロイン 牝4/442(0)/ | 1.46.71/2馬身 | 02-02-02-0238.5 | 高倉 稜 △53.0 | 8 (16.1) | 野村 彰彦 |
6 | 4 | 7 | ブルーライジング 牡5/452(-4)/ | 1.46.91 1/4馬身 | 12-12-12-1037.0 | 宮崎 北斗 57.0 | 3 (7.9) | 作田 誠二 |
7 | 6 | 12 | サダムトウコン 牡4/480(0)/ | 1.47.03/4馬身 | 04-04-04-0438.4 | 上村 洋行 57.0 | 7 (13.4) | 川村 禎彦 |
8 | 8 | 16 | クオリティタイム せん5/426(-2)/ | 1.47.63 1/2馬身 | 12-12-15-1637.3 | 太宰 啓介 57.0 | 11 (50.2) | 小野 幸治 |
9 | 2 | 4 | ユウキハングリー 牡5/534(+2)/ | 1.47.7クビ | 01-01-01-0140.7 | 二本柳 壮 57.0 | 2 (5.7) | 菊沢 隆徳 |
10 | 8 | 15 | エクスプレスワン 牡6/546(0)/ | 1.47.91馬身 | 16-16-15-1337.6 | 鮫島 良太 57.0 | 12 (52) | 堀 宣行 |
11 | 4 | 8 | ヒラボクエース 牡4/472(+1)/ | 1.47.9クビ | 06-06-06-0639.2 | 石橋 脩 57.0 | 13 (92.5) | 加藤 敬二 |
12 | 7 | 13 | レップウ 牡4/470(+12)/ | 1.48.0クビ | 08-08-09-1138.6 | 千葉 直人 57.0 | 15 (211.7) | 鈴木 伸尋 |
13 | 7 | 14 | カシノピストン 牡4/458(0)/ | 1.48.21 1/4馬身 | 14-14-12-1438.2 | 松山 弘平 ☆56.0 | 14 (141.9) | 鈴木 孝志 |
14 | 5 | 9 | ミゲール 牡4/478(+12)/ | 1.48.41 1/4馬身 | 10-10-12-1438.5 | 川須 栄彦 △55.0 | 16 (212.2) | 坪 憲章 |
15 | 6 | 11 | ダイワソウル 牡4/488(+4)/ | 1.48.82 1/2馬身 | 10-10-10-1139.2 | 田中 勝春 57.0 | 5 (9.5) | 二ノ宮 敬宇 |
16 | 3 | 6 | ジパングダマシイ 牡4/476(-1)/ | 1.48.93/4馬身 | 03-03-03-0440.5 | 北村 友一 57.0 | 9 (31.3) | 大根田 裕之 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 4-1,6(10,12)-(3,8)-13,5(9,11)(7,16)(2,14)15 |
2角 | 4-1-6(10,12)-(3,8)-13,5-(9,11)-(7,16)(2,14)15 |
3角 | 4=1,6(10,12)8,3-5,13(2,11)-(9,7,14)-(15,16) |
4角 | 4=1-10(6,12)(3,5,8)2-7(13,11)15(9,14)16 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.9 | 18.1 | 29.7 | 42.4 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
54.7 | 1.07.0 | 1.19.7 | 1.33.2 |
1700m | |||
1.46.0 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.9 | 11.2 | 11.6 | 12.7 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.3 | 12.3 | 12.7 | 13.5 |
~1700m | |||
12.8 |