2011年1月22日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 2 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 200円 | 3番人気 |
13 | 750円 | 9番人気 | |
3 | 210円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-7 | 7,850円 | 21番人気 |
馬連 | 2-13 | 8,120円 | 27番人気 |
ワイド | 2-3 | 470円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
2-13 | 2,010円 | 22番人気 | |
3-13 | 2,180円 | 26番人気 | |
馬単 | 2-13 | 12,270円 | 41番人気 |
3連複 | 2-3-13 | 8,000円 | 28番人気 |
3連単 | 2-13-3 | 61,950円 | 197番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | マイネルソラーナ 牡3/442(-6)/ | 1.49.0 | 03-03-03-0238.8 | 丹内 祐次 56.0 | 2 (4.5) | 畠山 重則 |
2 | 7 | 13 | アベマリア 牝3/448(-2)/ | 1.49.0アタマ | 07-05-03-0238.8 | 勝浦 正樹 54.0 | 10 (39.4) | 水野 貴広 |
3 | 2 | 3 | フラアンジェリコ 牡3/504(0)/ | 1.49.0クビ | 08-08-08-0538.3 | 北村 友一 56.0 | 1 (4.2) | 音無 秀孝 |
4 | 6 | 12 | ダノンマックイン 牡3/472(-6)/ | 1.49.63 1/2馬身 | 08-09-05-0239.3 | 鮫島 克也 56.0 | 3 (4.6) | 橋口 弘次郎 |
5 | 4 | 7 | レゴリス 牡3/522(0)/B | 1.49.73/4馬身 | 01-01-01-0139.8 | 中舘 英二 56.0 | 6 (12.7) | 尾関 知人 |
6 | 5 | 10 | マルブツマスター 牡3/480(-2)/ | 1.49.81/2馬身 | 03-05-07-0739.2 | 和田 竜二 56.0 | 5 (7.8) | 加用 正 |
7 | 4 | 8 | コウエイニコニコ 牡3/484(+4)/ | 1.49.8ハナ | 15-15-13-0937.9 | 高倉 稜 △54.0 | 7 (23.3) | 山内 研二 |
8 | 6 | 11 | ニホンピロザジ 牡3/474(-6)/ | 1.50.33馬身 | 03-03-05-0740.0 | 酒井 学 56.0 | 4 (5.1) | 大橋 勇樹 |
9 | 3 | 6 | ログインデジタル 牡3/420(-16)/ | 1.51.04馬身 | 14-14-13-1239.0 | 丸山 元気 56.0 | 11 (95.1) | 根本 康広 |
10 | 7 | 14 | ホクザンヴィリル 牡3/476(-2)/ | 1.52.17馬身 | 11-11-11-1340.7 | 野元 昭嘉 56.0 | 16 (323.6) | 野元 昭 |
11 | 8 | 16 | アキノグッドラック 牡3/502(-2)/ | 1.52.31 1/4馬身 | 12-11-11-1340.8 | 西村 太一 ▲53.0 | 15 (264.7) | 加藤 敬二 |
12 | 3 | 5 | マスターサイプレス 牡3/486(-6)/B | 1.52.3アタマ | 08-09-10-1141.1 | 西田 雄一郎 56.0 | 14 (173.2) | 池上 昌弘 |
13 | 8 | 15 | キングファルコン 牡3/504(+4)/B | 1.52.51 1/2馬身 | 03-05-08-0941.7 | A.クラストゥス 56.0 | 8 (24.7) | 鮫島 一歩 |
14 | 5 | 9 | バンブーマンユー 牡3/450(+2)/ | 1.52.5ハナ | 02-02-02-0542.4 | 赤木 高太郎 56.0 | 9 (38.4) | 鈴木 孝志 |
15 | 1 | 1 | トーセンチャーリー 牡3/500(+10)/ | 1.56.6大差 | 13-13-15-1544.2 | 大野 拓弥 56.0 | 13 (171.8) | 平井 雄二 |
16 | 2 | 4 | アビリティバイオ 牡3/434(+2)/ | 1.56.6ハナ | 15-16-16-1641.8 | 松山 弘平 ☆55.0 | 12 (149.7) | 清水 出美 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 7,9(2,10,11,15)13(3,5,12)14,16-1,6(4,8) |
2角 | 7,9(2,11)(10,15,13)3(5,12)(16,14)-1-6,8-4 |
3角 | 7,9(2,13)(11,12)10(3,15)-5(16,14)-(6,8)-1=4 |
4角 | 7(2,13,12)(3,9)(11,10)-(15,8)5,6(16,14)=1=4 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.8 | 18.2 | 30.3 | 44.4 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
57.5 | 1.09.9 | 1.22.6 | 1.35.4 |
1700m | |||
1.49.0 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.8 | 11.4 | 12.1 | 14.1 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
13.1 | 12.4 | 12.7 | 12.8 |
~1700m | |||
13.6 |