2011年6月26日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 8 | 1,580円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 320円 | 4番人気 |
1 | 110円 | 1番人気 | |
14 | 910円 | 8番人気 | |
枠連 | 1-4 | 500円 | 2番人気 |
馬連 | 1-8 | 930円 | 3番人気 |
ワイド | 1-8 | 430円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
1-14 | 1,520円 | 13番人気 | |
8-14 | 5,300円 | 31番人気 | |
馬単 | 8-1 | 3,080円 | 9番人気 |
3連複 | 1-8-14 | 11,150円 | 25番人気 |
3連単 | 8-1-14 | 68,680円 | 133番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | アフォリズム 牝3/446(+2)/ | 1.54.9 | 02-02-02-0238.1 | 川田 将雅 54.0 | 4 (15.8) | 荒川 義之 |
2 | 1 | 1 | ブラックアテナ 牝3/498(0)/ | 1.55.03/4馬身 | 11-10-07-0837.9 | 岩田 康誠 54.0 | 1 (1.5) | 藤原 英昭 |
3 | 7 | 14 | サンレイプレシャス 牝3/468(+4)/ | 1.55.1クビ | 07-08-06-0338.2 | 岩崎 祐己 54.0 | 7 (103.7) | 西橋 豊治 |
4 | 3 | 6 | マスコットウイング 牝3/436(+6)/ | 1.55.52 1/2馬身 | 13-13-13-1237.8 | 芹沢 純一 54.0 | 14 (398.8) | 小野 幸治 |
5 | 5 | 10 | メイショウブリッジ 牝3/486(+12)/ | 1.55.5クビ | 14-14-07-0538.6 | 浜中 俊 54.0 | 3 (8) | 武 宏平 |
6 | 2 | 4 | オークヒルパーク 牝3/494(+4)/ | 1.55.6クビ | 03-03-03-0638.6 | 北村 友一 54.0 | 2 (3.7) | 大久保 龍志 |
7 | 8 | 15 | シゲルカカリチョウ 牝3/424(+2)/ | 1.56.02 1/2馬身 | 01-01-01-0139.3 | 川須 栄彦 ☆53.0 | 13 (286.2) | 鶴留 明雄 |
8 | 8 | 16 | イマカツミライ 牝3/466(+2)/ | 1.56.11/2馬身 | 11-12-10-0938.8 | 柴原 央明 54.0 | 9 (187.1) | 昆 貢 |
9 | 7 | 13 | キューダスバンブー 牝3/478(+2)/ | 1.56.1ハナ | 16-16-13-1338.4 | 鷹野 宏史 54.0 | 8 (104.3) | 沖 芳夫 |
10 | 5 | 9 | ユメハナ 牝3/442(+10)/ | 1.56.52 1/2馬身 | 07-08-10-1039.0 | 田中 克典 54.0 | 10 (231.9) | 山内 研二 |
11 | 6 | 11 | ドゥルキス 牝3/482(+8)/ | 1.56.6クビ | 03-03-03-0339.8 | 安藤 光彰 54.0 | 12 (260.7) | 福島 信晴 |
12 | 2 | 3 | ドナリーベ 牝3/474(+12)/ | 1.56.81 1/2馬身 | 14-14-16-1438.8 | 小牧 太 54.0 | 6 (35.1) | 須貝 尚介 |
13 | 1 | 2 | ウエスタンジェミー 牝3/458(-6)/ | 1.57.65馬身 | 07-06-07-1040.3 | 高倉 稜 ☆53.0 | 11 (235.8) | 崎山 博樹 |
14 | 4 | 7 | テイエムオニキス 牝3/478(-8)/ | 1.57.71/2馬身 | 05-05-05-0640.7 | 和田 竜二 54.0 | 5 (26.3) | 岩元 市三 |
15 | 6 | 12 | ブルーライトマリー 牝3/396(0)/ | 1.57.91馬身 | 05-06-12-1540.2 | 松山 弘平 ☆53.0 | 16 (578.8) | 鶴留 明雄 |
16 | 3 | 5 | クリノハマナス 牝3/444(-4)/ | 2.03.1大差 | 10-11-15-1644.6 | 花田 大昂 ▲51.0 | 15 (448.3) | 作田 誠二 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 15,8(4,11)(7,12)(2,9,14)5(1,16)6(3,10)-13 |
2角 | 15,8(4,11)7-(2,12)(9,14)1,5,16,6(3,10)-13 |
3角 | 15,8(4,11)7,14(2,1,10)-(9,16)12-(13,6)-5,3 |
4角 | (*15,8)(11,14)10(4,7)1,16(2,9)6,13,3-12=5 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 | 23.8 | 37.5 | 50.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.3 | 1.16.7 | 1.29.6 | 1.41.9 |
1800m | |||
1.54.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.5 | 11.3 | 13.7 | 13.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.8 | 13.4 | 12.9 | 12.3 |
~1800m | |||
13.0 |