2011年12月18日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 11 | 1,350円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 420円 | 6番人気 |
3 | 5,580円 | 16番人気 | |
8 | 180円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-6 | 12,440円 | 29番人気 |
馬連 | 3-11 | 125,330円 | 88番人気 |
ワイド | 3-8 | 16,100円 | 73番人気 |
---|---|---|---|
3-11 | 29,050円 | 96番人気 | |
8-11 | 1,020円 | 9番人気 | |
馬単 | 11-3 | 231,840円 | 150番人気 |
3連複 | 3-8-11 | 247,870円 | 257番人気 |
3連単 | 11-3-8 | 2,096,770円 | 1697番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | クレバーバラード 牡2/490( - )/ | 1.58.3 | 06-05-01-0140.5 | 後藤 浩輝 55.0 | 6 (13.5) | 岩戸 孝樹 |
2 | 2 | 3 | ベニノアロー 牡2/452( - )/ | 1.59.04馬身 | 16-16-15-1139.7 | 津村 明秀 55.0 | 15 (320.7) | 新開 幸一 |
3 | 4 | 8 | マグメル 牡2/458( - )/ | 1.59.0クビ | 12-12-11-1140.1 | 吉田 豊 55.0 | 2 (4.2) | 大久保 洋吉 |
4 | 8 | 16 | ウェルウィッチア 牡2/474( - )/ | 1.59.1クビ | 11-11-09-0740.5 | 武士沢 友治 55.0 | 12 (133.2) | 高木 登 |
5 | 3 | 6 | シンクヴェトリル 牡2/546( - )/ | 1.59.1クビ | 03-04-06-0540.8 | 佐藤 哲三 55.0 | 5 (12.7) | 和田 正道 |
6 | 5 | 10 | トーセンガリレオ 牡2/530( - )/ | 1.59.2クビ | 15-15-16-1639.6 | 横山 典弘 55.0 | 10 (29.5) | 鈴木 康弘 |
7 | 5 | 9 | チアフルウェルカム 牡2/476( - )/ | 1.59.2ハナ | 07-07-03-0341.1 | 三浦 皇成 55.0 | 3 (10.3) | 田村 康仁 |
8 | 2 | 4 | ファイヤーエース 牡2/472( - )/ | 1.59.41 1/4馬身 | 07-07-09-0740.9 | 戸崎 圭太 55.0 | 9 (26.5) | 田村 康仁 |
9 | 6 | 12 | バーバラスアゲン 牡2/462( - )/ | 1.59.53/4馬身 | 10-10-11-1140.7 | 岩部 純二 55.0 | 14 (252.9) | 萱野 浩二 |
10 | 8 | 15 | カズノメジャー 牝2/534( - )/ | 1.59.81 3/4馬身 | 03-02-02-0241.8 | 浜中 俊 54.0 | 11 (52.5) | 小笠 倫弘 |
11 | 1 | 1 | プボワールベール 牡2/502( - )/ | 2.00.03/4馬身 | 01-01-03-0341.9 | 北村 宏司 55.0 | 1 (2.1) | 尾関 知人 |
12 | 4 | 7 | レスタースクエア 牡2/516( - )/ | 2.00.0クビ | 13-13-11-0741.2 | 小牧 太 55.0 | 7 (18.9) | 田中 剛 |
13 | 7 | 14 | トモヲエラババ 牡2/478( - )/ | 2.00.32馬身 | 14-14-14-1141.2 | 小野寺 祐太 ▲52.0 | 16 (362.7) | 小桧山 悟 |
14 | 7 | 13 | ドルフィンハート 牝2/534( - )/ | 2.01.89馬身 | 09-09-08-0543.4 | 田辺 裕信 54.0 | 4 (10.4) | 田島 俊明 |
15 | 1 | 2 | トキメキローズ 牝2/434( - )/ | 2.02.97馬身 | 05-05-06-1144.7 | 小林 淳一 54.0 | 13 (219.3) | 佐藤 吉勝 |
16 | 3 | 5 | ダイワマークアップ 牡2/566( - )/ | 2.03.43馬身 | 02-02-03-0745.3 | 柴田 大知 55.0 | 8 (25.4) | 上原 博之 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*1,5)(6,15)2,11(4,9)13-12,16,8-7,14-10-3 |
2角 | 1(5,15)6(2,11)(4,9)13-12,16,8,7,14-10-3 |
3角 | 11,15(1,5,9)(6,2)13(4,16)(12,8,7)14,3,10 |
4角 | 11,15(1,9)(6,13)(4,5,16,7)(12,14,2,8,3)10 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.2 | 37.2 | 51.2 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.04.8 | 1.17.8 | 1.31.5 | 1.44.7 |
1800m | |||
1.58.3 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 11.4 | 13.0 | 14.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.6 | 13.0 | 13.7 | 13.2 |
~1800m | |||
13.6 |