2011年1月23日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 110円 | 1番人気 |
9 | 170円 | 3番人気 | |
3 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-7 | 530円 | 2番人気 |
馬連 | 9-13 | 600円 | 2番人気 |
ワイド | 3-9 | 450円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3-13 | 190円 | 1番人気 | |
9-13 | 260円 | 2番人気 | |
馬単 | 13-9 | 770円 | 2番人気 |
3連複 | 3-9-13 | 840円 | 1番人気 |
3連単 | 13-9-3 | 2,780円 | 2番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | コルポディヴェント 牡3/514( - )/ | 1.59.7 | 03-03-02-0240.0 | 北村 宏司 56.0 | 1 (1.7) | 久保田 貴士 |
2 | 5 | 9 | スプリングレベル 牡3/488( - )/ | 2.00.76馬身 | 05-06-05-0440.6 | F.ベリー 56.0 | 3 (7.1) | 村山 明 |
3 | 2 | 3 | マチノアカリ 牡3/522( - )/ | 2.00.7ハナ | 07-06-05-0440.7 | 横山 典弘 56.0 | 2 (4.6) | 奥平 雅士 |
4 | 3 | 6 | ガル 牡3/456( - )/ | 2.00.7アタマ | 10-10-08-0840.3 | 田中 勝春 56.0 | 5 (15.9) | 河野 通文 |
5 | 1 | 2 | キルデビルヒルズ 牡3/466( - )/ | 2.00.81/2馬身 | 09-09-08-0840.4 | 平野 優 ▲53.0 | 16 (216.4) | 矢野 照正 |
6 | 4 | 7 | バットゥータ 牡3/534( - )/ | 2.00.8クビ | 15-15-12-1139.8 | 内田 博幸 56.0 | 9 (95.1) | 田村 康仁 |
7 | 1 | 1 | カザオリエボシ 牡3/442( - )/ | 2.01.01 1/4馬身 | 11-11-11-0840.5 | 三浦 皇成 56.0 | 13 (150) | 杉浦 宏昭 |
8 | 8 | 15 | ユニバーサルアゲン 牡3/442( - )/ | 2.02.610馬身 | 02-02-01-0143.0 | 加藤 士津八 56.0 | 14 (183.6) | 加藤 和宏 |
9 | 6 | 12 | ニットウミラーレ 牡3/488( - )/ | 2.02.71/2馬身 | 04-04-04-0342.9 | 後藤 浩輝 56.0 | 6 (15.9) | 松山 康久 |
10 | 4 | 8 | キープザブレイヴ 牡3/500( - )/ | 2.02.8クビ | 13-13-15-1541.0 | 石橋 脩 56.0 | 4 (12.5) | 池上 昌弘 |
11 | 3 | 5 | ヒシアンドレ 牡3/492( - )/ | 2.03.12馬身 | 14-13-14-1441.6 | 菅原 隆一 ▲53.0 | 12 (134.8) | 加藤 和宏 |
12 | 6 | 11 | ミスターブレイン 牡3/506( - )/ | 2.03.31 1/2馬身 | 07-06-05-0443.3 | 的場 勇人 56.0 | 8 (39.9) | 牧 光二 |
13 | 8 | 16 | コニコニ 牡3/480( - )/ | 2.03.4クビ | 12-11-12-1342.4 | 柴山 雄一 56.0 | 15 (206.6) | 星野 忍 |
14 | 5 | 10 | ゴールデンオルフェ 牡3/492( - )/ | 2.03.53/4馬身 | 16-16-15-1541.6 | 丸田 恭介 56.0 | 11 (120.4) | 清水 英克 |
15 | 7 | 14 | シャンパンタワー せん3/470( - )/ | 2.03.5ハナ | 05-04-08-1143.2 | 大庭 和弥 56.0 | 10 (116.2) | 和田 正一郎 |
16 | 2 | 4 | エムオースマイル 牡3/524( - )/ | 2.04.45馬身 | 01-01-02-0444.7 | 吉田 豊 56.0 | 7 (33.4) | 鹿戸 雄一 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 4,15-13,12(14,9)(3,11)-2,6,1,16,8,5-7-10 |
2角 | 4,15,13(14,12)(3,11,9)2,6(1,16)=(8,5)-7-10 |
3角 | (4,*15,13)12(3,11,9)(14,2,6)1-(16,7)-5-(8,10) |
4角 | (*15,13)12(4,3,11,9)(1,2,6)(14,7)-16-5(8,10) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 | 25.0 | 38.9 | 53.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.06.7 | 1.19.6 | 1.33.2 | 1.46.5 |
1800m | |||
1.59.7 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.0 | 12.0 | 13.9 | 14.5 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.3 | 12.9 | 13.6 | 13.3 |
~1800m | |||
13.2 |