2011年7月23日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 370円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 1番人気 |
18 | 190円 | 3番人気 | |
10 | 250円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-8 | 860円 | 1番人気 |
馬連 | 6-18 | 1,220円 | 3番人気 |
ワイド | 6-10 | 650円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
6-18 | 490円 | 3番人気 | |
10-18 | 960円 | 15番人気 | |
馬単 | 6-18 | 2,080円 | 2番人気 |
3連複 | 6-10-18 | 3,720円 | 11番人気 |
3連単 | 6-18-10 | 15,790円 | 32番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アーバンウィナー 牡4/460(+2)/ | 1.46.9 | 09-0733.7 | 田中 勝春 57.0 | 1 (3.7) | 宗像 義忠 |
2 | 8 | 18 | グレートマーシャル 牡3/482(+8)/ | 1.47.01/2馬身 | 12-0833.6 | 高倉 稜 ☆53.0 | 4 (6.3) | 小桧山 悟 |
3 | 5 | 10 | カルマート 牝3/476(+2)/ | 1.47.42 1/2馬身 | 02-0134.6 | 福永 祐一 52.0 | 6 (7.9) | 戸田 博文 |
4 | 4 | 8 | アサクサポイント 牡3/476(-2)/ | 1.47.82 1/2馬身 | 06-0434.8 | 田辺 裕信 54.0 | 2 (5.3) | 加藤 征弘 |
5 | 7 | 14 | エクセリオン 牡4/474(+4)/ | 1.47.93/4馬身 | 12-0834.5 | 柴田 善臣 57.0 | 7 (12.9) | 栗田 博憲 |
6 | 3 | 5 | マイネルヴァルム 牡3/438(-6)/ | 1.48.01/2馬身 | 09-1234.3 | 大野 拓弥 54.0 | 10 (35.8) | 畠山 重則 |
7 | 2 | 3 | ファンフェア 牝3/436(-2)/ | 1.48.0ハナ | 06-0834.6 | 武 豊 52.0 | 3 (5.9) | 小島 太 |
8 | 8 | 16 | ソヴリン 牡5/518(0)/ | 1.48.21 1/2馬身 | 12-1434.5 | 江田 照男 57.0 | 13 (182.5) | 田島 俊明 |
9 | 5 | 9 | ドリームネイチヤー 牡4/428(-16)/ | 1.48.31/2馬身 | 03-0235.4 | 柴田 大知 57.0 | 9 (32.7) | 上原 博之 |
10 | 1 | 1 | コスモカンタービレ 牡4/500(+6)/ | 1.48.41/2馬身 | 15-1634.5 | 松岡 正海 57.0 | 5 (7.1) | 松山 将樹 |
11 | 2 | 4 | ハッピーデュランダ 牡4/470(-4)/B | 1.48.4ハナ | 17-1734.4 | 大庭 和弥 57.0 | 12 (180.9) | 中川 公成 |
12 | 4 | 7 | トミケンヴァースト 牡3/436(0)/ | 1.48.61 1/4馬身 | 15-1734.6 | 武士沢 友治 54.0 | 17 (412.2) | 和田 正一郎 |
13 | 6 | 12 | ユウターウェーヴ 牡4/492(+11)/ | 1.48.6クビ | 06-0835.1 | 村田 一誠 57.0 | 11 (96.2) | 南田 美知雄 |
14 | 6 | 11 | トレノソルーテ せん5/510(-8)/ | 1.48.92馬身 | 03-0535.7 | 小野寺 祐太 ▲54.0 | 8 (31.2) | 伊藤 正徳 |
15 | 7 | 13 | セクシーキララ 牝3/396(0)/ | 1.49.0クビ | 03-0535.7 | 杉原 誠人 ▲49.0 | 16 (323.7) | 木村 哲也 |
16 | 1 | 2 | マルターズクリス 牝5/496(-16)/ | 1.49.42 1/2馬身 | 09-1235.7 | 小林 淳一 55.0 | 15 (300.2) | 堀井 雅広 |
17 | 7 | 15 | ヴィーヴァマンボ 牡5/446(-4)/ | 1.49.4クビ | 17-1435.6 | 中舘 英二 57.0 | 18 (471.1) | 阿部 新生 |
18 | 8 | 17 | フェスティヴハッピ 牡4/442(-9)/ | 1.52.7大差 | 01-0239.8 | 嶋田 純次 ▲54.0 | 14 (206) | 天間 昭一 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | 17,10(11,13,9)(3,12,8)(2,5,6)(16,14,18)(1,7)(4,15) |
4角 | (17,*10,9)8(11,13)6(3,12,14,18)(2,5)(16,15)1(4,7) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 | 23.3 | 35.0 | 47.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.9 | 1.12.8 | 1.24.3 | 1.34.9 |
1800m | |||
1.46.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.4 | 10.9 | 11.7 | 12.5 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.4 | 11.9 | 11.5 | 10.6 |
~1800m | |||
12.0 |