2010年8月7日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 12 | 240円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 140円 | 1番人気 |
3 | 160円 | 2番人気 | |
1 | 330円 | 6番人気 | |
枠連 | 2-6 | 560円 | 1番人気 |
馬連 | 3-12 | 600円 | 1番人気 |
ワイド | 1-3 | 1,030円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
1-12 | 770円 | 8番人気 | |
3-12 | 290円 | 1番人気 | |
馬単 | 12-3 | 860円 | 1番人気 |
3連複 | 1-3-12 | 2,770円 | 5番人気 |
3連単 | 12-3-1 | 7,440円 | 6番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ダノンエリモトップ 牡4/524(+6)/ | 1.45.4 | 01-01-01-0137.7 | 武 豊 57.0 | 1 (2.4) | 森 秀行 |
2 | 2 | 3 | スマイルミッキー 牡4/466(-10)/ | 1.45.93馬身 | 08-08-07-0537.5 | 川田 将雅 57.0 | 2 (4.9) | 松永 幹夫 |
3 | 1 | 1 | ウインベルカント 牡3/482(+8)/ | 1.46.0クビ | 14-14-14-0936.8 | 佐藤 哲三 54.0 | 6 (13.7) | 佐々木 晶三 |
4 | 7 | 14 | パーフェクトバイオ 牡4/446(-14)/B | 1.46.13/4馬身 | 02-02-02-0238.2 | 国分 恭介 ☆56.0 | 8 (26.6) | 坪 憲章 |
5 | 5 | 10 | スターサイクル 牡4/478(0)/ | 1.46.21/2馬身 | 11-11-10-0737.4 | 川須 栄彦 ▲54.0 | 10 (39.6) | 梅内 忍 |
6 | 8 | 16 | ヤマニンシャスール 牡3/454(-2)/ | 1.46.31/2馬身 | 08-09-08-0937.6 | 松山 弘平 ☆53.0 | 5 (10.4) | 浅見 秀一 |
7 | 6 | 11 | メイショウスクラム 牡4/468(-2)/ | 1.46.43/4馬身 | 11-11-08-0737.7 | 高倉 稜 ▲54.0 | 11 (40.5) | 田島 良保 |
8 | 3 | 6 | ジョーシンドバッド 牡4/500(+2)/ | 1.46.82 1/2馬身 | 06-05-05-0538.5 | 和田 竜二 57.0 | 4 (8.3) | 柴田 光陽 |
9 | 1 | 2 | ホワイトルシアン 牡5/492(-2)/ | 1.47.12馬身 | 03-03-03-0339.0 | 渡辺 薫彦 57.0 | 7 (22.6) | 佐藤 正雄 |
10 | 5 | 9 | カリズマクレスト 牡4/490(-6)/ | 1.47.52 1/2馬身 | 08-09-11-1238.5 | 田中 健 57.0 | 3 (6.5) | 湯窪 幸雄 |
11 | 7 | 13 | フィーリングトーン 牝4/468(-6)/ | 1.47.6クビ | 15-15-14-1538.5 | 福永 祐一 55.0 | 9 (37.5) | 松田 博資 |
12 | 3 | 5 | コウヨウドリーム 牡4/480(0)/B | 1.47.71/2馬身 | 05-07-11-1238.8 | 松田 大作 57.0 | 13 (152.9) | 羽月 友彦 |
13 | 4 | 7 | ローゲ 牡3/518(-2)/ | 1.47.81/2馬身 | 04-04-03-0339.7 | 浜中 俊 54.0 | 12 (147.4) | 大根田 裕之 |
14 | 4 | 8 | スリーコンコルド せん5/490(-6)/ | 1.48.01 1/4馬身 | 16-16-16-1638.2 | 安藤 光彰 57.0 | 16 (444.9) | 小野 幸治 |
15 | 8 | 15 | ヤラマイカ 牡4/514(-8)/ | 1.48.21 1/4馬身 | 06-05-05-0939.9 | 中村 将之 57.0 | 14 (163.5) | 浅野 洋一郎 |
16 | 2 | 4 | メイショウボタン 牝4/428(-38)/ | 1.48.41 1/4馬身 | 11-11-11-1239.5 | 高橋 亮 55.0 | 15 (200) | 高橋 隆 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 12,14,2,7,5(6,15)(3,9,16)(4,10,11)1,13,8 |
2角 | 12,14,2,7(6,15)5,3(9,16)(4,10,11)1,13,8 |
3角 | 12,14(2,7)(6,15)3(16,11)10(4,5,9)(1,13)-8 |
4角 | 12-14(2,7)(6,3)(10,11)(1,16,15)-(4,5,9)-13,8 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.9 | 18.2 | 30.0 | 43.0 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
55.4 | 1.07.7 | 1.20.0 | 1.32.5 |
1700m | |||
1.45.4 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.9 | 11.3 | 11.8 | 13.0 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.5 |
~1700m | |||
12.9 |