2010年7月4日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 14 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 110円 | 1番人気 |
11 | 130円 | 2番人気 | |
3 | 230円 | 6番人気 | |
枠連 | 6-7 | 420円 | 1番人気 |
馬連 | 11-14 | 390円 | 1番人気 |
ワイド | 3-11 | 480円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3-14 | 510円 | 7番人気 | |
11-14 | 190円 | 1番人気 | |
馬単 | 14-11 | 740円 | 1番人気 |
3連複 | 3-11-14 | 1,270円 | 3番人気 |
3連単 | 14-11-3 | 4,370円 | 5番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ワイルドウルフ 牡3/484(-4)/ | 1.52.9 | 06-04-05-0337.3 | 川田 将雅 56.0 | 1 (2.1) | 池江 泰寿 |
2 | 6 | 11 | リリーストライカー 牡3/504(-2)/B | 1.53.11 1/4馬身 | 03-03-02-0237.7 | 浜中 俊 56.0 | 2 (4) | 平田 修 |
3 | 2 | 3 | サクセスシェーバー 牡3/506(+2)/ | 1.53.73 1/2馬身 | 13-14-13-1237.3 | 飯田 祐史 56.0 | 6 (13.5) | 荒川 義之 |
4 | 2 | 4 | ワルトユニヴァース 牡3/464(-10)/ | 1.53.7クビ | 01-01-01-0138.4 | 和田 竜二 56.0 | 3 (6.3) | 野中 賢二 |
5 | 1 | 2 | ボーンストーン 牡3/494(+2)/B | 1.53.8クビ | 04-04-04-0338.3 | 小牧 太 56.0 | 5 (12.3) | 坂口 正則 |
6 | 5 | 10 | カワカミショコラ 牝3/512(0)/ | 1.54.43 1/2馬身 | 08-08-08-0738.4 | 北村 友一 54.0 | 7 (30.9) | 荒川 義之 |
7 | 8 | 16 | メモリーセイバー 牡3/476(+4)/ | 1.54.61 1/2馬身 | 11-11-12-1038.3 | 松田 大作 56.0 | 15 (310.3) | 松永 幹夫 |
8 | 7 | 13 | アッフィラータ 牡3/470(0)/B | 1.54.81 1/4馬身 | 10-10-07-0639.1 | 福永 祐一 56.0 | 8 (52.4) | 浅見 秀一 |
9 | 3 | 5 | スターウォーズ 牡3/454(-2)/ | 1.55.01 1/2馬身 | 02-02-02-0339.6 | 鮫島 良太 56.0 | 4 (8.2) | 藤原 英昭 |
10 | 1 | 1 | ディアグレートサン 牡3/500(-6)/ | 1.55.1クビ | 11-11-10-0839.1 | 川島 信二 56.0 | 10 (160.6) | 松永 幹夫 |
11 | 8 | 15 | セブンウッド 牡3/474(-4)/ | 1.56.48馬身 | 16-16-16-1639.3 | 赤木 高太郎 56.0 | 16 (322.2) | 矢作 芳人 |
12 | 6 | 12 | シルクオンステージ 牡3/484(+4)/B | 1.56.51/2馬身 | 04-06-08-1040.4 | 川須 栄彦 ▲53.0 | 9 (112.1) | 西園 正都 |
13 | 4 | 7 | キンショールビー 牝3/436(-2)/ | 1.56.71 1/2馬身 | 08-08-11-1340.3 | 村田 一誠 54.0 | 12 (203.7) | 田島 俊明 |
14 | 4 | 8 | リュウフォースワン 牡3/464(+2)/ | 1.57.12 1/2馬身 | 06-07-05-0841.3 | 熊沢 重文 56.0 | 13 (269) | 大橋 勇樹 |
15 | 3 | 6 | ヒルノカディス 牡3/456(0)/B | 1.57.31 1/2馬身 | 15-15-15-1540.4 | 安藤 光彰 56.0 | 11 (182) | 福島 信晴 |
16 | 5 | 9 | メイショウヤクドウ 牡3/486(-10)/ | 1.57.51 1/2馬身 | 13-13-13-1340.8 | 田中 克典 56.0 | 14 (274.5) | 松永 昌博 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*4,5)11(2,12)(8,14)(7,10)-13(1,16)(3,9)6-15 |
2角 | (*4,5)11(2,14)12,8-(7,10)13-(1,16)9,3-6-15 |
3角 | 4(5,11)2(8,14)13(12,10)1,7,16(3,9)-6,15 |
4角 | 4,11(2,5,14)13-10(1,8)(12,16)3(7,9)-6,15 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 23.3 | 36.4 | 49.2 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.2 | 1.15.3 | 1.28.0 | 1.40.1 |
1800m | |||
1.52.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 10.6 | 13.1 | 12.8 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.0 | 13.1 | 12.7 | 12.1 |
~1800m | |||
12.8 |