2010年1月9日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 4 | 790円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 350円 | 5番人気 |
9 | 330円 | 4番人気 | |
2 | 380円 | 6番人気 | |
枠連 | 2-5 | 4,970円 | 20番人気 |
馬連 | 4-9 | 6,390円 | 22番人気 |
ワイド | 2-4 | 1,780円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
2-9 | 2,150円 | 24番人気 | |
4-9 | 1,880円 | 21番人気 | |
馬単 | 4-9 | 13,230円 | 46番人気 |
3連複 | 2-4-9 | 18,170円 | 59番人気 |
3連単 | 4-9-2 | 129,190円 | 382番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | シャーペンエッジ 牝4/462(-9)/ | 1.52.1 | 01-01-01-0138.5 | 川田 将雅 54.0 | 3 (7.9) | 吉田 直弘 |
2 | 5 | 9 | トミケンプライマリ 牝4/452(0)/ | 1.52.21/2馬身 | 13-13-14-1636.9 | 国分 恭介 ▲51.0 | 6 (10.6) | 坂口 正則 |
3 | 1 | 2 | フォルクスオーパー 牝4/490(+6)/ | 1.53.05馬身 | 04-05-04-0439.0 | 渡辺 薫彦 54.0 | 7 (14.2) | 木原 一良 |
4 | 6 | 12 | ヴィーヴァレジーナ 牝4/424(+8)/ | 1.53.0ハナ | 07-07-06-0438.8 | 藤岡 佑介 54.0 | 8 (25.3) | 作田 誠二 |
5 | 2 | 3 | クリノソーニャ 牝5/452(-2)/ | 1.53.21馬身 | 14-14-13-1338.0 | 幸 英明 55.0 | 12 (48.3) | 谷 潔 |
6 | 6 | 11 | シルバービート 牝4/488(0)/ | 1.53.62 1/2馬身 | 09-09-10-0938.7 | 秋山 真一郎 54.0 | 15 (144.1) | 岡田 稲男 |
7 | 5 | 10 | チャーミングシチー 牝5/432(+6)/ | 1.53.6アタマ | 15-15-14-1338.4 | 吉田 稔 55.0 | 13 (74.9) | 清水 出美 |
8 | 4 | 8 | エストレーラ 牝4/508(0)/ | 1.53.91 3/4馬身 | 09-12-10-0938.9 | 武 豊 54.0 | 9 (35.2) | 小崎 憲 |
9 | 4 | 7 | ホーカーハリケーン 牝4/482(-6)/ | 1.53.9クビ | 02-02-02-0240.1 | 松山 弘平 △52.0 | 1 (3.6) | 加用 正 |
10 | 1 | 1 | フィロンルージュ 牝4/456(-10)/B | 1.54.01/2馬身 | 04-04-06-0639.8 | 浜中 俊 54.0 | 11 (42.2) | 石坂 正 |
11 | 7 | 13 | ワキノキルシェ 牝5/394(0)/ | 1.54.11/2馬身 | 16-15-14-1338.9 | 小林 徹弥 55.0 | 14 (118.6) | 大根田 裕之 |
12 | 7 | 14 | プロテクトジアース 牝4/486(-14)/ | 1.54.31 1/2馬身 | 08-08-08-0839.6 | 岩田 康誠 54.0 | 10 (37) | 松田 博資 |
13 | 3 | 5 | パルクエスト 牝4/500(-6)/ | 1.54.4クビ | 02-02-02-0240.7 | 安藤 勝己 54.0 | 2 (3.6) | 鮫島 一歩 |
14 | 3 | 6 | テーオーティアラ 牝4/462(-4)/ | 1.54.61 1/4馬身 | 09-09-10-0939.7 | 鮫島 良太 54.0 | 5 (9.2) | 友道 康夫 |
15 | 8 | 16 | ピサノプリヴェ 牝4/476(-4)/ | 1.56.19馬身 | 04-05-04-0642.0 | 池添 謙一 54.0 | 4 (8) | 坂口 正大 |
16 | 8 | 15 | リップサービス 牝5/428(-8)/B | 1.57.48馬身 | 09-09-08-0942.7 | 荻野 琢真 △53.0 | 16 (244.5) | 鹿戸 雄一 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*4,5,7)(1,2,16)-12,14(6,8,11,15)9,3-10,13 |
2角 | 4(5,7)1(2,16)-12,14(6,11,15)8,9,3-(13,10) |
3角 | (*4,5,7)(2,16)(1,12)-(14,15)(6,11,8)3(13,9,10) |
4角 | 4(5,7)(12,2)-(1,16)14(6,11,15,8)(13,3,10)9 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 | 23.2 | 35.7 | 48.2 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.8 | 1.13.6 | 1.26.3 | 1.38.9 |
1800m | |||
1.52.1 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.3 | 10.9 | 12.5 | 12.5 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.6 | 12.8 | 12.7 | 12.6 |
~1800m | |||
13.2 |