2010年12月19日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 7 | 4,550円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 390円 | 6番人気 |
11 | 110円 | 1番人気 | |
2 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-6 | 4,360円 | 11番人気 |
馬連 | 7-11 | 4,740円 | 12番人気 |
ワイド | 2-7 | 1,830円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
2-11 | 240円 | 1番人気 | |
7-11 | 1,250円 | 12番人気 | |
馬単 | 7-11 | 17,530円 | 37番人気 |
3連複 | 2-7-11 | 4,970円 | 15番人気 |
3連単 | 7-11-2 | 78,730円 | 164番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | アヤナミ 牡2/494(+10)/ | 1.57.0 | 16-16-05-0338.9 | M.デムーロ 55.0 | 7 (45.5) | 小島 茂之 |
2 | 6 | 11 | ディーエスコンドル 牡2/450(0)/ | 1.57.42 1/2馬身 | 02-02-02-0239.5 | 三浦 皇成 55.0 | 1 (2.2) | 藤原 辰雄 |
3 | 1 | 2 | ビービーアックス 牡2/470(+22)/ | 1.57.71 3/4馬身 | 05-05-05-0339.6 | 松岡 正海 55.0 | 2 (3.1) | 手塚 貴久 |
4 | 3 | 5 | ミスターロックマン 牡2/440(-2)/ | 1.58.02馬身 | 05-05-05-0339.9 | C.スミヨン 55.0 | 3 (4.3) | 小笠 倫弘 |
5 | 8 | 16 | アイティテイオー 牡2/450(0)/ | 1.58.11/2馬身 | 12-13-13-1039.6 | 水野 貴史 55.0 | 12 (191.4) | 矢野 照正 |
6 | 7 | 13 | コスモバロン 牡2/522(+6)/ | 1.58.31 1/4馬身 | 08-09-05-0940.3 | 柴田 大知 55.0 | 9 (87.7) | 粕谷 昌央 |
7 | 5 | 10 | マイネルパラダイム 牡2/396(-2)/ | 1.58.43/4馬身 | 10-10-05-0840.3 | 津村 明秀 55.0 | 11 (112.4) | 畠山 重則 |
8 | 1 | 1 | ホノカアボーイ 牡2/464(-6)/ | 1.58.61 1/4馬身 | 11-10-15-1339.9 | 吉田 隼人 55.0 | 13 (220) | 戸田 博文 |
9 | 3 | 6 | ホッカイサイモン 牡2/468(+6)/ | 1.59.02 1/2馬身 | 01-01-01-0141.2 | 蛯名 正義 55.0 | 6 (23.8) | 田中 清隆 |
10 | 8 | 15 | イキナヤツ 牡2/464(+2)/ | 1.59.21馬身 | 03-02-02-0341.3 | 勝浦 正樹 55.0 | 5 (20.4) | 水野 貴広 |
11 | 7 | 14 | ギヴンザウイング 牡2/484(+10)/ | 1.59.2クビ | 03-02-05-1041.1 | 鈴来 直人 55.0 | 8 (70.9) | 矢野 英一 |
12 | 2 | 3 | テンクウ 牡2/514(+8)/ | 1.59.51 3/4馬身 | 08-08-11-1341.1 | 武士沢 友治 55.0 | 16 (392.4) | 本間 忍 |
13 | 5 | 9 | エーシンイグアス 牡2/506(+8)/ | 2.00.13 1/2馬身 | 15-14-02-0342.3 | 内田 博幸 55.0 | 4 (16.8) | 畠山 吉宏 |
14 | 4 | 8 | ビュースペシャル 牝2/438(-4)/ | 2.00.23/4馬身 | 07-07-11-1041.9 | 幸 英明 54.0 | 14 (225.2) | 秋山 雅一 |
15 | 6 | 12 | ゴールドテースト 牡2/438(+4)/ | 2.00.3クビ | 12-12-13-1541.8 | 大庭 和弥 55.0 | 15 (320.8) | 石栗 龍彦 |
16 | 2 | 4 | リキテンスタイン 牡2/474(+2)/ | 2.01.36馬身 | 14-14-16-1642.0 | 後藤 浩輝 55.0 | 10 (87.9) | 岩戸 孝樹 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 6,11(14,15)(2,5)8-(3,13)10,1(12,16)-4,9,7 |
2角 | 6(11,14,15)(2,5)8,3,13(1,10)12,16-(4,9)7 |
3角 | (*6,11,15,9)(2,5,14,13,10,7)(8,3)(12,16)1-4 |
4角 | (*6,11)(2,5,15,9,7)10,13(8,14,16)(1,3)12-4 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 | 24.8 | 38.1 | 51.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.04.9 | 1.17.8 | 1.30.7 | 1.43.6 |
1800m | |||
1.57.0 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.0 | 11.8 | 13.3 | 13.7 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
~1800m | |||
13.4 |