2010年6月27日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 1 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
3 | 180円 | 3番人気 | |
4 | 500円 | 8番人気 | |
枠連 | 1-2 | 420円 | 2番人気 |
馬連 | 1-3 | 560円 | 2番人気 |
ワイド | 1-3 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
1-4 | 1,010円 | 12番人気 | |
3-4 | 1,860円 | 24番人気 | |
馬単 | 1-3 | 830円 | 2番人気 |
3連複 | 1-3-4 | 4,020円 | 15番人気 |
3連単 | 1-3-4 | 10,420円 | 26番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヤマニンミュゼット 牝3/434(+4)/ | 1.48.1 | 01-01-01-0136.6 | 中舘 英二 54.0 | 1 (1.7) | 田村 康仁 |
2 | 2 | 3 | リトルジュン 牝3/476(+8)/ | 1.48.1ハナ | 08-08-07-0335.9 | 戸崎 圭太 54.0 | 3 (6.9) | 松山 将樹 |
3 | 2 | 4 | デザートチャーム 牝3/450(-14)/ | 1.48.23/4馬身 | 07-07-05-0336.1 | 北村 宏司 54.0 | 9 (38.8) | 和田 正一郎 |
4 | 3 | 6 | スズヨタキオン 牝3/430(0)/ | 1.48.62 1/2馬身 | 11-11-08-0736.2 | 今野 忠成 54.0 | 4 (13.7) | 根本 康広 |
5 | 8 | 16 | コスモローダンセ 牝3/420(+6)/ | 1.48.71/2馬身 | 06-05-05-0336.7 | 石橋 脩 54.0 | 8 (30.5) | 畠山 吉宏 |
6 | 4 | 7 | シャイントウショウ 牝3/426(+8)/ | 1.48.7アタマ | 15-14-14-1235.0 | 藤岡 康太 54.0 | 10 (54.4) | 高木 登 |
7 | 4 | 8 | ジェイケイオペラ 牝3/430(-22)/ | 1.49.33 1/2馬身 | 10-10-10-0836.7 | 小野寺 祐太 ▲51.0 | 12 (143.8) | 伊藤 正徳 |
8 | 5 | 9 | シルクマーマレード 牝3/444(+4)/ | 1.50.04馬身 | 04-04-04-0238.2 | 吉田 豊 54.0 | 2 (5.8) | 高木 登 |
9 | 3 | 5 | アルファジュレ 牝3/504( - )/ | 1.50.11/2馬身 | 08-08-10-1137.5 | 内田 博幸 54.0 | 7 (30.3) | 田村 康仁 |
10 | 8 | 15 | マリエッタ 牝3/462(-6)/ | 1.50.73 1/2馬身 | 05-05-08-0838.4 | 大庭 和弥 54.0 | 15 (237.5) | 上原 博之 |
11 | 1 | 2 | ドラゴンフラワー 牝3/448( - )/ | 1.51.33 1/2馬身 | 12-12-12-1338.0 | 田中 博康 54.0 | 6 (16.8) | 久保田 貴士 |
12 | 7 | 13 | アルカミスト 牝3/384(+8)/ | 1.51.43/4馬身 | 12-12-12-1438.0 | 大江原 圭 ▲51.0 | 16 (315.4) | 藤原 辰雄 |
13 | 6 | 11 | トゥリパーノ 牝3/432(+14)/ | 1.51.4アタマ | 14-15-16-1636.8 | 菅原 隆一 ▲51.0 | 13 (172.2) | 清水 英克 |
14 | 5 | 10 | スイートバーグマン 牝3/446( - )/ | 1.51.71 3/4馬身 | 16-16-15-1537.5 | 伊藤 工真 △52.0 | 11 (88.3) | 後藤 由之 |
15 | 7 | 14 | ワインレッド 牝3/430(+4)/B | 1.52.01 3/4馬身 | 02-02-02-0840.3 | 田辺 裕信 54.0 | 14 (176.6) | 久保田 貴士 |
16 | 6 | 12 | オーゴンキップ 牝3/442(-8)/ | 1.53.06馬身 | 02-02-02-0641.3 | 町田 直希 54.0 | 5 (15.1) | 畠山 吉宏 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 1(12,14)9,15,16,4(3,5)8,6(2,13)11,7-10 |
2角 | 1(12,14)-9-(15,16)4-(3,5)-8,6-(2,13)-7,11,10 |
3角 | 1(12,14)9(4,16)3(15,6)(8,5)-(2,13)-7-10-11 |
4角 | 1-9(4,16,3)12,6(8,15,14)-5,7,2-13,10-11 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 | 23.2 | 35.0 | 47.2 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
59.4 | 1.11.5 | 1.23.8 | 1.35.5 |
1800m | |||
1.48.1 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.4 | 10.8 | 11.8 | 12.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.2 | 12.1 | 12.3 | 11.7 |
~1800m | |||
12.6 |