2009年12月12日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 1,500円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 250円 | 4番人気 |
5 | 290円 | 5番人気 | |
4 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-3 | 8,050円 | 27番人気 |
馬連 | 5-6 | 7,300円 | 27番人気 |
ワイド | 4-5 | 910円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
4-6 | 620円 | 3番人気 | |
5-6 | 1,480円 | 20番人気 | |
馬単 | 6-5 | 17,980円 | 61番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 7,780円 | 22番人気 |
3連単 | 6-5-4 | 77,190円 | 237番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アラマサスクワート 牝3/450(+2)/ | 59.0 | 05-0535.8 | 的場 勇人 54.0 | 6 (15) | 阿部 新生 |
2 | 3 | 5 | サマーラグーン 牝3/444(+18)/ | 59.21 1/4馬身 | 02-0236.3 | 丸田 恭介 ☆53.0 | 4 (10) | 飯田 雄三 |
3 | 2 | 4 | タピルージュ 牝3/480(-6)/ | 59.33/4馬身 | 02-0336.3 | 佐藤 哲三 54.0 | 1 (2.6) | 須貝 尚介 |
4 | 2 | 3 | チャーミングオーラ 牝3/462(-12)/ | 59.43/4馬身 | 05-0536.3 | 中舘 英二 54.0 | 7 (20.4) | 小笠 倫弘 |
5 | 5 | 10 | グレンチェック 牝3/448(+8)/ | 59.4クビ | 02-0336.4 | 松田 大作 54.0 | 12 (96.7) | 宮本 博 |
6 | 1 | 2 | チャームペンダント 牝3/464(-12)/ | 59.71 3/4馬身 | 01-0136.9 | 石橋 脩 54.0 | 2 (4.1) | 中竹 和也 |
7 | 1 | 1 | ボムクイーン 牝4/428(-2)/ | 59.7クビ | 15-1635.8 | 赤木 高太郎 55.0 | 13 (98) | 藤岡 範士 |
8 | 7 | 14 | リネンアカシア 牝5/466(-2)/ | 59.8クビ | 12-1136.1 | 田辺 裕信 55.0 | 15 (179.9) | 南田 美知雄 |
9 | 6 | 12 | ダブルフレーバー 牝3/478(-4)/ | 59.8アタマ | 09-0736.4 | 福永 祐一 54.0 | 3 (6.7) | 和田 正道 |
10 | 8 | 16 | ウォータールフラン 牝4/452(+6)/ | 59.8ハナ | 12-1236.1 | 酒井 学 55.0 | 16 (316.7) | 田所 秀孝 |
11 | 4 | 7 | サクラサクラサクラ 牝3/448(0)/ | 1.00.11 3/4馬身 | 12-1436.5 | 荻野 琢真 △52.0 | 5 (11.6) | 田島 俊明 |
12 | 5 | 9 | ピエネヴェーレ 牝5/472(+4)/ | 1.00.1アタマ | 11-0736.6 | 田中 博康 55.0 | 11 (43.2) | 小笠 倫弘 |
13 | 4 | 8 | デステニーアロー 牝3/414(+2)/ | 1.00.2クビ | 15-1536.3 | 丸山 元気 ▲51.0 | 9 (30.6) | 柴崎 勇 |
14 | 6 | 11 | レディショコラ 牝4/462(-4)/ | 1.00.51 3/4馬身 | 05-0737.3 | 秋山 真一郎 55.0 | 14 (100.7) | 藤岡 健一 |
15 | 7 | 13 | デットオアアライブ 牝4/488(-2)/ | 1.00.71 1/2馬身 | 09-1237.3 | 古川 吉洋 55.0 | 10 (33.6) | 水野 貴広 |
16 | 8 | 15 | フラミニアンウェイ 牝4/434(-8)/ | 1.00.83/4馬身 | 08-0737.5 | 宮崎 北斗 ☆54.0 | 8 (21) | 武藤 善則 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | 2(4,5,10)(3,6,11)15(12,13)9(7,14,16)(1,8) |
4角 | 2,5(4,10)(3,6)(9,12,11,15)14(13,16)7,8,1 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.2 | 22.8 | 34.7 | 46.8 |
1000m | |||
59.0 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.2 | 10.6 | 11.9 | 12.1 |
~1000m | |||
12.2 |