2009年4月26日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 530円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 280円 | 4番人気 |
3 | 400円 | 7番人気 | |
1 | 350円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-7 | 3,420円 | 16番人気 |
馬連 | 3-13 | 3,860円 | 18番人気 |
ワイド | 1-3 | 1,970円 | 26番人気 |
---|---|---|---|
1-13 | 1,620円 | 21番人気 | |
3-13 | 1,380円 | 16番人気 | |
馬単 | 13-3 | 7,270円 | 30番人気 |
3連複 | 1-3-13 | 14,520円 | 50番人気 |
3連単 | 13-3-1 | 83,290円 | 260番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイネルフェスタ 牡4/522(+2)/ | 1.52.3 | 16-13-09-0736.5 | 木幡 初広 57.0 | 2 (5.3) | 稲葉 隆一 |
2 | 2 | 3 | セイカカリンバ せん4/452(-2)/ | 1.52.51 1/4馬身 | 01-01-01-0137.2 | 北村 友一 57.0 | 7 (11.1) | 相沢 郁 |
3 | 1 | 1 | サバース 牡4/476(+10)/ | 1.52.63/4馬身 | 05-03-04-0237.1 | 的場 勇人 57.0 | 6 (10) | 音無 秀孝 |
4 | 8 | 15 | ロードキャニオン せん5/438(0)/ | 1.52.6クビ | 14-13-12-0736.6 | 菊沢 隆徳 57.0 | 10 (31.2) | 後藤 由之 |
5 | 8 | 16 | メイショウマゼラン 牡4/472(-4)/ | 1.52.71/2馬身 | 11-11-06-0237.0 | 古川 吉洋 57.0 | 11 (41.7) | 西園 正都 |
6 | 4 | 8 | フミノウインダム 牡6/444(-4)/ | 1.52.91 1/2馬身 | 09-08-06-0237.2 | 長谷川 浩大 57.0 | 3 (6.2) | 西浦 勝一 |
7 | 7 | 14 | カシノネロ 牡4/472(+2)/ | 1.53.01/2馬身 | 03-05-04-0737.4 | 野元 昭嘉 57.0 | 13 (68.6) | 梅内 忍 |
8 | 4 | 7 | サクラデジタル 牡4/508(-12)/ | 1.53.1クビ | 03-03-02-0237.7 | 田中 博康 57.0 | 5 (8) | 勢司 和浩 |
9 | 6 | 12 | キングバード 牡4/450(+10)/ | 1.53.1クビ | 12-15-16-1436.8 | 石神 深一 57.0 | 12 (54.8) | 星野 忍 |
10 | 5 | 9 | マスベルマン 牡4/468(-3)/ | 1.53.42馬身 | 09-10-09-1037.5 | 高山 太郎 57.0 | 16 (205.4) | 畠山 重則 |
11 | 6 | 11 | ナイキアプロード せん5/470(-6)/ | 1.53.53/4馬身 | 05-07-09-1237.6 | 村田 一誠 57.0 | 4 (7.3) | 古賀 史生 |
12 | 1 | 2 | アナナス 牡6/466(-8)/ | 1.53.71 1/4馬身 | 12-11-14-1237.6 | 吉田 隼人 57.0 | 9 (20.3) | 佐藤 吉勝 |
13 | 3 | 5 | リミットブレーカー 牡5/496(0)/ | 1.53.93/4馬身 | 07-05-06-1038.2 | 石橋 脩 57.0 | 1 (4.3) | 上原 博之 |
14 | 5 | 10 | ウインリスペクト 牡4/438(-10)/B | 1.55.28馬身 | 07-08-12-1439.2 | 大野 拓弥 57.0 | 14 (77) | 清水 英克 |
15 | 3 | 6 | ギムレットロック 牡5/436(-18)/ | 1.55.31/2馬身 | 02-02-02-0639.9 | 藤岡 康太 57.0 | 8 (17.9) | 池江 泰郎 |
16 | 2 | 4 | ミヤコノカーン せん8/470(+2)/ | 1.55.3ハナ | 14-16-14-1639.1 | 黛 弘人 57.0 | 15 (87.9) | 佐藤 吉勝 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*3,6)(7,14)(1,11)(5,10)(8,9)16(2,12)(4,15)13 |
2角 | (*3,6)(1,7)(5,14)11(8,10)9(2,16)(13,15)12,4 |
3角 | 3(6,7)(1,14)(8,5,16)(13,11,9)(10,15)(4,2)12 |
4角 | 3(8,1,7,16)6(13,14,15)(5,9)(2,11)(10,12)-4 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.4 | 36.4 | 49.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.5 | 1.15.3 | 1.27.9 | 1.39.7 |
1800m | |||
1.52.3 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 11.6 | 12.0 | 13.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.9 | 12.8 | 12.6 | 11.8 |
~1800m | |||
12.6 |