2008年12月20日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 14 | 870円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 300円 | 4番人気 |
3 | 250円 | 3番人気 | |
9 | 690円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-7 | 1,900円 | 8番人気 |
馬連 | 3-14 | 3,300円 | 14番人気 |
ワイド | 3-9 | 2,410円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
3-14 | 960円 | 12番人気 | |
9-14 | 2,970円 | 28番人気 | |
馬単 | 14-3 | 6,350円 | 20番人気 |
3連複 | 3-9-14 | 24,460円 | 67番人気 |
3連単 | 14-3-9 | 96,350円 | 272番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | サクラアーバン 牝5/450(-2)/B | 1.46.6 | 03-03-02-0238.0 | 吉田 稔 55.0 | 4 (8.7) | 羽月 友彦 |
2 | 2 | 3 | アンテヴォルテ 牝5/414(0)/ | 1.46.6アタマ | 12-13-11-0637.4 | 上村 洋行 55.0 | 3 (8) | 吉田 直弘 |
3 | 5 | 9 | メルシーヨーク 牝3/430(-4)/ | 1.46.81 1/2馬身 | 06-06-04-0438.0 | 北村 友一 54.0 | 9 (33.3) | 藤岡 範士 |
4 | 1 | 1 | シアトルレイナ 牝4/458(-2)/ | 1.46.9クビ | 07-07-07-0637.8 | 丸田 恭介 △53.0 | 12 (131.9) | 石毛 善彦 |
5 | 8 | 15 | ピサノドヌーヴ 牝3/428(-4)/ | 1.47.11馬身 | 11-10-11-1337.9 | 太宰 啓介 54.0 | 5 (12.7) | 松永 幹夫 |
6 | 3 | 5 | スズカエルマンボ 牝3/452(+2)/B | 1.47.1クビ | 12-10-11-1037.8 | 中舘 英二 54.0 | 2 (6.2) | 伊藤 圭三 |
7 | 6 | 12 | ラインジュエル 牝4/462(-18)/ | 1.47.1ハナ | 14-14-11-1337.8 | 松田 大作 55.0 | 7 (24.1) | 根本 康広 |
8 | 7 | 13 | フレアキャスケード 牝5/444(+2)/ | 1.47.2クビ | 16-15-11-1537.9 | 田中 克典 △53.0 | 8 (28.7) | 小野 幸治 |
9 | 4 | 7 | アイアムジュエル 牝3/502(+4)/B | 1.47.41 1/4馬身 | 03-05-04-0638.6 | C.ルメール 54.0 | 1 (1.8) | 奥平 雅士 |
10 | 5 | 10 | ハイデフィニション 牝3/502(+2)/B | 1.47.4クビ | 02-02-02-0138.9 | 大野 拓弥 54.0 | 11 (73.3) | 高橋 裕 |
11 | 1 | 2 | マロンティアラ 牝3/476(+12)/ | 1.47.5クビ | 09-08-07-0638.5 | 的場 勇人 ☆53.0 | 10 (65.8) | 的場 均 |
12 | 3 | 6 | ヨイチイースト 牝6/512(0)/ | 1.47.71 1/4馬身 | 03-03-04-0439.0 | 梶 晃啓 55.0 | 13 (140) | 保田 一隆 |
13 | 2 | 4 | ブリズデロートンヌ 牝3/450(+10)/ | 1.47.91馬身 | 08-09-07-1038.8 | 宮崎 北斗 ▲51.0 | 6 (17.1) | 鈴木 康弘 |
14 | 8 | 16 | ニシノキンレンポ 牝4/470(+2)/ | 1.47.9ハナ | 09-10-07-1038.8 | 黛 弘人 ▲52.0 | 15 (217.7) | 杉浦 宏昭 |
15 | 4 | 8 | リバーキャッスル 牝3/434(-12)/ | 1.48.64馬身 | 01-01-01-0240.1 | 秋山 真一郎 54.0 | 14 (149.9) | 須貝 彦三 |
16 | 6 | 11 | ヘイラホップ 牝4/462(-4)/B | 1.54.9大差 | 14-15-16-1642.0 | 田中 博康 ☆54.0 | 16 (438) | 成島 英春 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*8,10)(6,7,14)-9-1,4(2,16)15(3,5)-(12,11)13 |
2角 | (*8,10)(6,14)7-9-1,2,4(5,16,15)3,12-(11,13) |
3角 | (*8,10,14)(6,9,7)(1,2,4,16)(3,5,12,13,15)=11 |
4角 | (8,*10,14)(6,9)(3,1,7,2)(5,4,16)(12,15)13=11 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.6 | 17.5 | 28.9 | 42.7 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
55.8 | 1.08.5 | 1.21.4 | 1.33.9 |
1700m | |||
1.46.6 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.6 | 10.9 | 11.4 | 13.8 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
13.1 | 12.7 | 12.9 | 12.5 |
~1700m | |||
12.7 |