2007年2月3日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 3 | 440円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 170円 | 2番人気 |
15 | 380円 | 6番人気 | |
1 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-8 | 710円 | 2番人気 |
馬連 | 3-15 | 2,690円 | 10番人気 |
ワイド | 1-3 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
1-15 | 1,060円 | 9番人気 | |
3-15 | 1,070円 | 10番人気 | |
馬単 | 3-15 | 5,250円 | 18番人気 |
3連複 | 1-3-15 | 3,510円 | 5番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ベルグラーノ 牝6/508(0)/ | 1.45.2 | 13-13-11-0836.7 | 鮫島 良太 ☆54.0 | 2 (4.4) | 大久保 龍志 |
2 | 8 | 15 | ヘンメイレン 牝4/398(-6)/ | 1.45.31/2馬身 | 07-07-08-0837.0 | C.ルメール 54.0 | 6 (13.8) | 矢作 芳人 |
3 | 1 | 1 | ツルマイクィーン 牝6/446(-6)/B | 1.45.3ハナ | 09-09-08-0637.0 | 蛯名 正義 55.0 | 1 (3.1) | 菊川 正達 |
4 | 8 | 16 | エイダイタカラブネ 牝4/468(-8)/ | 1.45.61 3/4馬身 | 09-09-04-0237.5 | 二本柳 壮 54.0 | 3 (5.4) | 鈴木 康弘 |
5 | 4 | 7 | リキアイノキセキ 牝5/438(+2)/ | 1.45.6ハナ | 15-15-14-1036.9 | 西田 雄一郎 55.0 | 10 (43.9) | 境 征勝 |
6 | 2 | 4 | サンゴノウミヲ 牝6/494(+12)/ | 1.46.02 1/2馬身 | 04-06-04-0538.0 | 中舘 英二 55.0 | 11 (55.6) | 田中 章博 |
7 | 5 | 9 | ロジエール 牝5/458(+4)/ | 1.46.31 3/4馬身 | 04-04-04-0638.3 | 菊沢 隆徳 55.0 | 5 (11.3) | 和田 正道 |
8 | 4 | 8 | メイルリヒト 牝4/442(0)/ | 1.46.43/4馬身 | 03-03-02-0238.6 | 田中 博康 ▲51.0 | 8 (28.6) | 斎藤 宏 |
9 | 3 | 6 | アキノロマンス 牝7/504(+4)/ | 1.46.5クビ | 15-16-14-1437.7 | 池添 謙一 55.0 | 13 (85.5) | 角居 勝彦 |
10 | 6 | 11 | ロングコジーン 牝4/452(-2)/ | 1.46.5クビ | 02-02-02-0138.8 | A.スボリッチ 54.0 | 14 (158.3) | 安田 伊佐夫 |
11 | 7 | 14 | ホーマンティアラ 牝5/466(+6)/ | 1.46.5ハナ | 11-11-14-1237.8 | 飯田 祐史 55.0 | 12 (79.9) | 飯田 明弘 |
12 | 7 | 13 | メイショウカレン 牝4/472(-11)/ | 1.46.81 3/4馬身 | 11-11-11-1238.2 | 幸 英明 54.0 | 9 (33.1) | 安達 昭夫 |
13 | 6 | 12 | ベルモントミサンガ 牝5/468(+18)/ | 1.47.86馬身 | 04-04-04-1139.7 | 池田 鉄平 55.0 | 7 (16.8) | 柴崎 勇 |
14 | 5 | 10 | ジョーイーストン 牝5/440(-24)/B | 1.47.91/2馬身 | 13-13-10-1439.5 | 田嶋 翔 55.0 | 15 (268.9) | 小島 貞博 |
15 | 1 | 2 | マルモクイーン 牝5/454(-2)/ | 1.48.32 1/2馬身 | 07-08-11-1439.8 | 上野 翔 ▲52.0 | 16 (315.7) | 藤沢 則雄 |
16 | 3 | 5 | リバレンスハーバー 牝4/482(-10)/ | 1.48.4クビ | 01-01-01-0240.7 | 藤岡 佑介 54.0 | 4 (6.1) | 宮 徹 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*5,11)8(9,4,12)(2,15)(1,16)(14,13)(3,10)(7,6) |
2角 | (*5,11)8(9,12)4,15,2(1,16)(14,13)(3,10)7,6 |
3角 | (*5,11,8)(9,4,12,16)(1,15)10(3,2,13)(7,14,6) |
4角 | 11(5,8,16)4(9,1)(3,15)7,12(14,13)(2,10,6) |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.9 | 18.0 | 29.5 | 42.4 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
55.3 | 1.07.7 | 1.20.0 | 1.32.3 |
1700m | |||
1.45.2 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.9 | 11.1 | 11.5 | 12.9 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.9 | 12.4 | 12.3 | 12.3 |
~1700m | |||
12.9 |