2007年3月24日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
7 | 250円 | 6番人気 | |
5 | 250円 | 5番人気 | |
枠連 | 5-6 | 700円 | 2番人気 |
馬連 | 7-10 | 820円 | 3番人気 |
ワイド | 5-7 | 1,480円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
5-10 | 410円 | 5番人気 | |
7-10 | 350円 | 3番人気 | |
馬単 | 10-7 | 1,070円 | 3番人気 |
3連複 | 5-7-10 | 2,700円 | 9番人気 |
3連単 | 10-7-5 | 8,860円 | 23番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ナムラマース 牡3/458(+4)/ | 1.48.0 | 08-0934.0 | 藤岡 佑介 57.0 | 1 (2) | 福島 信晴 |
2 | 5 | 7 | ヒラボクロイヤル 牡3/484(0)/ | 1.48.21 1/4馬身 | 12-1034.1 | 武 幸四郎 56.0 | 6 (12.8) | 大久保 龍志 |
3 | 4 | 5 | ニュービギニング 牡3/436(-8)/ | 1.48.41 1/4馬身 | 14-1333.9 | 武 豊 56.0 | 4 (9) | 池江 泰郎 |
4 | 3 | 4 | ブラックオリーブ 牡3/478(-10)/ | 1.48.4ハナ | 06-0534.5 | 安藤 勝己 56.0 | 3 (7.5) | 松田 国英 |
5 | 2 | 2 | トーホウレーサー 牡3/506(-8)/ | 1.48.4クビ | 01-0134.9 | 和田 竜二 56.0 | 10 (73.5) | 川村 禎彦 |
6 | 5 | 8 | メトロシュタイン 牡3/512(-2)/ | 1.48.51/2馬身 | 08-1034.4 | 安部 幸夫 56.0 | 8 (43.7) | 松元 茂樹 |
7 | 7 | 12 | コートユーフォリア 牡3/472(0)/ | 1.48.5ハナ | 06-0534.7 | 秋山 真一郎 56.0 | 9 (44.9) | 岡田 稲男 |
8 | 8 | 13 | タスカータソルテ 牡3/448(-8)/ | 1.48.71 1/4馬身 | 11-1034.5 | 岩田 康誠 56.0 | 5 (9.4) | 藤原 英昭 |
9 | 7 | 11 | クレスコワールド 牡3/472(+2)/ | 1.48.7ハナ | 04-0534.9 | 池添 謙一 56.0 | 2 (5.3) | 石坂 正 |
10 | 3 | 3 | デマントイドリバー 牡3/462(-2)/ | 1.48.8クビ | 04-0235.1 | 四位 洋文 56.0 | 12 (133.9) | 角居 勝彦 |
11 | 4 | 6 | ウィルビーキング 牡3/464(+2)/ | 1.48.8ハナ | 13-1334.3 | 赤木 高太郎 56.0 | 14 (188.9) | 松元 省一 |
12 | 1 | 1 | マイネルヘンリー 牡3/496(0)/B | 1.49.01 1/2馬身 | 08-0535.1 | 藤田 伸二 56.0 | 7 (22.8) | 菅原 泰夫 |
13 | 6 | 9 | ダイナミックグロウ 牡3/458(+4)/ | 1.49.85馬身 | 03-0236.1 | 小林 徹弥 56.0 | 13 (177.6) | 目野 哲也 |
14 | 8 | 14 | フォーミュラーワン 牡3/426(-2)/ | 1.50.01 1/2馬身 | 02-0236.4 | 川田 将雅 56.0 | 11 (124.9) | 相沢 郁 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | 2,14,9(3,11)(4,12)(1,8,10)13,7-6-5 |
4角 | 2(3,14,9)(1,4,11,12)10(13,8,7)(6,5) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 23.4 | 34.8 | 47.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.8 | 1.13.5 | 1.25.0 | 1.36.0 |
1800m | |||
1.48.0 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 10.8 | 11.4 | 13.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.0 | 12.7 | 11.5 | 11.0 |
~1800m | |||
12.0 |