2007年1月8日(月)
|
||
結果 |
単勝 | 15 | 370円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 160円 | 2番人気 |
12 | 140円 | 1番人気 | |
11 | 780円 | 12番人気 | |
枠連 | 6-8 | 430円 | 1番人気 |
馬連 | 12-15 | 680円 | 1番人気 |
ワイド | 11-12 | 2,030円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
11-15 | 2,410円 | 25番人気 | |
12-15 | 260円 | 1番人気 | |
馬単 | 15-12 | 1,310円 | 2番人気 |
3連複 | 11-12-15 | 8,210円 | 23番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ネイキッド 牡3/472(-2)/ | 1.56.9 | 02-02-02-0236.4 | 福永 祐一 56.0 | 2 (3.7) | 浜田 光正 |
2 | 6 | 12 | ゴールデンシャイン 牡3/470(+6)/ | 1.57.43馬身 | 05-04-04-0436.7 | 安藤 勝己 56.0 | 1 (3.6) | 加用 正 |
3 | 6 | 11 | ロフティマウンテン 牡3/522(-10)/ | 1.57.5クビ | 01-01-01-0137.1 | 幸 英明 56.0 | 10 (40.4) | 清水 出美 |
4 | 3 | 5 | エーシンレドメーン 牡3/474(+6)/ | 1.57.92 1/2馬身 | 02-04-05-0437.2 | 藤岡 佑介 56.0 | 8 (24.7) | 岡田 稲男 |
5 | 5 | 9 | ゴールデンエビス 牡3/504(+8)/ | 1.58.03/4馬身 | 12-11-10-0936.9 | 小牧 太 56.0 | 12 (48.1) | 服部 利之 |
6 | 7 | 13 | ヒシウィンザー 牡3/462(+4)/ | 1.58.31 3/4馬身 | 02-02-02-0237.8 | 長谷川 浩大 56.0 | 7 (23.1) | 河内 洋 |
7 | 3 | 6 | マイネルガリレイ 牡3/444(0)/ | 1.58.43/4馬身 | 05-06-07-0737.4 | 北村 友一 ▲53.0 | 9 (29.7) | 佐々木 晶三 |
8 | 7 | 14 | アグネストップ 牡3/476(-2)/ | 1.58.4アタマ | 09-06-05-0437.5 | 四位 洋文 56.0 | 3 (4.8) | 宮本 博 |
9 | 8 | 16 | ファートゥム 牡3/444(-2)/ | 1.58.61 1/4馬身 | 09-08-07-0737.6 | 岩田 康誠 56.0 | 4 (9.6) | 飯田 雄三 |
10 | 5 | 10 | ゴールドネオ 牡3/488(0)/ | 1.59.02 1/2馬身 | 07-08-07-1038.0 | 田中 克典 ▲53.0 | 5 (9.7) | 領家 政蔵 |
11 | 1 | 2 | エーシンダードマン 牡3/484(+4)/ | 1.59.42 1/2馬身 | 09-11-12-1338.0 | 鮫島 良太 ☆55.0 | 15 (135.7) | 大久保 龍志 |
12 | 4 | 7 | バサラオージャー 牡3/500(+2)/ | 1.59.72馬身 | 14-14-10-1038.6 | 高橋 亮 56.0 | 13 (52.6) | 高橋 隆 |
13 | 2 | 4 | ドヴォルザーク 牡3/470(-4)/ | 1.59.7ハナ | 12-11-12-1238.4 | 川島 信二 56.0 | 16 (227.3) | 安藤 正敏 |
14 | 2 | 3 | エレクトロベル 牡3/450(+6)/ | 2.00.01 3/4馬身 | 14-15-15-1438.4 | 川田 将雅 56.0 | 11 (45.8) | 池江 泰寿 |
15 | 4 | 8 | メイショウデンカ 牡3/456(+2)/ | 2.00.13/4馬身 | 16-16-15-1438.5 | 飯田 祐史 56.0 | 14 (132.8) | 飯田 明弘 |
16 | 1 | 1 | カッサイノアラシ 牡3/480(+6)/ | 2.01.48馬身 | 07-08-12-1640.0 | 上村 洋行 56.0 | 6 (14) | 藤沢 則雄 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 11(5,13,15)(6,12)(1,10)(2,16,14)(4,9)(3,7)8 |
2角 | 11(13,15)(5,12)(6,14)(1,10,16)(2,4,9)7,3,8 |
3角 | (*11,13,15)12(5,14)(6,10,16)(9,7)(1,4,2)(3,8) |
4角 | (*11,13,15)(5,12,14)(6,16)9(10,7)4,2(3,8)1 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.2 | 24.2 | 38.8 | 52.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.06.9 | 1.20.4 | 1.33.0 | 1.45.0 |
1800m | |||
1.56.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.2 | 12.0 | 14.6 | 14.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
14.1 | 13.5 | 12.6 | 12.0 |
~1800m | |||
11.9 |