2006年12月23日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 4 | 490円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 2番人気 |
3 | 140円 | 1番人気 | |
9 | 170円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-2 | 1,040円 | 4番人気 |
馬連 | 3-4 | 1,020円 | 1番人気 |
ワイド | 3-4 | 380円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3-9 | 650円 | 6番人気 | |
4-9 | 540円 | 4番人気 | |
馬単 | 4-3 | 1,860円 | 1番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 2,260円 | 3番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | タガノメガミ 牝4/458(-8)/ | 1.00.0 | 03-0336.6 | 小原 義之 55.0 | 3 (4.9) | 小原 伊佐美 |
2 | 2 | 3 | トレトレジョリ 牝6/518(+2)/ | 1.00.31 3/4馬身 | 04-0436.7 | 石橋 脩 55.0 | 1 (3.8) | 斎藤 誠 |
3 | 5 | 9 | メイショウヒミコ 牝3/458(-2)/ | 1.00.3ハナ | 02-0137.0 | 飯田 祐史 54.0 | 4 (6.3) | 飯田 明弘 |
4 | 1 | 1 | ワンダーグラス 牝3/510(+14)/ | 1.00.61 3/4馬身 | 06-0736.7 | 田村 太雅 ▲51.0 | 7 (12.4) | 佐藤 正雄 |
5 | 5 | 10 | スーパーマルトク 牝3/414(-2)/ | 1.00.81 1/4馬身 | 06-0636.9 | 野元 昭嘉 54.0 | 10 (54.7) | 太宰 義人 |
6 | 4 | 7 | ラララウィンパル 牝3/498(+4)/ | 1.00.91/2馬身 | 01-0237.6 | 津村 明秀 ☆53.0 | 5 (11.5) | 相沢 郁 |
7 | 1 | 2 | コウユールビー 牝4/474(+6)/ | 1.00.9アタマ | 04-0537.3 | 北村 友一 ▲52.0 | 2 (4.6) | 領家 政蔵 |
8 | 6 | 12 | トシオジジアン 牝4/466(-8)/ | 1.01.01/2馬身 | 10-0936.9 | 鮫島 良太 ☆54.0 | 8 (18.5) | 鮫島 一歩 |
9 | 7 | 14 | ノーメイク 牝3/452(-5)/ | 1.01.13/4馬身 | 11-1236.8 | 松田 大作 54.0 | 9 (37.8) | 山本 正司 |
10 | 6 | 11 | ディープスマート 牝3/444(+2)/ | 1.01.41 3/4馬身 | 11-1237.1 | 川島 信二 54.0 | 6 (12.1) | 田所 秀孝 |
11 | 8 | 16 | ミココロ 牝5/438(+4)/ | 1.01.5クビ | 11-0937.3 | 佐藤 聖也 ▲52.0 | 15 (106.7) | 田子 冬樹 |
12 | 7 | 13 | エスケーワシントン 牝3/486(-8)/ | 1.01.5アタマ | 14-1437.0 | 菊沢 隆徳 54.0 | 14 (83.2) | 天間 昭一 |
13 | 3 | 6 | ヤマカツアンナ 牝3/446(-2)/ | 1.01.71 1/4馬身 | 06-0737.9 | 佐藤 哲三 54.0 | 12 (74.5) | 池添 兼雄 |
14 | 4 | 8 | フサイチカスケード 牝4/456(+14)/ | 1.01.7クビ | 09-0937.7 | 柴山 雄一 55.0 | 11 (69.7) | 岩戸 孝樹 |
15 | 3 | 5 | メイショウバッコス 牝5/446(+2)/ | 1.01.8クビ | 16-1537.1 | 竹之下 智昭 55.0 | 16 (207.8) | 伊藤 雄二 |
16 | 8 | 15 | ロイヤルオーキッド 牝6/488(-4)/ | 1.02.12馬身 | 14-1537.6 | 的場 勇人 ▲52.0 | 13 (80.7) | 加藤 和宏 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | (*7,9)4(2,3)(1,10,6)8,12(11,14,16)(13,15)5 |
4角 | (7,*9)4,3,2,10(1,6)(12,8,16)(11,14)13(5,15) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 | 23.3 | 35.6 | 47.4 |
1000m | |||
60.0 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.3 | 11.0 | 12.3 | 11.8 |
~1000m | |||
12.6 |