2006年9月24日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 420円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 150円 | 2番人気 |
7 | 150円 | 1番人気 | |
8 | 170円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-7 | 410円 | 1番人気 |
馬連 | 7-13 | 990円 | 2番人気 |
ワイド | 7-8 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
7-13 | 340円 | 2番人気 | |
8-13 | 410円 | 3番人気 | |
馬単 | 13-7 | 2,210円 | 5番人気 |
3連複 | 7-8-13 | 1,210円 | 1番人気 |
3連単 | 13-7-8 | 6,770円 | 4番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ウインサウザー 牡4/464(0)/B | 1.46.0 | 01-01-01-0138.6 | 田中 克典 ▲54.0 | 1 (4.2) | 山内 研二 |
2 | 4 | 7 | ロングベネフィット 牡5/500(+6)/ | 1.46.21 1/2馬身 | 07-07-07-0638.0 | 福永 祐一 57.0 | 3 (4.7) | 長浜 博之 |
3 | 4 | 8 | シンメイガルダン 牡4/470(+2)/B | 1.46.2クビ | 04-03-04-0438.4 | 安藤 勝己 57.0 | 4 (4.8) | 安田 隆行 |
4 | 7 | 14 | ゴールドイモン 牡4/494(+6)/B | 1.46.41 1/4馬身 | 02-02-02-0238.8 | 太宰 啓介 57.0 | 8 (22) | 柴田 光陽 |
5 | 3 | 6 | センターベステ 牡5/490(-4)/ | 1.46.4クビ | 12-12-12-1337.7 | 鮫島 克也 57.0 | 13 (84.4) | 池江 泰寿 |
6 | 2 | 3 | モダンアーティスト 牡4/546(+8)/ | 1.46.5クビ | 09-11-13-1237.6 | 藤岡 佑介 57.0 | 11 (69.6) | 角居 勝彦 |
7 | 2 | 4 | アドマイヤミラクル 牡3/490(0)/ | 1.46.5ハナ | 09-09-07-1038.2 | 小牧 太 54.0 | 7 (19.5) | 藤沢 則雄 |
8 | 6 | 12 | ラガーチトセオー 牡4/456(+6)/ | 1.46.71 1/2馬身 | 05-05-05-0438.8 | 川田 将雅 57.0 | 6 (16.7) | 大久保 龍志 |
9 | 6 | 11 | フルブラッサム 牡4/474(-6)/ | 1.46.91 1/4馬身 | 12-12-07-0738.7 | 武 幸四郎 57.0 | 5 (9.4) | 沖 芳夫 |
10 | 3 | 5 | エアデルソール 牡4/492(-8)/ | 1.46.9ハナ | 07-07-07-0738.7 | 武 豊 57.0 | 2 (4.6) | 伊藤 雄二 |
11 | 8 | 16 | ビッグアラミス 牡4/458(+4)/ | 1.47.01/2馬身 | 03-03-02-0239.4 | 和田 竜二 57.0 | 9 (22.4) | 中尾 秀正 |
12 | 5 | 9 | アイファードラゴン 牡3/478(+4)/ | 1.47.21 1/2馬身 | 09-09-11-1138.7 | 西田 雄一郎 54.0 | 16 (281.1) | 福永 甲 |
13 | 1 | 1 | クラッシックベル 牡4/478(+8)/ | 1.47.3クビ | 16-16-16-1638.0 | 中村 将之 ▲54.0 | 15 (201.8) | 清水 出美 |
14 | 1 | 2 | ナムラシートン 牡3/474(+6)/ | 1.47.51 1/4馬身 | 15-15-13-1338.7 | 渡辺 薫彦 54.0 | 14 (147.5) | 目野 哲也 |
15 | 5 | 10 | プルーヴドメリト 牡3/466(-9)/ | 1.47.73/4馬身 | 14-14-15-1538.6 | 赤木 高太郎 54.0 | 12 (73.7) | 西園 正都 |
16 | 8 | 15 | アグネスヘルメス 牡4/490(+8)/ | 1.47.7ハナ | 06-06-06-0739.6 | 熊沢 重文 57.0 | 10 (56.1) | 大根田 裕之 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 13-14,16,8,12,15(5,7)(3,4,9)-(6,11)-10-2,1 |
2角 | 13,14(8,16)12,15(5,7)(4,9)3-(6,11)-10,2,1 |
3角 | 13(14,16)8,12,15(5,7,4,11)9,6(3,2)10,1 |
4角 | 13(14,16)(8,12)-7(5,15,11)4,9,3(6,2)-10,1 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.9 | 18.0 | 29.5 | 42.8 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
55.1 | 1.07.4 | 1.20.2 | 1.32.5 |
1700m | |||
1.46.0 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.9 | 11.1 | 11.5 | 13.3 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.3 |
~1700m | |||
13.5 |