2005年10月2日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 16 | 3,450円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 1,080円 | 8番人気 |
13 | 650円 | 7番人気 | |
6 | 460円 | 5番人気 | |
枠連 | 7-8 | 270円 | 1番人気 |
馬連 | 13-16 | 11,200円 | 29番人気 |
ワイド | 6-13 | 2,930円 | 26番人気 |
---|---|---|---|
6-16 | 3,560円 | 33番人気 | |
13-16 | 3,440円 | 31番人気 | |
馬単 | 16-13 | 25,490円 | 59番人気 |
3連複 | 6-13-16 | 39,900円 | 87番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ワイエムサチ 牝3/468(-4)/ | 1.56.9 | 01-01-01-0138.6 | 内田 浩一 55.0 | 8 (34.5) | 西園 正都 |
2 | 7 | 13 | チャーミングノア 牝3/424(+4)/ | 1.57.43馬身 | 14-16-13-1037.7 | 石橋 守 55.0 | 7 (22.8) | 安藤 正敏 |
3 | 3 | 6 | ブリリアントライフ 牝3/464(+6)/B | 1.57.5クビ | 03-03-03-0338.8 | 鮫島 良太 ▲52.0 | 5 (14.7) | 岩元 市三 |
4 | 8 | 15 | ロングパイル 牝3/460(-2)/ | 1.57.63/4馬身 | 09-08-06-0538.7 | 佐藤 哲三 55.0 | 1 (1.8) | 大根田 裕之 |
5 | 6 | 11 | リトルホープ 牝3/412(+8)/ | 1.57.71/2馬身 | 02-02-02-0239.2 | 小坂 忠士 55.0 | 6 (16.1) | 藤原 英昭 |
6 | 2 | 3 | エクスキューション 牝3/470(0)/ | 1.58.02馬身 | 14-13-15-1238.1 | 中舘 英二 55.0 | 9 (41.6) | 福永 甲 |
7 | 7 | 14 | ボアオンワード 牝3/438(+2)/ | 1.58.21 1/4馬身 | 13-13-12-0838.7 | 幸 英明 55.0 | 2 (5.8) | 清水 出美 |
8 | 1 | 2 | ローズアライヴァル 牝3/468(+14)/ | 1.58.2クビ | 12-11-13-1038.6 | 柴田 善臣 55.0 | 3 (8.1) | 岩元 市三 |
9 | 4 | 7 | オレンジブーケ 牝3/432(+4)/ | 1.58.33/4馬身 | 14-13-15-1238.3 | 川田 将雅 △53.0 | 4 (8.7) | 作田 誠二 |
10 | 2 | 4 | ドリームチルチル 牝3/474(0)/ | 1.58.4クビ | 06-06-06-0639.4 | 北村 浩平 △53.0 | 16 (463.5) | 南井 克巳 |
11 | 5 | 9 | エーピーソワレ 牝3/470(+10)/ | 1.58.93馬身 | 10-10-09-0839.7 | 太宰 啓介 55.0 | 15 (326.7) | 吉岡 八郎 |
12 | 3 | 5 | カワカミレインボー 牝3/442(+4)/ | 1.59.0クビ | 03-03-03-0340.4 | 上村 洋行 55.0 | 10 (49) | 浜田 光正 |
13 | 6 | 12 | フジヤマセレス 牝3/436(0)/ | 2.00.610馬身 | 06-08-06-0641.7 | 高田 潤 55.0 | 13 (115.1) | 松田 博資 |
14 | 4 | 8 | ハリウッドメーク 牝3/448(+14)/ | 2.02.19馬身 | 03-03-03-1243.2 | 秋山 真一郎 55.0 | 12 (92.6) | 目野 哲也 |
15 | 5 | 10 | アドマイヤスター 牝3/476(+4)/ | 2.02.73 1/2馬身 | 11-11-09-1243.3 | 生野 賢一 △53.0 | 14 (123.8) | 南井 克巳 |
16 | 1 | 1 | ワンダールビー 牝3/446(+10)/ | 2.02.91馬身 | 06-06-11-1643.2 | 植野 貴也 55.0 | 11 (68.8) | 佐藤 正雄 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 16,11(5,6,8)(1,4,12)15,9,10,2,14(3,7,13) |
2角 | 16,11(5,6,8)(1,4)(12,15)9(2,10)(3,7,14)13 |
3角 | 16,11(5,6,8)(12,4,15)(9,10)1,14(2,13)(3,7) |
4角 | (*16,11)(5,6)15(12,4)(9,14)(2,13)(3,7,8,10)-1 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 24.6 | 38.6 | 52.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.05.3 | 1.18.3 | 1.31.1 | 1.43.7 |
1800m | |||
1.56.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 11.9 | 14.0 | 13.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.3 | 13.0 | 12.8 | 12.6 |
~1800m | |||
13.2 |