2005年10月15日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 1,080円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 400円 | 6番人気 |
5 | 280円 | 3番人気 | |
7 | 330円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-3 | 4,450円 | 14番人気 |
馬連 | 5-6 | 4,120円 | 12番人気 |
ワイド | 5-6 | 1,340円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
5-7 | 1,270円 | 12番人気 | |
6-7 | 1,960円 | 20番人気 | |
馬単 | 6-5 | 9,310円 | 21番人気 |
3連複 | 5-6-7 | 9,040円 | 32番人気 |
3連単 | 6-5-7 | 55,840円 | 147番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ヴァーミリアン 牡3/506(+2)/ | 1.49.7 | 02-02-02-0236.8 | 武 豊 53.0 | 3 (10.8) | 石坂 正 |
2 | 3 | 5 | ドンクール 牡3/496(-1)/ | 1.49.7ハナ | 05-05-04-0436.5 | 後藤 浩輝 54.0 | 2 (10.4) | 梅内 忍 |
3 | 4 | 7 | カイトヒルウインド 牡6/506(+4)/B | 1.50.33 1/2馬身 | 09-07-06-0636.9 | 四位 洋文 57.0 | 5 (16.2) | 国枝 栄 |
4 | 7 | 14 | ヒシアトラス 牡5/528(-12)/ | 1.50.3クビ | 06-05-04-0437.1 | 安藤 勝己 58.0 | 4 (11.4) | 中野 隆良 |
5 | 8 | 16 | ウインデュエル 牡6/504(+4)/ | 1.50.72 1/2馬身 | 03-03-02-0337.7 | 北村 宏司 58.5 | 1 (1.4) | 藤沢 和雄 |
6 | 1 | 1 | イサオヒート 牡7/510(0)/ | 1.51.02馬身 | 14-13-14-1336.6 | 佐藤 哲三 54.0 | 14 (176.5) | 奥平 雅士 |
7 | 1 | 2 | エイシンチャンプ 牡5/500(+8)/ | 1.51.1クビ | 12-11-11-0937.0 | 福永 祐一 56.0 | 6 (19) | 瀬戸口 勉 |
8 | 2 | 4 | ラヴァーズレーン 牝5/472(0)/ | 1.51.1クビ | 01-01-01-0139.5 | 柴原 央明 51.0 | 11 (87.8) | 梅内 忍 |
9 | 5 | 10 | オースミステイヤー 牡7/532(+6)/ | 1.51.42馬身 | 11-11-11-1337.2 | 熊沢 重文 54.0 | 13 (176.2) | 白井 寿昭 |
10 | 2 | 3 | トーコーカント 牡5/512(+2)/ | 1.51.5クビ | 16-15-16-1636.8 | 畑端 省吾 48.0 | 16 (484.9) | 湯浅 三郎 |
11 | 8 | 15 | インタータイヨウ 牡6/474(-4)/ | 1.51.63/4馬身 | 12-13-15-1536.9 | 秋山 真一郎 57.0 | 12 (102.9) | 野村 彰彦 |
12 | 5 | 9 | マルカラスカル 牡3/492(+4)/ | 1.51.71/2馬身 | 04-04-09-0937.9 | 上野 翔 50.0 | 7 (34.8) | 瀬戸口 勉 |
13 | 4 | 8 | シロキタゴッドラン 牡6/486(+6)/ | 1.51.83/4馬身 | 14-15-13-0937.4 | 和田 竜二 55.0 | 9 (55.6) | 中尾 秀正 |
14 | 6 | 11 | ビッグエンデバー 牡4/496(+4)/ | 1.52.01 1/4馬身 | 06-07-07-0738.4 | 上村 洋行 54.0 | 8 (37.3) | 中尾 正 |
15 | 6 | 12 | スターペスシンタ 牡7/510(+14)/ | 1.52.1クビ | 10-10-10-0938.2 | 石橋 守 55.0 | 15 (219.5) | 藤岡 範士 |
16 | 7 | 13 | バアゼルキング 牡6/514(+8)/ | 1.52.31馬身 | 08-09-07-0738.6 | 鮫島 良太 52.0 | 10 (56.7) | 大久保 正陽 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 4,6,16,9,5(11,14)13,7,12,10(2,15)(1,8)3 |
2角 | 4-6,16,9(5,14)(7,11)13,12(2,10)(1,15)(3,8) |
3角 | 4=(6,16)(5,14)7(11,13)9,12(2,10)8,1,15,3 |
4角 | 4=6,16(5,14)7-(11,13)(9,2,12,8)(1,10)15,3 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 | 23.5 | 35.7 | 47.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
59.5 | 1.11.6 | 1.23.7 | 1.36.5 |
1800m | |||
1.49.7 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.3 | 11.2 | 12.2 | 11.9 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.8 |
~1800m | |||
13.2 |