2005年1月10日(月)
|
||
結果 |
単勝 | 1 | 480円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 200円 | 2番人気 |
3 | 720円 | 7番人気 | |
13 | 480円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-2 | 3,890円 | 13番人気 |
馬連 | 1-3 | 6,720円 | 18番人気 |
ワイド | 1-3 | 2,140円 | 18番人気 |
---|---|---|---|
1-13 | 1,590円 | 15番人気 | |
3-13 | 4,490円 | 38番人気 | |
馬単 | 1-3 | 11,010円 | 30番人気 |
3連複 | 1-3-13 | 26,040円 | 67番人気 |
3連単 | 1-3-13 | 125,080円 | 304番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アドマイヤリッチ 牝7/460(+6)/ | 1.51.9 | 16-16-16-1136.2 | 安藤 勝己 55.0 | 2 (4.8) | 松田 博資 |
2 | 2 | 3 | レースウィング 牝6/486(0)/ | 1.52.03/4馬身 | 02-02-02-0237.5 | 小牧 太 55.0 | 7 (25.6) | 友道 康夫 |
3 | 7 | 13 | ロングオベリスク 牡6/518(+6)/ | 1.52.0クビ | 14-13-12-1136.7 | 池添 謙一 57.0 | 6 (21.3) | 加用 正 |
4 | 4 | 7 | マチカネメニモミヨ 牡6/452(-4)/ | 1.52.0ハナ | 09-09-09-0936.9 | 武 豊 57.0 | 1 (1.9) | 伊藤 雄二 |
5 | 5 | 9 | ラッキーブレイク 牡4/462(-4)/ | 1.52.1クビ | 11-11-12-1136.9 | 秋山 真一郎 56.0 | 3 (5.8) | 音無 秀孝 |
6 | 5 | 10 | ロスタイム 牡7/488(+6)/ | 1.52.31馬身 | 06-06-07-0537.4 | 幸 英明 57.0 | 12 (120.8) | 武田 博 |
7 | 2 | 4 | キングサンバ 牡8/492(+4)/ | 1.52.3クビ | 14-13-15-1636.7 | 川島 信二 57.0 | 16 (190.7) | 田島 良保 |
8 | 3 | 5 | メイショウスイセイ 牡6/466(+2)/ | 1.52.4クビ | 13-13-14-1137.2 | 飯田 祐史 57.0 | 10 (78.5) | 飯田 明弘 |
9 | 6 | 12 | バアゼルキング 牡6/510(+4)/ | 1.52.4クビ | 05-04-05-0337.7 | 熊沢 重文 57.0 | 14 (143.9) | 大久保 正陽 |
10 | 1 | 2 | グランパティシエ 牡4/486(+2)/ | 1.52.61 1/4馬身 | 06-08-09-0537.7 | 内田 浩一 56.0 | 4 (10.1) | 福永 甲 |
11 | 3 | 6 | エクススペシャル 牡6/514(0)/ | 1.52.92馬身 | 03-03-07-0938.0 | 小林 徹弥 57.0 | 11 (101.9) | 田所 清広 |
12 | 7 | 14 | ビッググラス 牡4/506(+4)/ | 1.53.21 3/4馬身 | 04-04-03-0338.6 | 福永 祐一 56.0 | 5 (15) | 中尾 秀正 |
13 | 8 | 15 | ロングパーフェクト 牡7/460(+2)/ | 1.53.51 3/4馬身 | 08-06-03-0538.7 | 岩崎 祐己 57.0 | 15 (165.9) | 加用 正 |
14 | 4 | 8 | コスモリバーサル 牡7/544(-2)/ | 1.53.63/4馬身 | 01-01-01-0139.2 | 佐藤 哲三 57.0 | 9 (52.3) | 西園 正都 |
14 | 8 | 16 | セフティーミキオー 牡4/480(+6)/ | 1.53.63/4馬身 | 10-10-05-0538.7 | 松永 幹夫 56.0 | 8 (35.3) | 山本 正司 |
16 | 6 | 11 | タガノインディー 牡6/452(+6)/ | 1.57.2大差 | 11-11-09-1142.1 | 松田 大作 57.0 | 13 (133.4) | 武田 博 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (3,*8)-6,14,12(2,10)15,7,16(9,11)5(4,13)1 |
2角 | 8-3-6(12,14)(10,15)2,7,16(9,11)-(5,4,13)-1 |
3角 | 8,3(14,15)(12,16)(6,10)(2,7,11)(9,13)5,4,1 |
4角 | (*8,3)(12,14)(2,10,15,16)(6,7)(5,9,11,13,1)4 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 | 23.1 | 35.6 | 48.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.01.8 | 1.14.4 | 1.26.7 | 1.39.2 |
1800m | |||
1.51.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.3 | 10.8 | 12.5 | 13.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.0 | 12.6 | 12.3 | 12.5 |
~1800m | |||
12.7 |