2005年5月7日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 1,590円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 230円 | 7番人気 |
14 | 410円 | 10番人気 | |
1 | 170円 | 3番人気 | |
10 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-8 | 2,670円 | 14番人気 |
馬連 | 6-14 | 14,280円 | 46番人気 |
ワイド | 1-6 | 760円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
1-14 | 2,430円 | 44番人気 | |
6-10 | 640円 | 11番人気 | |
6-14 | 2,440円 | 45番人気 | |
10-14 | 1,090円 | 28番人気 | |
馬単 | 6-14 | 29,410円 | 89番人気 |
3連複 | 1-6-14 | 19,030円 | 121番人気 |
6-10-14 | 10,850円 | 87番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | エスケーアパッチ 牡5/470(-6)/ | 1.54.9 | 13-13-11-0938.3 | 野元 昭嘉 57.0 | 8 (15.9) | 吉永 正人 |
2 | 8 | 14 | フューチャコマンド 牡5/508(0)/ | 1.55.11 1/4馬身 | 04-02-02-0239.5 | 二本柳 壮 57.0 | 10 (23.7) | 伊藤 正徳 |
3 | 1 | 1 | レコンパンス 牡4/516(-6)/ | 1.55.2クビ | 04-05-05-0339.2 | 柴山 雄一 57.0 | 3 (5.8) | 萩原 清 |
3 | 6 | 10 | アリスタクラシー 牡5/524(-8)/B | 1.55.2クビ | 01-01-01-0139.6 | 中舘 英二 57.0 | 1 (3.6) | 菊川 正達 |
5 | 3 | 5 | マルイチライデン 牡5/490(-6)/B | 1.55.2ハナ | 09-08-07-0738.9 | 川田 将雅 ▲54.0 | 9 (19.3) | 湯窪 幸雄 |
6 | 8 | 15 | ペルソナージュ 牡5/500(-2)/ | 1.56.05馬身 | 10-10-03-0340.1 | 津村 明秀 ▲54.0 | 2 (5.4) | 柴崎 勇 |
7 | 5 | 8 | ブラックシープ 牡4/520(+4)/B | 1.56.21馬身 | 08-08-09-0939.8 | 木幡 初広 57.0 | 7 (14.6) | 佐々木 晶三 |
8 | 2 | 2 | エーピーレインボウ 牡6/482(-2)/ | 1.56.2クビ | 04-06-09-0939.8 | 梶 晃啓 57.0 | 6 (11.9) | 藤原 辰雄 |
9 | 3 | 4 | グレートストーン 牡4/482(+2)/ | 1.56.3クビ | 02-02-07-0740.1 | 畑端 省吾 57.0 | 4 (7.3) | 梅田 康雄 |
10 | 7 | 13 | クリノヨッシー 牝6/456(+4)/ | 1.56.51 1/4馬身 | 14-14-13-1339.3 | 池田 鉄平 55.0 | 11 (30.7) | 小島 茂之 |
11 | 6 | 11 | アキノヨシヨシ 牝4/474(0)/ | 1.56.71 1/4馬身 | 12-11-12-1240.0 | 高橋 智大 55.0 | 13 (77.5) | 土田 稔 |
12 | 4 | 7 | サテライトライアン 牡5/532(+12)/B | 1.56.81/2馬身 | 04-06-05-0640.7 | 吉田 隼人 ▲54.0 | 12 (44.6) | 田子 冬樹 |
13 | 2 | 3 | メイショウオオナミ 牡4/460(0)/ | 1.57.33馬身 | 02-02-03-0341.4 | 藤岡 佑介 ☆56.0 | 5 (11) | 池添 兼雄 |
14 | 5 | 9 | ハヤツキラーク 牡5/486(0)/ | 1.57.51 1/2馬身 | 15-15-15-1440.0 | 大西 直宏 57.0 | 14 (90.9) | 嶋田 潤 |
15 | 7 | 12 | ブルマーケット せん4/458(-4)/B | 1.58.35馬身 | 10-11-14-1440.9 | 村田 一誠 57.0 | 15 (129.9) | 高橋 裕 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 10(3,4)(1,2,7,14)8,5(12,15)11,6,13-9 |
2角 | 10(3,4,14)1(2,7)(5,8)15(11,12)6-13,9 |
3角 | (*10,14)(3,15)(1,7)(5,4)(2,8)6,11-13,12,9 |
4角 | (*10,14)-(1,3,15)7(5,4)(2,8,6)-11,13-(12,9) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 | 24.7 | 37.9 | 50.9 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.5 | 1.15.6 | 1.28.1 | 1.41.0 |
1800m | |||
1.54.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.0 | 11.7 | 13.2 | 13.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 |
~1800m | |||
13.9 |