2005年4月24日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 530円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 190円 | 1番人気 |
7 | 1,130円 | 14番人気 | |
3 | 260円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-5 | 3,170円 | 17番人気 |
馬連 | 7-10 | 17,770円 | 61番人気 |
ワイド | 3-7 | 5,900円 | 67番人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 820円 | 3番人気 | |
7-10 | 4,360円 | 57番人気 | |
馬単 | 10-7 | 29,980円 | 109番人気 |
3連複 | 3-7-10 | 42,840円 | 138番人気 |
3連単 | 10-7-3 | 280,410円 | 873番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | メイショウオスカル 牝4/486(+6)/ | 1.49.4 | 02-02-02-0234.5 | 後藤 浩輝 54.0 | 1 (5.3) | 安達 昭夫 |
2 | 4 | 7 | スターリーヘヴン 牝5/468(+6)/ | 1.49.93馬身 | 03-03-03-0334.9 | 大西 直宏 54.0 | 14 (45.3) | 高市 圭二 |
3 | 2 | 3 | レクレドール 牝4/448(0)/ | 1.49.9アタマ | 12-10-09-1134.5 | 柴山 雄一 54.0 | 4 (6.8) | 池江 泰郎 |
4 | 6 | 12 | オースミハルカ 牝5/466(+2)/ | 1.49.9クビ | 03-03-03-0334.9 | 川島 信二 58.0 | 3 (5.9) | 安藤 正敏 |
5 | 7 | 14 | オルレアン 牝4/480(+12)/ | 1.50.0クビ | 01-01-01-0135.2 | 中舘 英二 53.0 | 10 (22) | 伊藤 圭三 |
6 | 6 | 11 | チアフルスマイル 牝5/436(0)/ | 1.50.0クビ | 08-08-09-0534.7 | 藤田 伸二 53.0 | 2 (5.4) | 池江 泰郎 |
7 | 1 | 1 | フェミニンガール 牝4/472(0)/ | 1.50.11/2馬身 | 15-15-16-1434.2 | 菊沢 隆徳 53.0 | 13 (43.4) | 二ノ宮 敬宇 |
8 | 1 | 2 | オースミコスモ 牝6/432(+2)/ | 1.50.1ハナ | 05-05-07-0534.9 | 長谷川 浩大 57.0 | 7 (15.6) | 中尾 正 |
9 | 8 | 16 | マイネヌーヴェル 牝5/500(-12)/ | 1.50.1クビ | 16-16-11-0934.6 | 木幡 初広 54.0 | 6 (10.9) | 稲葉 隆一 |
10 | 3 | 6 | ヘヴンリーロマンス 牝5/502(+4)/B | 1.50.1ハナ | 11-10-11-1134.6 | 松永 幹夫 55.0 | 5 (6.9) | 山本 正司 |
11 | 4 | 8 | サイレントアスク 牝4/448(-10)/ | 1.50.2クビ | 05-07-05-0835.1 | 武士沢 友治 53.0 | 12 (35.3) | 伊藤 正徳 |
12 | 2 | 4 | ベルモントパティ 牝5/452(-2)/ | 1.50.33/4馬身 | 14-13-13-1134.7 | 二本柳 壮 53.0 | 16 (186) | 柴崎 勇 |
13 | 3 | 5 | シャイニンルビー 牝6/466(+6)/ | 1.50.3クビ | 05-05-05-0535.2 | 北村 宏司 54.0 | 8 (18.9) | 藤沢 和雄 |
14 | 5 | 9 | ミスパスカリ 牝4/482(-2)/ | 1.50.4クビ | 08-08-07-0935.2 | 赤木 高太郎 53.0 | 9 (19.5) | 松田 国英 |
15 | 8 | 15 | グローリアスデイズ 牝4/482(-4)/ | 1.50.51/2馬身 | 12-13-15-1634.8 | 芹沢 純一 53.0 | 11 (29.5) | 音無 秀孝 |
16 | 7 | 13 | キタサンラブソング 牝4/474(0)/ | 1.50.5クビ | 08-10-13-1434.9 | 藤岡 佑介 53.0 | 15 (139.7) | 鹿戸 幸治 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 14,10(7,12)(2,5,8)(11,9,13)6(3,15)4,1,16 |
2角 | 14,10(7,12)(2,5)8(11,9)(6,3,13)(4,15)1,16 |
3角 | 14,10(7,12)(5,8)(2,9)(11,3)(6,16)(4,13)15,1 |
4角 | (*14,10)(7,12)(2,5,11)8(9,16)(6,4,3)(13,1)15 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 24.4 | 37.4 | 50.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.0 | 1.14.8 | 1.26.2 | 1.37.6 |
1800m | |||
1.49.4 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 11.8 | 13.0 | 13.1 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.5 | 11.8 | 11.4 | 11.4 |
~1800m | |||
11.8 |