2004年9月4日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 1,870円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 270円 | 6番人気 |
12 | 120円 | 1番人気 | |
5 | 260円 | 5番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,680円 | 6番人気 |
馬連 | 10-12 | 1,860円 | 8番人気 |
ワイド | 5-10 | 1,560円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
5-12 | 480円 | 5番人気 | |
10-12 | 630円 | 8番人気 | |
馬単 | 10-12 | 4,980円 | 21番人気 |
3連複 | 5-10-12 | 4,920円 | 16番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | オリオンザヴィアン 牝2/430(-12)/ | 1.00.1 | 03-0337.0 | 桜井 拓章 54.0 | 6 (18.7) | 田部 和則 |
2 | 8 | 12 | ヴァンクルタテヤマ 牡2/422(0)/ | 1.00.1クビ | 06-0536.5 | 安田 康彦 54.0 | 1 (2.6) | 安田 伊佐夫 |
3 | 5 | 5 | タマワールド 牡2/482(-2)/ | 1.00.42馬身 | 02-0137.5 | 勝浦 正樹 54.0 | 5 (9.6) | 古賀 一隆 |
4 | 2 | 2 | リリーキャンドル 牝2/392(-4)/ | 1.00.53/4馬身 | 08-0636.6 | 服部 茂史 54.0 | 12 (348.6) | 中村 光春 |
5 | 1 | 1 | クラビッグレディ 牝2/442(-12)/ | 1.00.61/2馬身 | 08-0736.8 | 小嶋 久輝 54.0 | 10 (148) | 堂山 芳則 |
6 | 6 | 8 | ダッシングハニー 牝2/478(+6)/ | 1.00.7クビ | 01-0237.9 | 藤田 伸二 54.0 | 2 (2.7) | 伊藤 圭三 |
7 | 5 | 6 | テイエムカミガカリ 牡2/500(+6)/ | 1.00.81/2馬身 | 03-0737.6 | 和田 竜二 54.0 | 4 (8.5) | 柴田 光陽 |
8 | 6 | 7 | ラヴフルーヴ 牝2/442(+2)/ | 1.00.8ハナ | 03-0337.7 | 松永 幹夫 54.0 | 3 (7) | 根本 康広 |
9 | 4 | 4 | ジョウショーツリー 牝2/466(-8)/ | 1.01.33馬身 | 10-1036.8 | 川島 洋人 54.0 | 7 (19.1) | 田部 和則 |
10 | 3 | 3 | セブンチャンピオン 牝2/470(0)/ | 1.01.41/2馬身 | 11-1136.8 | 五十嵐 冬樹 54.0 | 8 (57.5) | 堂山 芳則 |
11 | 8 | 11 | スレバルナ 牝2/436(-8)/ | 1.01.4クビ | 07-0737.7 | 蛯名 正義 54.0 | 11 (194) | 本郷 一彦 |
12 | 7 | 9 | エフェクト 牡2/454(-9)/B | 1.02.99馬身 | 12-1238.1 | 松岡 正海 ▲51.0 | 9 (78.1) | 桜田 浩三 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
3角 | (5,*8)(6,7,10)-12,11(1,2)-4,3,9 |
4角 | (*5,8)(7,10)-12-2(6,1,11)-4-3=9 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 | 22.8 | 34.2 | 46.6 |
1000m | |||
1.00.1 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.3 | 10.5 | 11.4 | 12.4 |
~1000m | |||
13.5 |