2003年6月21日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 720円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 230円 | 2番人気 |
10 | 520円 | 9番人気 | |
8 | 710円 | 10番人気 | |
枠連 | 5-7 | 2,490円 | 11番人気 |
馬連 | 10-13 | 7,530円 | 25番人気 |
ワイド | 8-10 | 6,450円 | 52番人気 |
---|---|---|---|
8-13 | 3,000円 | 33番人気 | |
10-13 | 2,530円 | 28番人気 | |
馬単 | 13-10 | 12,600円 | 37番人気 |
3連複 | 8-10-13 | 47,530円 | 115番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | サインオブラブ 牝5/480(+2)/ | 1.52.6 | 10-10-08-0437.7 | 佐藤 哲三 55.0 | 3 (7.2) | 坪 憲章 |
2 | 5 | 10 | マルタカハーブ 牡3/462(+2)/ | 1.52.71/2馬身 | 12-12-11-0937.6 | 橋本 美純 54.0 | 8 (26.5) | 松永 善晴 |
3 | 4 | 8 | アーデュアスバイオ 牡3/516(-2)/ | 1.52.81/2馬身 | 02-02-02-0138.5 | 武 幸四郎 54.0 | 10 (39.1) | 坪 憲章 |
4 | 1 | 1 | ツルマルバクシン 牡3/464(+4)/ | 1.53.54馬身 | 01-01-01-0239.3 | 吉田 稔 54.0 | 4 (7.4) | 坂口 正則 |
5 | 2 | 3 | オースミハリケーン 牡3/420(+4)/ | 1.53.61/2馬身 | 08-08-08-1238.5 | 岩崎 祐己 ▲51.0 | 5 (12) | 木原 一良 |
6 | 5 | 9 | キングアカデミー 牡6/500(-4)/ | 1.53.6ハナ | 15-14-11-0738.5 | 安田 康彦 57.0 | 6 (19.4) | 佐山 優 |
7 | 3 | 5 | ナチュラルヴォイス 牡3/454(-6)/ | 1.54.02 1/2馬身 | 14-14-15-1238.6 | 渡辺 薫彦 54.0 | 16 (322.8) | 沖 芳夫 |
8 | 7 | 14 | サニーハシレ 牝3/454(+10)/ | 1.54.1クビ | 13-12-11-1238.9 | 柴山 雄一 52.0 | 15 (235.8) | 小井土 金一 |
9 | 4 | 7 | ジャングルバス 牡3/428(-16)/ | 1.54.52 1/2馬身 | 10-10-11-1239.3 | 岩田 康誠 54.0 | 12 (202.2) | 田中 範雄 |
10 | 6 | 11 | ロングキングダム 牡4/494(-4)/ | 1.54.71 1/2馬身 | 06-06-04-0440.0 | 熊沢 重文 57.0 | 1 (1.8) | 大根田 裕之 |
11 | 6 | 12 | ナリタチャンピオン 牡4/448(+4)/B | 1.54.91 1/4馬身 | 04-04-04-0340.5 | 安藤 勝己 57.0 | 2 (7.1) | 中尾 謙太郎 |
12 | 3 | 6 | タマモゴーアップ 牡3/490(-8)/ | 1.54.9アタマ | 09-08-08-0939.9 | 和田 竜二 54.0 | 13 (204.8) | 五十嵐 忠男 |
13 | 8 | 16 | ボスポラス 牡3/490(+16)/ | 1.55.11 1/4馬身 | 06-06-04-0440.4 | 秋山 真一郎 54.0 | 9 (30.5) | 藤岡 健一 |
14 | 2 | 4 | マヤノフォーティ 牝4/452(+8)/B | 1.55.52 1/2馬身 | 04-04-04-0940.7 | 小池 隆生 55.0 | 11 (101.8) | 安達 昭夫 |
15 | 8 | 15 | グランドツヨシ 牡3/494(+12)/ | 1.55.82馬身 | 15-16-16-1638.2 | 角田 晃一 54.0 | 14 (211.4) | 伊藤 伸一 |
16 | 1 | 2 | シロキタマイベスト 牡5/520(0)/B | 1.56.75馬身 | 02-02-02-0742.3 | 武 豊 57.0 | 7 (24.7) | 加藤 敬二 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 23.6 | 36.3 | 49.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.01.5 | 1.14.2 | 1.26.4 | 1.39.2 |
1800m | |||
1.52.6 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 10.9 | 12.7 | 12.7 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.5 | 12.7 | 12.2 | 12.8 |
~1800m | |||
13.4 |