2003年3月8日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 16 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 120円 | 2番人気 |
6 | 900円 | 10番人気 | |
14 | 620円 | 9番人気 | |
枠連 | 3-8 | 1,250円 | 3番人気 |
馬連 | 6-16 | 3,820円 | 13番人気 |
ワイド | 6-14 | 9,070円 | 62番人気 |
---|---|---|---|
6-16 | 1,440円 | 15番人気 | |
14-16 | 1,030円 | 10番人気 | |
馬単 | 16-6 | 4,390円 | 13番人気 |
3連複 | 6-14-16 | 25,110円 | 66番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ベラージオ 牡4/486(-4)/ | 1.53.0 | 11-11-08-0536.9 | 武 豊 58.0 | 1 (1.6) | 高市 圭二 |
2 | 3 | 6 | トライワンズラック 牡4/492(+4)/B | 1.53.11/2馬身 | 09-09-03-0337.3 | 安藤 勝己 57.0 | 10 (50.3) | 萩原 清 |
3 | 7 | 14 | ゼンノロンシャン せん5/482(+4)/ | 1.53.31 1/4馬身 | 02-02-02-0237.7 | 四位 洋文 57.0 | 8 (31.2) | 武 邦彦 |
4 | 3 | 5 | ロングキングダム 牡4/496(+16)/ | 1.53.83馬身 | 01-01-01-0138.2 | 熊沢 重文 57.0 | 7 (28.6) | 大根田 裕之 |
5 | 5 | 9 | イセノイチ 牡5/484(+4)/ | 1.54.01 1/4馬身 | 06-07-08-0937.6 | 秋山 真一郎 57.0 | 14 (191.9) | 土門 一美 |
6 | 5 | 10 | トップコーリング 牡4/496(-6)/ | 1.54.1クビ | 13-13-14-1037.4 | 藤田 伸二 57.0 | 5 (21.9) | 古川 平 |
7 | 6 | 11 | ビッグミラクル 牡4/430(0)/B | 1.54.1クビ | 13-13-11-0737.7 | 幸 英明 57.0 | 6 (24) | 中尾 謙太郎 |
8 | 6 | 12 | エーピークロー 牡5/452(0)/ | 1.54.1ハナ | 06-05-03-0438.3 | 黒岩 悠 ▲54.0 | 13 (136.5) | 吉岡 八郎 |
9 | 4 | 8 | ビッグインディ 牡4/484(-2)/ | 1.54.84馬身 | 04-05-07-0538.7 | 福永 祐一 57.0 | 2 (3.3) | 白井 寿昭 |
10 | 1 | 2 | オリサーバ 牡5/490(-10)/B | 1.55.11 3/4馬身 | 11-11-11-1138.5 | M.デムーロ 57.0 | 3 (18.5) | 伊藤 雄二 |
11 | 2 | 3 | テイエムタイクン 牡4/498(-6)/ | 1.55.52 1/2馬身 | 03-03-03-0739.6 | 太宰 啓介 57.0 | 4 (21.6) | 福島 勝 |
12 | 4 | 7 | ハリケンソニック 牡6/432(+14)/ | 1.55.5クビ | 09-10-13-1138.7 | 吉田 稔 57.0 | 11 (86.3) | 田中 章博 |
13 | 1 | 1 | テンペストシチー 牡6/468(-2)/ | 1.56.03馬身 | 15-15-15-1538.8 | 和田 竜二 57.0 | 9 (36.4) | 田所 秀孝 |
14 | 7 | 13 | ヤマカツアンデス 牡5/478(0)/ | 1.56.53馬身 | 16-16-15-1439.4 | 金折 知則 57.0 | 12 (129.9) | 松元 茂樹 |
15 | 2 | 4 | アバレンボウキング 牡5/506(-4)/ | 1.57.88馬身 | 06-07-08-1541.2 | 岩崎 祐己 ▲54.0 | 16 (374.5) | 武 邦彦 |
16 | 8 | 15 | マイネルプレジール 牡4/488(+2)/ | 1.58.33馬身 | 04-03-03-1342.3 | 佐藤 哲三 57.0 | 15 (312.3) | 田村 康仁 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 24.4 | 37.9 | 50.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.2 | 1.15.6 | 1.27.6 | 1.39.9 |
1800m | |||
1.53.0 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 11.8 | 13.5 | 12.9 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.4 | 12.4 | 12.0 | 12.3 |
~1800m | |||
13.1 |