2003年5月31日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 150円 | 2番人気 |
12 | 360円 | 5番人気 | |
4 | 180円 | 3番人気 | |
枠連 | 6-7 | 370円 | 1番人気 |
馬連 | 12-13 | 2,560円 | 7番人気 |
ワイド | 4-12 | 1,330円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
4-13 | 460円 | 3番人気 | |
12-13 | 920円 | 6番人気 | |
馬単 | 13-12 | 3,520円 | 10番人気 |
3連複 | 4-12-13 | 4,840円 | 12番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ロードプリヴェイル 牡5/478(+4)/ | 1.42.9 | 13-13-01-0136.0 | 武 豊 58.0 | 1 (2.7) | 池江 泰郎 |
2 | 6 | 12 | アネストウイッシュ 牡4/498(+4)/ | 1.44.07馬身 | 05-05-04-0436.6 | 福永 祐一 55.0 | 5 (16.8) | 古川 平 |
3 | 2 | 4 | イブキリムジンオー 牡5/478(+2)/ | 1.44.11/2馬身 | 01-01-02-0237.0 | 本田 優 56.0 | 3 (5.7) | 昆 貢 |
4 | 7 | 14 | ライオントレジャー 牡5/482(-2)/ | 1.44.31馬身 | 11-12-04-0436.9 | 松永 幹夫 57.0 | 6 (21) | 大根田 裕之 |
5 | 6 | 11 | シノグラフィー 牡5/504(0)/ | 1.44.51 1/4馬身 | 02-02-02-0337.3 | 横山 典弘 56.0 | 2 (2.9) | 橋口 弘次郎 |
6 | 4 | 7 | コンドルシチー 牡7/502(0)/ | 1.44.71 1/2馬身 | 14-13-09-0936.7 | 武 英智 54.0 | 11 (51.2) | 田中 章博 |
7 | 3 | 6 | ファンドリノゾミ 牡5/538(+2)/ | 1.45.01 3/4馬身 | 08-07-12-0936.9 | 難波 剛健 54.0 | 13 (78.2) | 高橋 成忠 |
8 | 2 | 3 | キヨミズサン 牡5/464(-8)/ | 1.45.21 1/4馬身 | 11-11-07-0637.5 | 菊地 昇吾 52.0 | 15 (84.1) | 鹿戸 幸治 |
9 | 5 | 9 | ストームスウィープ 牡6/456(+4)/ | 1.45.52馬身 | 15-15-15-1536.3 | 高井 彰大 51.0 | 9 (31.9) | 武田 博 |
10 | 1 | 2 | バンブーシンバ 牡5/464(+2)/ | 1.45.61/2馬身 | 15-16-16-1536.2 | 角田 晃一 57.0 | 4 (15.2) | 谷 潔 |
11 | 8 | 16 | スカイチェリー 牡5/524(+2)/ | 1.45.7クビ | 08-07-07-0838.0 | 小池 隆生 56.0 | 7 (24.6) | 大根田 裕之 |
12 | 5 | 10 | レッドライトニング 牡5/534(-2)/ | 1.46.23馬身 | 06-06-13-1237.9 | 川原 正一 54.0 | 10 (34.5) | 佐々木 晶三 |
13 | 8 | 15 | ゴッドファザー 牡6/518(-8)/ | 1.46.33/4馬身 | 03-03-04-0638.9 | 石橋 守 54.0 | 12 (64.5) | 柴田 政見 |
14 | 4 | 8 | ラジョーネ 牡6/500(0)/ | 1.46.41/2馬身 | 08-07-09-1138.4 | 南井 大志 55.0 | 14 (83.2) | 鶴留 明雄 |
15 | 1 | 1 | シロキタティターン 牡8/480(0)/ | 1.46.71 3/4馬身 | 07-10-13-1238.4 | 上村 洋行 52.0 | 8 (27.6) | 加藤 敬二 |
16 | 3 | 5 | オカノプレイヤー 牝4/466(+4)/ | 1.48.29馬身 | 03-03-09-1240.2 | 西原 玲奈 50.0 | 16 (262.1) | 須貝 彦三 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.0 | 17.9 | 29.0 | 41.9 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
54.5 | 1.06.9 | 1.18.8 | 1.30.6 |
1700m | |||
1.42.9 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.0 | 10.9 | 11.1 | 12.9 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.6 | 12.4 | 11.9 | 11.8 |
~1700m | |||
12.3 |