2003年9月20日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 1,620円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 430円 | 5番人気 |
5 | 1,680円 | 8番人気 | |
7 | 410円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-7 | 12,930円 | 25番人気 |
馬連 | 5-13 | 16,900円 | 29番人気 |
ワイド | 5-7 | 6,910円 | 45番人気 |
---|---|---|---|
5-13 | 7,160円 | 47番人気 | |
7-13 | 2,030円 | 19番人気 | |
馬単 | 13-5 | 42,880円 | 60番人気 |
3連複 | 5-7-13 | 59,510円 | 114番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ボブビースト 牡2/482(+8)/ | 1.51.3 | 02-02-02-0237.0 | 吉田 豊 54.0 | 4 (16.2) | 南田 美知雄 |
2 | 3 | 5 | アレクサンドロス 牡2/448(-10)/ | 1.51.41/2馬身 | 01-01-01-0137.3 | 郷原 洋司 54.0 | 8 (71.3) | 本郷 一彦 |
3 | 4 | 7 | ファッドフォンテン 牡2/454(-6)/ | 1.51.72馬身 | 06-05-06-0537.0 | 村田 一誠 54.0 | 5 (19.3) | 高橋 裕 |
4 | 1 | 2 | スロクアラビアオー 牡2/454(+2)/ | 1.51.7ハナ | 04-03-03-0237.3 | 後藤 浩輝 54.0 | 3 (12.1) | 矢野 照正 |
5 | 6 | 12 | リスティアプロトス 牡2/498(+4)/ | 1.51.7アタマ | 04-05-06-0537.0 | 田中 勝春 54.0 | 2 (6.8) | 鈴木 伸尋 |
6 | 8 | 15 | ダイワネバダ 牡2/498(+4)/ | 1.51.8クビ | 02-03-03-0437.4 | 柴田 善臣 54.0 | 1 (1.2) | 二ノ宮 敬宇 |
7 | 5 | 9 | マイネルチェッカー 牡2/436(+2)/ | 1.52.12馬身 | 08-08-09-0837.3 | 柄崎 将寿 ▲51.0 | 6 (21.6) | 柄崎 孝 |
8 | 6 | 11 | マイネルアルマーダ 牡2/492(-4)/ | 1.52.23/4馬身 | 06-05-06-0837.5 | 小林 淳一 54.0 | 7 (53.8) | 根本 康広 |
9 | 8 | 16 | イスタンブール 牡2/464(-2)/ | 1.52.41 1/4馬身 | 14-14-12-1137.1 | 鹿戸 雄一 54.0 | 16 (426.6) | 谷原 義明 |
10 | 2 | 3 | ジャガー 牡2/460(+8)/ | 1.52.61馬身 | 11-13-09-1137.7 | 二本柳 壮 54.0 | 12 (140.7) | 国枝 栄 |
11 | 3 | 6 | サニーギャロップ 牡2/504(-10)/ | 1.52.7クビ | 09-08-11-1037.6 | 嘉藤 貴行 54.0 | 15 (375.9) | 中尾 銑治 |
12 | 1 | 1 | コスモブラッシュ 牡2/428(-8)/ | 1.53.02馬身 | 11-12-12-1337.7 | 沢 昭典 54.0 | 11 (125.1) | 沢 峰次 |
13 | 2 | 4 | アウターリミッツ 牡2/512(-12)/ | 1.53.42 1/2馬身 | 15-15-15-1637.5 | 蛯名 正義 54.0 | 10 (95.3) | 宗像 義忠 |
14 | 5 | 10 | バルジフォンテン 牡2/420(-14)/ | 1.53.4ハナ | 11-10-03-0738.9 | 張田 京 54.0 | 9 (94.7) | 戸田 博文 |
15 | 4 | 8 | ロミオロンド 牡2/454(-4)/ | 1.53.51/2馬身 | 15-15-15-1437.6 | 鈴来 直人 54.0 | 13 (240.2) | 古賀 一隆 |
16 | 7 | 14 | ニシノハルカナル 牡2/502(+8)/ | 1.53.71 1/2馬身 | 10-10-12-1438.4 | 梶 晃啓 54.0 | 14 (340.5) | 保田 一隆 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 5(13,15)(2,12)(7,11)9,6,14(1,3,10)16-(4,8) |
2角 | 5,13(2,15)(7,12,11)-(6,9)(14,10)1,3,16-(4,8) |
3角 | 5,13(2,15,10)(7,12,11)(9,3)6(1,14,16)-(4,8) |
4角 | 5(2,13)15(7,12)10(11,9)6(16,3)1-(14,8)4 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.6 | 37.2 | 49.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.01.7 | 1.14.1 | 1.26.0 | 1.38.2 |
1800m | |||
1.51.3 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 11.8 | 12.6 | 12.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.1 | 12.4 | 11.9 | 12.2 |
~1800m | |||
13.1 |