2003年1月25日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 620円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 210円 | 3番人気 |
7 | 190円 | 2番人気 | |
11 | 310円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-4 | 540円 | 1番人気 |
馬連 | 6-7 | 1,290円 | 2番人気 |
ワイド | 6-7 | 520円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
6-11 | 1,280円 | 18番人気 | |
7-11 | 1,060円 | 13番人気 | |
馬単 | 6-7 | 2,890円 | 8番人気 |
3連複 | 6-7-11 | 5,450円 | 15番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | トウカイユウユウ 牝5/436(-2)/ | 1.57.2 | 06-06-04-0340.3 | 北村 宏司 55.0 | 4 (6.2) | 成島 英春 |
2 | 4 | 7 | プリンセスミラクル 牝4/464(+4)/ | 1.57.2ハナ | 03-03-02-0240.4 | 高山 太郎 54.0 | 1 (3.9) | 佐藤 全弘 |
3 | 6 | 11 | サウスライズ 牝6/488(+2)/ | 1.57.33/4馬身 | 06-07-06-0740.2 | 木幡 初広 55.0 | 8 (16.4) | 宗像 義忠 |
4 | 6 | 12 | デルマパフューム 牝4/394(-4)/ | 1.57.3ハナ | 08-07-06-0540.2 | D.バルジュー 54.0 | 5 (10.2) | 高橋 義博 |
5 | 3 | 5 | コオリナ 牝4/442(+2)/ | 1.57.61 3/4馬身 | 10-09-09-0540.3 | 田嶋 翔 △52.0 | 11 (50.6) | 二本柳 俊一 |
6 | 4 | 8 | カネツフラップ 牝5/536(+8)/ | 1.57.7クビ | 10-10-09-1140.4 | 村田 一誠 55.0 | 2 (4.2) | 黒坂 洋基 |
7 | 1 | 1 | マイネムーンライト 牝5/458(+8)/ | 1.57.7ハナ | 01-01-01-0141.0 | 大庭 和弥 ▲52.0 | 7 (15.1) | 笹倉 武久 |
8 | 1 | 2 | ニシノシェル 牝4/460(0)/B | 1.58.12 1/2馬身 | 04-04-06-0741.1 | 坂井 千明 54.0 | 9 (22.4) | 保田 一隆 |
9 | 5 | 10 | トキノナイスナイス 牝4/514(0)/ | 1.58.41 3/4馬身 | 12-12-09-0741.2 | 金子 光希 ▲51.0 | 6 (11.8) | 矢野 進 |
10 | 8 | 16 | ロングストーリー 牝4/448(+10)/ | 1.58.71 3/4馬身 | 08-10-12-1241.1 | 五十嵐 雄祐 ▲51.0 | 15 (157.7) | 根本 康広 |
11 | 5 | 9 | クリノサマンサ 牝4/482(+6)/ | 1.59.01 3/4馬身 | 12-12-15-1441.1 | 谷中 公一 54.0 | 13 (98.1) | 富田 一幸 |
12 | 2 | 4 | ベストロープ 牝4/408(-15)/ | 1.59.42 1/2馬身 | 12-12-13-1341.7 | 横山 義行 54.0 | 12 (78.5) | 内藤 一雄 |
13 | 8 | 15 | イケフジ 牝4/496(-4)/ | 1.59.51/2馬身 | 05-04-04-0342.6 | 勝浦 正樹 54.0 | 3 (6.1) | 古賀 一隆 |
14 | 2 | 3 | プリティーメアー 牝4/464(-10)/B | 2.00.03馬身 | 02-02-02-0743.2 | 武士沢 友治 54.0 | 10 (33.2) | 中野渡 清一 |
15 | 7 | 13 | ミレニアムマリッジ 牝5/460(+14)/ | 2.00.32馬身 | 16-16-16-1542.0 | 石神 深一 △53.0 | 16 (213.9) | 小桧山 悟 |
16 | 7 | 14 | マイネクッキー 牝4/474(-2)/B | 2.01.68馬身 | 12-15-13-1543.9 | 穂苅 寿彦 54.0 | 14 (99) | 富田 一幸 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 | 24.5 | 37.3 | 50.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.9 | 1.16.7 | 1.29.9 | 1.43.4 |
1800m | |||
1.57.2 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.9 | 11.6 | 12.8 | 13.3 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.3 | 12.8 | 13.2 | 13.5 |
~1800m | |||
13.8 |