2003年1月11日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 8 | 1,350円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 330円 | 3番人気 |
9 | 390円 | 7番人気 | |
16 | 960円 | 11番人気 | |
枠連 | 4-5 | 3,900円 | 18番人気 |
馬連 | 8-9 | 5,600円 | 25番人気 |
ワイド | 8-9 | 1,760円 | 22番人気 |
---|---|---|---|
8-16 | 5,350円 | 59番人気 | |
9-16 | 3,590円 | 45番人気 | |
馬単 | 8-9 | 10,990円 | 42番人気 |
3連複 | 8-9-16 | 45,080円 | 143番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | トップアサティス 牝4/478(+15)/ | 1.55.9 | 01-01-01-0138.8 | 江田 照男 54.0 | 6 (13.5) | 石栗 龍彦 |
2 | 5 | 9 | プリンセスミラクル 牝4/460(+10)/ | 1.56.96馬身 | 02-03-02-0239.7 | 高山 太郎 54.0 | 5 (10.8) | 佐藤 全弘 |
3 | 8 | 16 | ラブザビュー 牝4/490(+8)/ | 1.57.11馬身 | 05-05-04-0439.6 | 田嶋 翔 △52.0 | 10 (34.2) | 沢 峰次 |
4 | 7 | 13 | ニシノササメユキ 牝6/464(-2)/ | 1.57.21/2馬身 | 14-14-14-1338.7 | 高橋 智大 55.0 | 8 (20.4) | 奥平 真治 |
5 | 4 | 7 | エンジニアー 牝4/466(+10)/B | 1.57.33/4馬身 | 07-07-08-0639.5 | 柴田 大知 54.0 | 13 (90.7) | 成宮 明光 |
6 | 1 | 1 | イケフジ 牝4/500(+8)/ | 1.57.4クビ | 04-03-04-0440.0 | 大庭 和弥 ▲51.0 | 3 (8.3) | 古賀 一隆 |
7 | 7 | 14 | サクラプラチナ 牝6/482(0)/ | 1.57.4クビ | 16-16-14-1138.8 | 吉田 豊 55.0 | 1 (2.6) | 上原 博之 |
8 | 3 | 5 | グリーンプリメーラ 牝5/482(+12)/ | 1.57.61馬身 | 11-12-10-1039.5 | 金子 光希 ▲52.0 | 11 (35.7) | 元石 孝昭 |
9 | 6 | 11 | スプリングアマイン 牝6/464(+12)/ | 1.57.73/4馬身 | 09-09-06-0840.0 | 蛯名 正義 55.0 | 2 (4.3) | 矢野 進 |
10 | 5 | 10 | ニシノパトラ 牝4/474(+6)/ | 1.58.01 3/4馬身 | 07-07-06-0640.3 | 水野 貴広 54.0 | 12 (42.4) | 手塚 貴久 |
11 | 1 | 2 | スバルパンシー 牝7/474(0)/ | 1.58.1クビ | 06-06-08-0840.3 | 山本 康志 55.0 | 14 (104.9) | 高松 邦男 |
12 | 6 | 12 | レインボーリバイブ 牝4/448(0)/ | 1.58.63馬身 | 09-09-10-1240.4 | 藤原 英幸 54.0 | 7 (13.6) | 菊川 正達 |
13 | 2 | 3 | イイデチェイサー 牝4/494(-8)/ | 1.58.92馬身 | 14-14-14-1540.4 | 吉永 護 54.0 | 9 (31.4) | 谷原 義明 |
14 | 3 | 6 | マイアソシエイツ 牝4/434(+4)/ | 1.59.32 1/2馬身 | 13-12-13-1341.0 | 加藤 和宏 54.0 | 16 (197.7) | 岩城 博俊 |
15 | 2 | 4 | ハッピーペインター 牝5/448(+10)/ | 1.59.4クビ | 02-02-02-0342.2 | 木幡 初広 55.0 | 4 (10) | 宗像 義忠 |
16 | 8 | 15 | マグダレナソフィア 牝4/412(+8)/B | 1.59.93馬身 | 11-09-10-1541.8 | 柄崎 将寿 ▲51.0 | 15 (164.6) | 岩城 博俊 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 25.2 | 38.2 | 51.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.04.4 | 1.17.1 | 1.29.8 | 1.42.3 |
1800m | |||
1.55.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 12.5 | 13.0 | 13.3 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.5 |
~1800m | |||
13.6 |