2002年12月21日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 9 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 | 1番人気 |
11 | 440円 | 7番人気 | |
6 | 190円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-7 | 2,110円 | 11番人気 |
馬連 | 9-11 | 4,550円 | 17番人気 |
ワイド | 6-9 | 440円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
6-11 | 1,720円 | 21番人気 | |
9-11 | 1,310円 | 16番人気 | |
馬単 | 9-11 | 5,570円 | 23番人気 |
3連複 | 6-9-11 | 8,040円 | 24番人気 |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | マイネルブライアン 牡5/540(+7)/ | 1.52.6 | 03-03-03-0238.2 | 藤田 伸二 58.0 | 1 (2.9) | 宮 徹 |
2 | 7 | 11 | ホシオー 牡6/488(+8)/ | 1.53.23 1/2馬身 | 13-13-12-1037.3 | 池添 謙一 56.0 | 7 (22.6) | 増本 豊 |
3 | 5 | 6 | ホーマンベルウィン 牡5/472(+6)/ | 1.53.33/4馬身 | 02-02-02-0239.0 | 幸 英明 56.0 | 4 (7.5) | 西園 正都 |
4 | 8 | 13 | ブイジャンボ 牡7/548(-10)/ | 1.53.4クビ | 01-01-01-0139.2 | 松永 幹夫 56.0 | 5 (11.4) | 福島 信晴 |
5 | 3 | 3 | トレジャー 牡4/522(+6)/ | 1.53.82 1/2馬身 | 03-03-03-0439.3 | 四位 洋文 56.0 | 2 (3.2) | 藤沢 和雄 |
6 | 8 | 12 | ワンモアマイライン 牡4/466(+16)/ | 1.54.43 1/2馬身 | 05-05-05-0439.8 | 角田 晃一 56.0 | 6 (12.7) | 渡辺 栄 |
7 | 4 | 4 | シルヴァコクピット 牡5/498(+6)/ | 1.54.53/4馬身 | 11-10-08-0938.9 | 武 幸四郎 57.0 | 10 (78.4) | 友道 康夫 |
8 | 4 | 5 | キクノグリッター 牡7/488(+4)/ | 1.54.6クビ | 10-10-08-0738.9 | 小林 徹弥 56.0 | 13 (126.3) | 藤岡 範士 |
9 | 2 | 2 | キーボランチ 牡3/466(-2)/ | 1.54.71/2馬身 | 05-05-05-0639.9 | 勝浦 正樹 55.0 | 8 (25.1) | 宮 徹 |
10 | 1 | 1 | アレグラール 牡6/542(+4)/ | 1.55.44馬身 | 07-07-07-0739.9 | 小池 隆生 56.0 | 3 (6.1) | 南井 克巳 |
11 | 7 | 10 | ホーマンキュート 牝3/470(+1)/ | 1.56.35馬身 | 11-12-10-1140.2 | 飯田 祐史 53.0 | 9 (55.4) | 飯田 明弘 |
12 | 5 | 7 | ミスイロンデル 牝3/440(-2)/ | 1.57.04馬身 | 08-08-10-1240.7 | 河内 洋 53.0 | 12 (100.2) | 島崎 宏 |
13 | 6 | 8 | タイキヘラクレス せん6/514(-8)/ | 1.57.0アタマ | 08-08-12-1240.6 | 熊沢 重文 57.0 | 11 (79.5) | 蛯名 信広 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.2 | 37.0 | 49.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.0 | 1.14.2 | 1.26.2 | 1.38.9 |
1800m | |||
1.52.6 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 11.4 | 12.8 | 12.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.6 | 12.2 | 12.0 | 12.7 |
~1800m | |||
13.7 |