2001年10月21日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 410円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 140円 | 2番人気 |
4 | 510円 | 7番人気 | |
1 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-6 | 7,530円 | 21番人気 |
馬連 | 4-10 | 9,590円 | 29番人気 |
ワイド | 1-4 | 1,300円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
1-10 | 340円 | 2番人気 | |
4-10 | 2,040円 | 21番人気 | |
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | フジヤマワイルド 牡2/494(-6)/ | 1.48.3 | 05-0536.8 | 幸 英明 53.0 | 2 (4.1) | 坪 憲章 |
2 | 3 | 4 | ヒシミラクル 牡2/464(0)/ | 1.48.83馬身 | 11-1236.8 | 角田 晃一 53.0 | 10 (45) | 佐山 優 |
3 | 1 | 1 | ナリタヘリオス 牡2/438(0)/ | 1.48.8クビ | 02-0337.4 | 藤田 伸二 53.0 | 1 (2.3) | 大久保 正陽 |
4 | 6 | 11 | セルシオバイオ 牡2/444(+6)/B | 1.48.93/4馬身 | 06-0737.3 | 内田 浩一 53.0 | 13 (91.5) | 川村 禎彦 |
5 | 4 | 6 | タケハナオペラ 牡2/450(0)/ | 1.49.0クビ | 11-1337.0 | 渡辺 薫彦 53.0 | 11 (69.2) | 松永 善晴 |
6 | 8 | 15 | スカイノシアトル 牝2/468(+6)/ | 1.49.0クビ | 10-0737.2 | 小牧 太 53.0 | 4 (8.7) | 石坂 正 |
7 | 2 | 3 | スリースクランブル 牡2/460(0)/ | 1.49.21馬身 | 11-1037.3 | 池添 謙一 53.0 | 12 (90.9) | 橋本 寿正 |
8 | 5 | 8 | マルワイキング 牡2/440(+2)/ | 1.49.52馬身 | 06-0537.9 | 佐藤 哲三 53.0 | 8 (39.8) | 服部 利之 |
9 | 7 | 12 | オーディーポイント 牡2/456(+2)/ | 1.50.13 1/2馬身 | 06-0738.4 | 本田 優 53.0 | 7 (38.8) | 昆 貢 |
10 | 2 | 2 | キングメルシー 牡2/484(-2)/ | 1.50.1クビ | 14-1437.8 | 植野 貴也 53.0 | 14 (124) | 佐藤 正雄 |
11 | 8 | 14 | タニノミラージュ 牝2/470(0)/ | 1.50.1ハナ | 02-0338.8 | 熊沢 重文 53.0 | 9 (41.1) | 山内 研二 |
12 | 3 | 5 | オーミキコウシ 牡2/426(-4)/B | 1.50.21/2馬身 | 14-1437.9 | 小林 徹弥 53.0 | 15 (211.8) | 飯田 雄三 |
13 | 7 | 13 | マックブライト 牡2/466(0)/ | 1.50.2ハナ | 02-0238.9 | 河内 洋 53.0 | 5 (15) | 音無 秀孝 |
14 | 4 | 7 | タニノカプリース 牡2/464(+4)/ | 1.50.2ハナ | 06-1038.5 | 松永 幹夫 53.0 | 3 (5.1) | 松田 国英 |
15 | 5 | 9 | メイショウタロー 牡2/458(+4)/ | 1.50.3クビ | 01-0139.2 | 石橋 守 53.0 | 6 (15.9) | 高橋 隆 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 23.2 | 34.4 | 46.3 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
58.8 | 1.11.1 | 1.23.6 | 1.35.9 |
1800m | |||
1.48.3 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 10.6 | 11.2 | 11.9 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.5 | 12.3 | 12.5 | 12.3 |
~1800m | |||
12.4 |