2001年5月27日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 5 | 1,000円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 320円 | 5番人気 |
16 | 320円 | 4番人気 | |
4 | 250円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-8 | 3,170円 | 11番人気 |
馬連 | 5-16 | 4,550円 | 16番人気 |
ワイド | 4-5 | 920円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
4-16 | 1,150円 | 11番人気 | |
5-16 | 1,330円 | 14番人気 | |
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | マイネルネルソン 牡3/446(+2)/ | 1.00.9 | 06-0536.9 | 小池 隆生 55.0 | 5 (10) | 大根田 裕之 |
2 | 8 | 16 | ルレーヴドペール 牡3/478(-2)/ | 1.01.11 1/2馬身 | 08-0836.9 | 山田 泰誠 55.0 | 4 (9.2) | 武 邦彦 |
3 | 2 | 4 | ミヤジクーガー 牡3/450(-3)/ | 1.01.42馬身 | 02-0238.1 | 小林 徹弥 55.0 | 3 (7.5) | 川村 禎彦 |
4 | 3 | 6 | ビコーユニコーン 牡3/512(+4)/ | 1.01.5クビ | 03-0338.0 | 宝来 城多郎 55.0 | 6 (13.3) | 大根田 裕也 |
5 | 2 | 3 | ピンキーチャマ 牝3/444(0)/ | 1.01.5ハナ | 01-0138.2 | 千田 輝彦 53.0 | 2 (4.5) | 武 邦彦 |
6 | 7 | 13 | ダンツマインド せん3/456(+4)/ | 1.01.81 3/4馬身 | 06-0537.9 | 上籠 勝仁 55.0 | 1 (2) | 山内 研二 |
7 | 4 | 8 | ラヴァーズ 牝3/410(0)/ | 1.01.91/2馬身 | 09-1037.5 | 松田 大作 53.0 | 12 (107.7) | 佐々木 晶三 |
8 | 6 | 11 | ワンダーグラシア 牝3/426(0)/ | 1.02.01/2馬身 | 09-1037.6 | 野元 昭嘉 53.0 | 11 (107.2) | 野元 昭 |
9 | 1 | 2 | オーミブラボー 牡3/424( - )/ | 1.02.0クビ | 09-0937.7 | 石橋 守 55.0 | 9 (51.2) | 境 直行 |
10 | 7 | 14 | エリモフォレスト 牡3/488(-4)/ | 1.02.21馬身 | 04-0338.6 | 内田 浩一 55.0 | 7 (30.6) | 宮 徹 |
11 | 4 | 7 | フミノバトル 牡3/456(-14)/ | 1.02.52馬身 | 04-0538.8 | 梶 晃啓 ▲52.0 | 13 (218.2) | 目野 哲也 |
12 | 6 | 12 | タイキプラズマ 牡3/534(-6)/ | 1.02.92 1/2馬身 | 13-1338.3 | 安藤 勝己 55.0 | 8 (37.4) | 西園 正都 |
13 | 5 | 10 | イブキブルースカイ 牡3/448(-6)/ | 1.02.9ハナ | 15-1637.5 | 畑端 省吾 ▲52.0 | 14 (226.5) | 坂口 正則 |
14 | 1 | 1 | トウケイティンバー 牡3/482(+6)/B | 1.03.32 1/2馬身 | 13-1038.7 | 渡辺 薫彦 55.0 | 10 (72.8) | 高橋 隆 |
15 | 5 | 9 | シアトルサマー 牡3/484(-2)/ | 1.03.41/2馬身 | 15-1538.1 | 河北 通 55.0 | 16 (561) | 島崎 宏 |
16 | 8 | 15 | サイコーアスカ 牡3/462(-8)/ | 1.03.63/4馬身 | 09-1339.2 | 石山 繁 55.0 | 15 (253.1) | 浜田 光正 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 | 23.3 | 35.8 | 48.3 |
1000m | |||
1.00.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.4 | 10.9 | 12.5 | 12.5 |
~1000m | |||
12.6 |