2001年10月27日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 390円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 170円 | 1番人気 |
13 | 590円 | 9番人気 | |
5 | 370円 | 6番人気 | |
枠連 | 5-8 | 1,680円 | 9番人気 |
馬連 | 6-13 | 5,160円 | 23番人気 |
ワイド | 5-6 | 950円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
5-13 | 3,430円 | 43番人気 | |
6-13 | 1,760円 | 23番人気 | |
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | スーパーアフリート 牝5/492(+4)/ | 1.46.0 | 05-05-02-0239.0 | 北村 宏司 55.0 | 1 (3.9) | 角居 勝彦 |
2 | 8 | 13 | ツキノコトブキ 牡6/490(+4)/ | 1.46.1クビ | 11-11-10-0538.4 | 嶋田 高宏 54.0 | 9 (26.4) | 嶋田 潤 |
3 | 4 | 5 | テンクウジョー 牡3/432(-2)/ | 1.46.41 3/4馬身 | 09-09-08-0638.8 | 伊藤 直人 53.0 | 7 (15.5) | 相沢 郁 |
4 | 6 | 8 | スリーフォーナイナ 牡4/492(-6)/ | 1.46.61馬身 | 09-09-06-0439.3 | 松本 達也 57.0 | 3 (5.2) | 藤岡 範士 |
5 | 7 | 10 | アミダラ 牝4/454(-4)/ | 1.46.6クビ | 01-01-01-0139.8 | 中舘 英二 53.0 | 2 (5) | 増沢 末夫 |
6 | 6 | 9 | ニシノリョーウン 牡4/450(+2)/ | 1.46.73/4馬身 | 12-12-12-1238.6 | 高山 太郎 53.0 | 11 (49.5) | 飯塚 好次 |
7 | 4 | 4 | コスモスクランブル 牡3/478(-6)/ | 1.47.12 1/2馬身 | 05-05-04-0340.0 | 高橋 亮 53.0 | 4 (5.8) | 中村 均 |
8 | 2 | 2 | ケイアイライアン 牡4/478(0)/ | 1.47.23/4馬身 | 07-07-08-0639.6 | 大西 直宏 53.0 | 12 (77.8) | 柴崎 勇 |
9 | 5 | 7 | ホワイトチェイサー 牡5/542(+4)/ | 1.47.51 3/4馬身 | 12-12-11-1039.7 | 伊藤 暢康 53.0 | 5 (7) | 大和田 稔 |
10 | 3 | 3 | ナムラハテンコウ 牡5/512(-6)/ | 1.48.03馬身 | 02-03-05-0640.8 | 古川 吉洋 51.0 | 10 (30.6) | 福島 信晴 |
11 | 7 | 11 | マジックポケット 牡5/500(0)/ | 1.48.95馬身 | 07-07-07-1041.4 | 池田 鉄平 52.0 | 13 (88.3) | 畠山 重則 |
12 | 1 | 1 | ボールドリーダー 牡5/490(-4)/ | 1.51.3大差 | 04-03-02-0644.3 | 坂井 千明 55.0 | 6 (13.3) | 中村 均 |
13 | 8 | 12 | マイネルグリズリー 牡4/470(-22)/ | 1.53.2大差 | 02-02-13-1344.9 | 大塚 栄三郎 53.0 | 8 (22.5) | 堀井 雅広 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.0 | 18.0 | 29.5 | 41.6 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
54.2 | 1.06.8 | 1.19.6 | 1.32.5 |
1700m | |||
1.46.0 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.0 | 11.0 | 11.5 | 12.1 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.9 |
~1700m | |||
13.5 |