2001年7月14日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 5 | 220円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | 1番人気 |
3 | 190円 | 3番人気 | |
1 | 410円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-5 | 670円 | 2番人気 |
馬連 | 3-5 | 710円 | 3番人気 |
ワイド | 1-3 | 1,040円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
1-5 | 680円 | 10番人気 | |
3-5 | 300円 | 2番人気 | |
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シングルプレイヤー 牡2/436( - )/ | 1.00.4 | 01-0136.5 | 内田 浩一 53.0 | 1 (2.2) | 池江 泰郎 |
2 | 3 | 3 | ケンタッキースワン 牡2/444(-6)/ | 1.00.53/4馬身 | 03-0336.3 | 藤田 伸二 53.0 | 3 (5.2) | 畠山 吉宏 |
3 | 1 | 1 | コスモアクロバット 牡2/426( - )/ | 1.00.61/2馬身 | 08-0835.9 | 中舘 英二 53.0 | 6 (19.9) | 稲葉 隆一 |
4 | 8 | 8 | キミカゲソウ 牝2/440( - )/ | 1.00.7クビ | 03-0336.6 | 横山 典弘 53.0 | 4 (6.5) | 浅見 秀一 |
5 | 7 | 7 | ウララチャーミー 牝2/464( - )/ | 1.00.81/2馬身 | 05-0536.4 | 本田 優 53.0 | 7 (24.6) | 池添 兼雄 |
6 | 2 | 2 | フライトペガサス 牝2/432( - )/ | 1.00.8ハナ | 05-0636.4 | 横山 賀一 53.0 | 9 (95.9) | 沢 峰次 |
7 | 8 | 9 | セイウンカラット 牡2/484( - )/ | 1.00.8クビ | 05-0836.3 | 勝浦 正樹 53.0 | 2 (4.4) | 杉浦 宏昭 |
8 | 4 | 4 | フォレノワール 牝2/452( - )/ | 1.01.43 1/2馬身 | 02-0237.5 | 武士沢 友治 53.0 | 5 (9) | 小桧山 悟 |
9 | 6 | 6 | モルフェネイティブ 牡2/526( - )/ | 1.01.51/2馬身 | 09-0636.7 | 武 幸四郎 53.0 | 8 (32.8) | 高市 圭二 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 23.9 | 36.0 | 48.3 |
1000m | |||
1.00.4 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 11.3 | 12.1 | 12.3 |
~1000m | |||
12.1 |